Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
Billiard Club Nové Město na Moravě
Petrovická 857 ,
59231
Nové Město na Moravě
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Veselský | Billiard Club Nové Město na Moravě | 7 | 1360 | 37 | 300 | 300.00 | 36.75 |
| 2. | Leopold Skarolek | Billiard Club Nové Město na Moravě | 14 | 2718 | 246 | 194 | 25.00 | 11.04 |
| 3. | Vladimír Ráček | Billiard Club Nové Město na Moravě | 21 | 1933 | 359 | 61 | 14.28 | 5.38 |
| 4. | Miroslav Hutař | Billiard Club Nové Město na Moravě | 35 | 2935 | 755 | 36 | 7.69 | 3.88 |
| 5. | Miroslav Kršek | Billiard Club Nové Město na Moravě | 34 | 2139 | 723 | 30 | 4.34 | 2.95 |
| 6. | Jan Medek | Billiard Club Nové Město na Moravě | 28 | 1146 | 656 | 16 | 2.93 | 1.74 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | ||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů