Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
Billiard Club Ostrava
U sokolovny 786/2A ,
72529
Ostrava-Petřkovice
| hráč | hostování | aktivní | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bielko Jan | ano | |
| 2 | Dvořák Michal | ano | |
| 3 | Gavel Martin | ano | |
| 4 | Grosoš Jan | ano | |
| 5 | Humeňanský František | ano | |
| 6 | Kramarz Daniel | ano | |
| 7 | Kuchař Karel | ano | |
| 8 | Lipský Jan | ano | |
| 9 | Malina Pavel | ano | |
| 10 | Meca Miroslav | ano | |
| 11 | Onderka Heřman | ano | |
| 12 | Pastrňák Jaromír | ano | |
| 13 | Popeňažník Lukáš | 1. polovina (284 x 148 cm) BC Poruba 2. polovina (284 x 148 cm) BC Poruba |
ano |
| 14 | Pryszcz Tadeáš | ano | |
| 15 | Pudzich Waldemar | ano | |
| 16 | Schoffer Bruno | ano | |
| 17 | Skořupa Rostislav | ano | |
| 18 | Slezák ml. Jan | ano | |
| 19 | Slezák st. Jan | ano | |
| 20 | Tvrdoň Rudolf | ano | |
| 21 | Vidlák Milan | ano | |
| 22 | Závodný Jiří | ano |