Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
tournament: Mistrovství České republiky jednotlivcůů v trojbandu na malém stole,
place (club): AKK Brno
(další místo pro skupiny BM nebo VY)
championship: final tournament,
date: 5. 2. 2010, 10.00 hod.-7. 2. 2010, 18.00 hod.,
check in to: 1. 2. 2010, 08.00 hod.
locality: Česká republika,
level: unspecified,
discipline: three cushion,
type: individuals,
table: 210 x 105 cm
sex: all,
age: all,
main referee: Modl Ivan
1. 2. 2010, 21.35 hod. Plán turnaje
| sequence | player | club | pts | inn | hb | havg | gavg | points | competition points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gazdoš Ivo | Billiard club Havířov | 350 | 188 | 12 | 3.125 | 1.861 | 14 | 0 |
| 2. | Kohout Štěpán | Ekvita Billiar klub Kladno | 337 | 221 | 16 | 2.000 | 1.524 | 12 | 0 |
| 3. | Masár Stanislav | BC Poruba | 321 | 249 | 10 | 1.515 | 1.289 | 12 | 0 |
| 4. | Dostál Martin | TJ Kulečník Prostějov | 341 | 239 | 10 | 1.785 | 1.426 | 10 | 0 |
| 5. | Tauterman Vlastislav | TJ Billard Club Ponětovice | 235 | 182 | 10 | 1.785 | 1.291 | 8 | 0 |
| 6. | Aleš Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 185 | 165 | 9 | 1.724 | 1.121 | 7 | 0 |
| 7. | Domanský Pavel | Billard Club 92 Kroměříž | 223 | 175 | 11 | 1.535 | 1.274 | 6 | 0 |
| 8. | Tunkr Martin | TJ Kulečník Prostějov | 204 | 168 | 10 | 2.941 | 1.214 | 6 | 0 |
| 9. | Bača Miroslav | Billiard club Havířov | 188 | 122 | 14 | 2.235 | 1.541 | 6 | 0 |
| 10. | Stareček Pavel | Billiard club Havířov | 136 | 120 | 8 | 1.225 | 1.133 | 6 | 0 |
| 11. | Popeňažník Lukáš | Billiard Club Ostrava | 185 | 140 | 9 | 1.515 | 1.321 | 4 | 0 |
| 12. | Galíček Zdeněk | TJ Kulečník Prostějov | 142 | 112 | 7 | 1.562 | 1.267 | 4 | 0 |
| 13. | Hudák Jan | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 169 | 142 | 10 | 1.470 | 1.190 | 4 | 0 |
| 14. | Stareček Vladimír | Billiard club Havířov | 170 | 157 | 7 | 1.324 | 1.082 | 4 | 0 |
| 15. | Rybák Jiří | Billiard club Havířov | 127 | 149 | 8 | 1.075 | 0.852 | 4 | 0 |
| 16. | Barbořík Jiří | Billard Club Olomouc | 107 | 139 | 4 | 0.909 | 0.769 | 4 | 0 |
| 17. | Šotola Marek | Billard Club 92 Kroměříž | 95 | 120 | 7 | 0.900 | 0.791 | 3 | 0 |
| 18. | Šlechta Jan | BC Poruba | 120 | 114 | 9 | 1.264 | 1.052 | 2 | 0 |
| 19. | Váša Marek | Ekvita Billiar klub Kladno | 106 | 113 | 8 | 1.393 | 0.938 | 2 | 0 |
| 20. | Berdis Vratislav | AKK Brno | 93 | 113 | 7 | 0.878 | 0.823 | 2 | 0 |
| 21. | Ráček Milan | TJ Billard Club Ponětovice | 94 | 116 | 6 | 0.944 | 0.810 | 2 | 0 |
| 22. | Vala Miroslav | AKK Brno | 91 | 120 | 7 | 0.950 | 0.758 | 2 | 0 |
| 23. | Coufalík Ivo | TJ Kulečník Prostějov | 82 | 115 | 6 | 0.875 | 0.713 | 2 | 0 |
| 24. | Kalabis Petr | TJ Kulečník Prostějov | 40 | 72 | 3 | 0.750 | 0.555 | 2 | 0 |
| 25. | Jež Libor | K.P.K. Vyškov | 66 | 154 | 3 | 0.575 | 0.428 | 2 | 0 |
| 26. | Pacejka David | K.P.K. Vyškov | 52 | 144 | 5 | 0.583 | 0.361 | 2 | 0 |
| 27. | Filip Antonín | AKK Brno | 82 | 103 | 5 | 0.850 | 0.796 | 0 | 0 |
| 28. | Korec Jaroslav | Ekvita Billiar klub Kladno | 90 | 120 | 5 | 0.900 | 0.750 | 0 | 0 |
| 29. | Kopečný Radek | Billard Club 92 Kroměříž | 80 | 112 | 5 | 0.909 | 0.714 | 0 | 0 |
| 30. | Litterbach David | SK Billiard Žarošice | 81 | 120 | 3 | 0.725 | 0.675 | 0 | 0 |
| 31. | Markup Petr | Ekvita Billiar klub Kladno | 71 | 114 | 6 | 0.794 | 0.622 | 0 | 0 |
| 32. | Tůma Jakub | AKK Brno | 16 | 40 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0 | 0 |
| 33. | Šotola Marek | Billard Club 92 Kroměříž | 10 | 40 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0 |
| 34. | Zoufalý Radek | AKK Brno | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
GP turnaje: 1.042