českyenglish
vybraná sezóna je: 2009/2010, sekce karambol
přejít na sezónu:

Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic

sezóna 2009/2010Žebříček hráčů

volná hra, 284 x 148 cm, všechny oblasti, bez věkového omezení, všichni

disciplína: volná hra

pořadí hráč klub pz pk pn ns njp gp
1. Böhm Pavel  SK Billard Centrum Praha  1000  11  250  250.00  90.90 
2. Ziogas Janis  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  1500  18  300  300.00  83.33 
3. Bláha Milan  TJ BOPO Třebíč  1177  61  211  50.00  19.29 
4.   Tunkr Martin    TJ Kulečník Prostějov  1222  69  130  29.00  17.71 
5. Ocásek Jiří  SK Billiard Žarošice  897  65  153  21.42  13.80 
6. Litterbach David  SK Billiard Žarošice  557  58  91  15.42  9.60 
7.   Dostál Jiří    SK Kulečník Ústí nad Labem  527  56  104  25.00  9.41 
8. Hejlik Marek  TJ Start Újezdeček  553  65  47  11.85  8.50 
9.   Kozák Adam  SK policie Sever Ústí nad Labem  633  78  95  11.55  8.11 
10. Bača Adam    TJ Sokol Žižkov Praha  370  63  46  9.65  5.87 
11.   Müller Martin    SK Kulečník Ústí nad Labem  250  62  22  6.00  4.03 
12.   Hošek Ondřej  TJ Billard Club Ponětovice  326  81  40  5.60  4.02 
hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně)
pořadí hráč klub pz pk pn ns njp gp
1. Galíček Zdeněk    TJ Kulečník Prostějov  786  43  122  23.07  18.27 
2. Strmiska Jan  SK Billiard Žarošice  197  18  46  13.40  10.94 
3. Nenál Jiří    TJ Kulečník Prostějov  58  20  15  4.00  2.90 
4. Kocáb Lukáš  Billiard Club Nový Lískovec Brno  0.00  0.00 

legenda

PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů


© JVG 2006-2010