Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
volná hra, 210 x 105 cm, všechny oblasti, kadeti (do 17 let), všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozák Adam | SK policie Sever Ústí nad Labem | 20 | 3798 | 432 | 87 | 27.77 | 8.79 |
| 2. | Bača Adam | TJ Sokol Žižkov Praha | 16 | 2171 | 338 | 73 | 11.66 | 6.42 |
| 3. | Chrdle Michal | TJ Start Újezdeček | 14 | 987 | 366 | 20 | 4.03 | 2.69 |
| 4. | Hošek Ondřej | TJ Billard Club Ponětovice | 40 | 2294 | 979 | 84 | 7.85 | 2.34 |
| 5. | Kováč František | TJ Sokol Pohořelice | 21 | 1068 | 474 | 18 | 4.18 | 2.25 |
| 6. | Kocáb Lukáš | Billiard Club Nový Lískovec Brno | 22 | 836 | 500 | 11 | 2.26 | 1.67 |
| 7. | Šmerda Jiří | TJ Sokol Otnice | 7 | 226 | 175 | 6 | 1.64 | 1.29 |
| 8. | Smolka Ivo | TJ Sokol Otnice | 15 | 432 | 345 | 12 | 1.80 | 1.25 |
| 9. | Dobrovolný Tomáš | TJ Sokol Otnice | 12 | 307 | 250 | 9 | 1.68 | 1.22 |
| 10. | Vyskočilová Andrea | Billiard Club Nový Lískovec Brno | 13 | 243 | 322 | 5 | 1.22 | 0.75 |
| 11. | Vyskočil Denis | Billiard Club Nový Lískovec Brno | 17 | 269 | 420 | 6 | 1.40 | 0.64 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | ||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů