Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
trojband, 284 x 148 cm, všechny oblasti, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Radek | SK Billard Centrum Praha | 46 | 1568 | 1413 | 10 | 3.000 | 2.000 | 1.109 |
| 2. | Boháč Martin | SK Billard Centrum Praha | 38 | 1269 | 1149 | 11 | 5.000 | 2.142 | 1.104 |
| 3. | Gazdoš Ivo | Billiard club Havířov | 32 | 1103 | 1099 | 10 | 3.000 | 2.000 | 1.003 |
| 4. | Hájek Radovan | BC Poruba | 37 | 1322 | 1363 | 10 | 1.800 | 1.428 | 0.969 |
| 5. | Kohout Štěpán | Ekvita Billiar klub Kladno | 42 | 1303 | 1488 | 10 | 3.000 | 2.727 | 0.875 |
| 6. | Popeňažník Lukáš | Billiard Club Ostrava | 39 | 1173 | 1377 | 8 | 2.500 | 1.428 | 0.851 |
| 7. | Aleš Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 45 | 1494 | 1783 | 10 | 2.142 | 1.428 | 0.837 |
| 8. | Dostál Martin | TJ Kulečník Prostějov | 8 | 266 | 326 | 7 | 0.000 | 1.000 | 0.816 |
| 9. | Přeček Jiří | BC Poruba | 4 | 117 | 149 | 5 | 1.250 | 0.967 | 0.785 |
| 10. | Bača Miroslav | Billiard club Havířov | 35 | 1135 | 1451 | 8 | 2.166 | 1.354 | 0.782 |
| 11. | Stareček Vladimír | Billiard club Havířov | 28 | 934 | 1213 | 8 | 3.000 | 1.666 | 0.770 |
| 12. | Hudák Jan | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 34 | 959 | 1255 | 8 | 2.142 | 1.739 | 0.764 |
| 13. | Škop Pavel | TJ Dvůr Králové nad Labem | 24 | 594 | 811 | 8 | 3.000 | 1.875 | 0.732 |
| 14. | Galíček Zdeněk | TJ Kulečník Prostějov | 8 | 248 | 341 | 9 | 0.000 | 1.151 | 0.727 |
| 15. | Domanský Pavel | Billard Club 92 Kroměříž | 5 | 162 | 229 | 6 | 0.000 | 1.212 | 0.707 |
| 16. | Daněk Josef | SK Billard Centrum Praha | 7 | 264 | 376 | 7 | 0.000 | 1.176 | 0.702 |
| 17. | Šlechta Jan | BC Poruba | 28 | 840 | 1211 | 10 | 2.500 | 1.240 | 0.693 |
| 18. | Stareček Pavel | Billiard club Havířov | 25 | 715 | 1082 | 7 | 1.363 | 1.083 | 0.660 |
| 19. | Janata Jan | SK Billard Centrum Praha | 21 | 695 | 1054 | 7 | 2.142 | 1.060 | 0.659 |
| 20. | Váša Marek | Ekvita Billiar klub Kladno | 38 | 1128 | 1717 | 12 | 1.500 | 1.250 | 0.657 |
| 21. | Hambálek Vladimír | SK Billard Centrum Praha | 22 | 689 | 1062 | 8 | 1.250 | 0.909 | 0.648 |
| 22. | Tichák Josef | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 11 | 383 | 597 | 9 | 0.000 | 0.930 | 0.641 |
| 23. | Kafka Petr | KK Billard Club Litvínov Chudeřín | 15 | 384 | 608 | 6 | 1.833 | 0.918 | 0.631 |
| 24. | Masár Stanislav | BC Poruba | 22 | 641 | 1038 | 7 | 2.142 | 1.081 | 0.617 |
| 25. | Truksa Otakar | TJ Sokol Žižkov Praha | 9 | 297 | 489 | 6 | 0.000 | 0.833 | 0.607 |
| 26. | Kappel Daniel | Billiard club Krnov | 18 | 391 | 657 | 8 | 1.500 | 0.878 | 0.595 |
| 27. | Tichý Miloslav | Ekvita Billiar klub Kladno | 8 | 265 | 447 | 7 | 0.714 | 0.754 | 0.592 |
| 28. | Bálek Martin | SK Kulečník Ústí nad Labem | 22 | 669 | 1148 | 7 | 1.250 | 1.111 | 0.582 |
| 29. | Tunkr Martin | TJ Kulečník Prostějov | 7 | 217 | 378 | 6 | 0.000 | 0.888 | 0.574 |
| 30. | Kafka Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 24 | 613 | 1092 | 7 | 1.153 | 0.833 | 0.561 |
| 31. | Kočička Petr | TJ Náchod | 6 | 60 | 110 | 4 | 0.000 | 1.000 | 0.545 |
| 32. | Smaha Stanislav | SK Billard Centrum Praha | 12 | 310 | 583 | 7 | 1.153 | 0.810 | 0.531 |
| 33. | Novák Pavel | SK Kulečník Ústí nad Labem | 25 | 636 | 1201 | 6 | 1.250 | 1.111 | 0.529 |
| 34. | Filip Antonín | AKK Brno | 15 | 442 | 841 | 8 | 1.250 | 0.775 | 0.525 |
| 35. | Bílek Rudolf | SK Billard Centrum Praha | 8 | 235 | 457 | 6 | 0.000 | 0.566 | 0.514 |
| 36. | Vala Miroslav | AKK Brno | 6 | 166 | 323 | 5 | 0.000 | 0.678 | 0.513 |
| 37. | Korec Jaroslav | Ekvita Billiar klub Kladno | 26 | 704 | 1378 | 6 | 1.333 | 0.952 | 0.510 |
| 38. | Toth Jiří | TJ Starý Harcov Liberec | 17 | 380 | 762 | 8 | 0.000 | 0.866 | 0.498 |
| 39. | Böhm Pavel | SK Billard Centrum Praha | 4 | 99 | 199 | 4 | 1.071 | 0.623 | 0.497 |
| 40. | Janík Jiří | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 34 | 70 | 5 | 0.000 | 0.600 | 0.485 |
| 41. | Roček Josef | SK Billard Centrum Praha | 12 | 311 | 643 | 6 | 0.625 | 0.650 | 0.483 |
| 42. | Kadaník Marcel | Billiard Club K+K Beroun | 15 | 404 | 844 | 9 | 0.937 | 0.566 | 0.478 |
| 43. | Markup Petr | Ekvita Billiar klub Kladno | 23 | 537 | 1122 | 5 | 0.800 | 0.657 | 0.478 |
| 44. | Coufalík Ivo | TJ Kulečník Prostějov | 8 | 208 | 436 | 5 | 0.480 | 0.633 | 0.477 |
| 45. | Michálková Irena | SK Billard Centrum Praha | 22 | 536 | 1172 | 8 | 0.600 | 0.714 | 0.457 |
| 46. | Špiroch Martin | TJ Dvůr Králové nad Labem | 4 | 32 | 70 | 4 | 0.000 | 0.733 | 0.457 |
| 47. | Hovorka Štěpán | SK Billard Centrum Praha | 10 | 191 | 456 | 5 | 0.500 | 0.549 | 0.418 |
| 48. | Čermák Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 10 | 225 | 549 | 4 | 0.000 | 0.666 | 0.409 |
| 49. | Sedláček Radek | SK Billiard Club Týniště nad Orlicí | 6 | 45 | 110 | 5 | 0.000 | 0.600 | 0.409 |
| 50. | Hroník Jaroslav | SK policie Sever Ústí nad Labem | 4 | 91 | 226 | 3 | 0.333 | 0.550 | 0.402 |
| 51. | Berdis Vratislav | AKK Brno | 15 | 293 | 753 | 5 | 0.833 | 0.652 | 0.389 |
| 52. | Englic Martin | SK Kulečník Ústí nad Labem | 9 | 196 | 505 | 5 | 0.000 | 0.500 | 0.388 |
| 53. | Bača Adam | TJ Sokol Žižkov Praha | 4 | 73 | 200 | 5 | 0.520 | 0.440 | 0.365 |
| 54. | Joch Štěpán | Ekvita Billiar klub Kladno | 9 | 164 | 451 | 5 | 1.071 | 0.536 | 0.363 |
| 55. | Frühauf Roman | Billiard Club K+K Beroun | 10 | 202 | 563 | 5 | 0.000 | 0.550 | 0.358 |
| 56. | Zembinský René | Billiard club Krnov | 11 | 202 | 565 | 5 | 1.153 | 0.557 | 0.357 |
| 57. | Kratochvíl Dušan | Ekvita Billiar klub Kladno | 18 | 347 | 985 | 5 | 0.714 | 0.458 | 0.352 |
| 58. | Müller Martin | SK Kulečník Ústí nad Labem | 18 | 351 | 1007 | 5 | 0.714 | 0.560 | 0.348 |
| 59. | Štrobl Michal | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 8 | 141 | 420 | 4 | 0.000 | 0.400 | 0.335 |
| 60. | Czech Zenon | Billiard Club K+K Beroun | 20 | 299 | 974 | 5 | 0.625 | 0.540 | 0.307 |
| 61. | Kopecký Jaroslav | SK Billiard Club Týniště nad Orlicí | 4 | 21 | 70 | 2 | 0.000 | 0.400 | 0.300 |
| 62. | Absolon Jiří | TJ Starý Harcov Liberec | 4 | 20 | 70 | 3 | 0.000 | 0.466 | 0.285 |
| 63. | Pešta Martin | TJ Sokol Plzeň | 4 | 63 | 232 | 3 | 0.360 | 0.322 | 0.271 |
| 64. | Bouček Václav | SK Billard Centrum Praha | 6 | 95 | 356 | 3 | 0.000 | 0.316 | 0.266 |
| 65. | Štefan Josef | Billiard Club K+K Beroun | 11 | 146 | 552 | 4 | 0.320 | 0.521 | 0.264 |
| 66. | Chládek Miloš | TJ Lokomotiva Trutnov | 4 | 13 | 58 | 2 | 0.000 | 0.266 | 0.224 |
| 67. | Milko Lukáš | Billiard club Krnov | 8 | 5 | 37 | 2 | 0.160 | 0.135 | 0.135 |
| 68. | Petříček Martin | SK Billiard Club Týniště nad Orlicí | 4 | 7 | 65 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.107 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | |||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
| 1. | Vedral Martin | SK policie Sever Ústí nad Labem | 2 | 74 | 77 | 7 | 0.000 | 1.025 | 0.961 |
| 2. | Dvořáček Jan | BC Poruba | 3 | 98 | 169 | 6 | 0.000 | 0.816 | 0.579 |
| 3. | Ziogas Janis | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 1 | 25 | 45 | 4 | 0.000 | 0.555 | 0.555 |
| 4. | Boček Milan | TJ Sokol Plzeň | 2 | 69 | 130 | 3 | 0.882 | 0.654 | 0.530 |
| 5. | Červenka Michal | TJ Lokomotiva Trutnov | 3 | 26 | 50 | 2 | 0.000 | 0.666 | 0.520 |
| 6. | Walach Ladislav | SK Billard Centrum Praha | 3 | 82 | 168 | 5 | 0.000 | 0.616 | 0.488 |
| 7. | Koky Dušan | Billard Club Olomouc | 2 | 40 | 82 | 3 | 0.714 | 0.593 | 0.487 |
| 8. | Nenál Jiří | TJ Kulečník Prostějov | 1 | 29 | 60 | 3 | 0.000 | 0.483 | 0.483 |
| 9. | Dostál Jiří | SK Kulečník Ústí nad Labem | 2 | 49 | 102 | 4 | 0.473 | 0.533 | 0.480 |
| 10. | Holub Jan | SK Kulečník Ústí nad Labem | 2 | 28 | 60 | 5 | 0.000 | 0.466 | 0.466 |
| 11. | Doubek Vladimír | SK Billard Centrum Praha | 3 | 55 | 120 | 4 | 0.000 | 0.483 | 0.458 |
| 12. | Šišák Martin | Billiard club Krnov | 1 | 20 | 46 | 3 | 0.571 | 0.434 | 0.434 |
| 13. | Purkyt Tomáš | Ekvita Billiar klub Kladno | 2 | 49 | 117 | 3 | 0.000 | 0.456 | 0.418 |
| 14. | Zapletal Karel | AKK Brno | 1 | 25 | 60 | 3 | 0.000 | 0.416 | 0.416 |
| 15. | Šinárek Stanislav | SK Billard Centrum Praha | 3 | 71 | 173 | 4 | 0.000 | 0.466 | 0.410 |
| 16. | Jež Libor | K.P.K. Vyškov | 1 | 15 | 39 | 2 | 0.480 | 0.384 | 0.384 |
| 17. | Zoufalý Radek | AKK Brno | 3 | 60 | 159 | 4 | 0.000 | 0.450 | 0.377 |
| 18. | Krygiel Robin | Billiard club Havířov | 1 | 9 | 25 | 2 | 0.444 | 0.360 | 0.360 |
| 19. | Brandejs Karel | SK Billiard Club Týniště nad Orlicí | 3 | 15 | 50 | 2 | 0.000 | 0.466 | 0.300 |
| 20. | Kozák Adam | SK policie Sever Ústí nad Labem | 2 | 24 | 88 | 3 | 0.320 | 0.300 | 0.272 |
| 21. | Pacejka David | K.P.K. Vyškov | 1 | 12 | 44 | 2 | 0.421 | 0.272 | 0.272 |
| 22. | Fišer Jan | AKK Brno | 1 | 16 | 60 | 3 | 0.000 | 0.266 | 0.266 |
| 23. | Kuchař František | SK Billiard Club Týniště nad Orlicí | 3 | 13 | 50 | 2 | 0.000 | 0.400 | 0.260 |
| 24. | Ševčík Jaroslav | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 13 | 50 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.260 |
| 25. | Mrkvička Jaroslav | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 13 | 50 | 2 | 0.000 | 0.266 | 0.260 |
| 26. | Židů Tomáš | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 2 | 27 | 120 | 2 | 0.000 | 0.250 | 0.225 |
| 27. | Kalabis Petr | TJ Kulečník Prostějov | 1 | 11 | 54 | 2 | 0.000 | 0.203 | 0.203 |
| 28. | Zloch Lubomír | SK Billiard Club Týniště nad Orlicí | 3 | 9 | 45 | 2 | 0.000 | 0.266 | 0.200 |
| 29. | Hejlik Marek | TJ Start Újezdeček | 2 | 19 | 96 | 3 | 0.333 | 0.217 | 0.197 |
| 30. | Mikysa Jiří | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 8 | 45 | 2 | 0.000 | 0.266 | 0.177 |
| 31. | Ráček Milan | TJ Billard Club Ponětovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů