Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
trojband, 284 x 148 cm, Hlavní město Praha, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Radek | SK Billard Centrum Praha | 46 | 1568 | 1413 | 10 | 3.000 | 2.000 | 1.109 |
| 2. | Boháč Martin | SK Billard Centrum Praha | 38 | 1269 | 1149 | 11 | 5.000 | 2.142 | 1.104 |
| 3. | Daněk Josef | SK Billard Centrum Praha | 7 | 264 | 376 | 7 | 0.000 | 1.176 | 0.702 |
| 4. | Janata Jan | SK Billard Centrum Praha | 21 | 695 | 1054 | 7 | 2.142 | 1.060 | 0.659 |
| 5. | Hambálek Vladimír | SK Billard Centrum Praha | 22 | 689 | 1062 | 8 | 1.250 | 0.909 | 0.648 |
| 6. | Truksa Otakar | TJ Sokol Žižkov Praha | 9 | 297 | 489 | 6 | 0.000 | 0.833 | 0.607 |
| 7. | Smaha Stanislav | SK Billard Centrum Praha | 12 | 310 | 583 | 7 | 1.153 | 0.810 | 0.531 |
| 8. | Bílek Rudolf | SK Billard Centrum Praha | 8 | 235 | 457 | 6 | 0.000 | 0.566 | 0.514 |
| 9. | Böhm Pavel | SK Billard Centrum Praha | 4 | 99 | 199 | 4 | 1.071 | 0.623 | 0.497 |
| 10. | Roček Josef | SK Billard Centrum Praha | 12 | 311 | 643 | 6 | 0.625 | 0.650 | 0.483 |
| 11. | Michálková Irena | SK Billard Centrum Praha | 22 | 536 | 1172 | 8 | 0.600 | 0.714 | 0.457 |
| 12. | Hovorka Štěpán | SK Billard Centrum Praha | 10 | 191 | 456 | 5 | 0.500 | 0.549 | 0.418 |
| 13. | Bača Adam | TJ Sokol Žižkov Praha | 4 | 73 | 200 | 5 | 0.520 | 0.440 | 0.365 |
| 14. | Bouček Václav | SK Billard Centrum Praha | 6 | 95 | 356 | 3 | 0.000 | 0.316 | 0.266 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | |||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
| 1. | Walach Ladislav | SK Billard Centrum Praha | 3 | 82 | 168 | 5 | 0.000 | 0.616 | 0.488 |
| 2. | Doubek Vladimír | SK Billard Centrum Praha | 3 | 55 | 120 | 4 | 0.000 | 0.483 | 0.458 |
| 3. | Šinárek Stanislav | SK Billard Centrum Praha | 3 | 71 | 173 | 4 | 0.000 | 0.466 | 0.410 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů