Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
trojband, 284 x 148 cm, Střední Čechy, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Radek | SK Billard Centrum Praha | 46 | 1568 | 1413 | 10 | 3.000 | 2.000 | 1.109 |
| 2. | Boháč Martin | SK Billard Centrum Praha | 38 | 1269 | 1149 | 11 | 5.000 | 2.142 | 1.104 |
| 3. | Kohout Štěpán | Ekvita Billiar klub Kladno | 42 | 1303 | 1488 | 10 | 3.000 | 2.727 | 0.875 |
| 4. | Aleš Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 45 | 1494 | 1783 | 10 | 2.142 | 1.428 | 0.837 |
| 5. | Daněk Josef | SK Billard Centrum Praha | 7 | 264 | 376 | 7 | 0.000 | 1.176 | 0.702 |
| 6. | Janata Jan | SK Billard Centrum Praha | 21 | 695 | 1054 | 7 | 2.142 | 1.060 | 0.659 |
| 7. | Váša Marek | Ekvita Billiar klub Kladno | 38 | 1128 | 1717 | 12 | 1.500 | 1.250 | 0.657 |
| 8. | Hambálek Vladimír | SK Billard Centrum Praha | 22 | 689 | 1062 | 8 | 1.250 | 0.909 | 0.648 |
| 9. | Truksa Otakar | TJ Sokol Žižkov Praha | 9 | 297 | 489 | 6 | 0.000 | 0.833 | 0.607 |
| 10. | Tichý Miloslav | Ekvita Billiar klub Kladno | 8 | 265 | 447 | 7 | 0.714 | 0.754 | 0.592 |
| 11. | Kafka Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 24 | 613 | 1092 | 7 | 1.153 | 0.833 | 0.561 |
| 12. | Smaha Stanislav | SK Billard Centrum Praha | 12 | 310 | 583 | 7 | 1.153 | 0.810 | 0.531 |
| 13. | Bílek Rudolf | SK Billard Centrum Praha | 8 | 235 | 457 | 6 | 0.000 | 0.566 | 0.514 |
| 14. | Korec Jaroslav | Ekvita Billiar klub Kladno | 26 | 704 | 1378 | 6 | 1.333 | 0.952 | 0.510 |
| 15. | Böhm Pavel | SK Billard Centrum Praha | 4 | 99 | 199 | 4 | 1.071 | 0.623 | 0.497 |
| 16. | Roček Josef | SK Billard Centrum Praha | 12 | 311 | 643 | 6 | 0.625 | 0.650 | 0.483 |
| 17. | Kadaník Marcel | Billiard Club K+K Beroun | 15 | 404 | 844 | 9 | 0.937 | 0.566 | 0.478 |
| 18. | Markup Petr | Ekvita Billiar klub Kladno | 23 | 537 | 1122 | 5 | 0.800 | 0.657 | 0.478 |
| 19. | Michálková Irena | SK Billard Centrum Praha | 22 | 536 | 1172 | 8 | 0.600 | 0.714 | 0.457 |
| 20. | Hovorka Štěpán | SK Billard Centrum Praha | 10 | 191 | 456 | 5 | 0.500 | 0.549 | 0.418 |
| 21. | Čermák Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 10 | 225 | 549 | 4 | 0.000 | 0.666 | 0.409 |
| 22. | Bača Adam | TJ Sokol Žižkov Praha | 4 | 73 | 200 | 5 | 0.520 | 0.440 | 0.365 |
| 23. | Joch Štěpán | Ekvita Billiar klub Kladno | 9 | 164 | 451 | 5 | 1.071 | 0.536 | 0.363 |
| 24. | Frühauf Roman | Billiard Club K+K Beroun | 10 | 202 | 563 | 5 | 0.000 | 0.550 | 0.358 |
| 25. | Kratochvíl Dušan | Ekvita Billiar klub Kladno | 18 | 347 | 985 | 5 | 0.714 | 0.458 | 0.352 |
| 26. | Czech Zenon | Billiard Club K+K Beroun | 20 | 299 | 974 | 5 | 0.625 | 0.540 | 0.307 |
| 27. | Pešta Martin | TJ Sokol Plzeň | 4 | 63 | 232 | 3 | 0.360 | 0.322 | 0.271 |
| 28. | Bouček Václav | SK Billard Centrum Praha | 6 | 95 | 356 | 3 | 0.000 | 0.316 | 0.266 |
| 29. | Štefan Josef | Billiard Club K+K Beroun | 11 | 146 | 552 | 4 | 0.320 | 0.521 | 0.264 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | |||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
| 1. | Walach Ladislav | SK Billard Centrum Praha | 3 | 82 | 168 | 5 | 0.000 | 0.616 | 0.488 |
| 2. | Doubek Vladimír | SK Billard Centrum Praha | 3 | 55 | 120 | 4 | 0.000 | 0.483 | 0.458 |
| 3. | Purkyt Tomáš | Ekvita Billiar klub Kladno | 2 | 49 | 117 | 3 | 0.000 | 0.456 | 0.418 |
| 4. | Šinárek Stanislav | SK Billard Centrum Praha | 3 | 71 | 173 | 4 | 0.000 | 0.466 | 0.410 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů