Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
trojband, 210 x 105 cm, všechny oblasti, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gazdoš Ivo | Billiard club Havířov | 7 | 350 | 188 | 12 | 0.000 | 3.125 | 1.861 |
| 2. | Bača Miroslav | Billiard club Havířov | 39 | 1107 | 770 | 16 | 0.000 | 2.727 | 1.437 |
| 3. | Kohout Štěpán | Ekvita Billiar klub Kladno | 40 | 1312 | 929 | 16 | 0.000 | 2.500 | 1.412 |
| 4. | Popeňažník Lukáš | Billiard Club Ostrava | 4 | 185 | 140 | 9 | 0.000 | 1.515 | 1.321 |
| 5. | Hájek Radovan | BC Poruba | 11 | 313 | 237 | 12 | 0.000 | 2.307 | 1.320 |
| 6. | Dostál Martin | TJ Kulečník Prostějov | 33 | 1041 | 836 | 10 | 0.000 | 3.333 | 1.245 |
| 7. | Tauterman Vlastislav | TJ Billard Club Ponětovice | 13 | 465 | 376 | 12 | 0.000 | 2.142 | 1.236 |
| 8. | Stareček Vladimír | Billiard club Havířov | 33 | 897 | 739 | 15 | 0.000 | 2.727 | 1.213 |
| 9. | Hudák Jan | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 16 | 507 | 418 | 10 | 0.000 | 2.307 | 1.212 |
| 10. | Aleš Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 32 | 979 | 820 | 13 | 0.000 | 3.750 | 1.193 |
| 11. | Galíček Zdeněk | TJ Kulečník Prostějov | 30 | 817 | 699 | 8 | 0.000 | 2.307 | 1.168 |
| 12. | Domanský Pavel | Billard Club 92 Kroměříž | 30 | 845 | 729 | 12 | 0.000 | 3.000 | 1.159 |
| 13. | Stareček Pavel | Billiard club Havířov | 30 | 750 | 663 | 14 | 0.000 | 2.142 | 1.131 |
| 14. | Mrkvička Martin | TJ Sokol Hradec Králové | 12 | 293 | 266 | 12 | 0.000 | 1.875 | 1.101 |
| 15. | Masár Stanislav | BC Poruba | 39 | 1213 | 1151 | 10 | 0.000 | 1.764 | 1.053 |
| 16. | Tunkr Martin | TJ Kulečník Prostějov | 21 | 590 | 564 | 10 | 0.000 | 2.941 | 1.046 |
| 17. | Šlechta Jan | BC Poruba | 38 | 1091 | 1080 | 14 | 0.000 | 1.875 | 1.010 |
| 18. | Tichák Josef | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 12 | 353 | 352 | 10 | 0.000 | 1.666 | 1.002 |
| 19. | Hambálek Vladimír | SK Billard Centrum Praha | 15 | 412 | 415 | 9 | 0.000 | 1.304 | 0.992 |
| 20. | Mikolášek Aleš | TJ Start Újezdeček | 12 | 343 | 364 | 6 | 0.000 | 1.363 | 0.942 |
| 21. | Škop Pavel | TJ Dvůr Králové nad Labem | 15 | 341 | 370 | 7 | 0.000 | 1.578 | 0.921 |
| 22. | Váša Marek | Ekvita Billiar klub Kladno | 36 | 1044 | 1152 | 9 | 0.000 | 1.428 | 0.906 |
| 23. | Hejlik Pavel | TJ Start Újezdeček | 15 | 392 | 438 | 8 | 0.000 | 2.142 | 0.895 |
| 24. | Barbořík Jiří | Billard Club Olomouc | 26 | 677 | 757 | 8 | 0.000 | 1.538 | 0.894 |
| 25. | Kopečný Radek | Billard Club 92 Kroměříž | 21 | 538 | 609 | 7 | 0.000 | 1.428 | 0.883 |
| 26. | Rybák Jiří | Billiard club Havířov | 13 | 367 | 419 | 9 | 0.000 | 1.250 | 0.875 |
| 27. | Kula Lukáš | Ekvita Billiar klub Kladno | 18 | 516 | 604 | 10 | 0.000 | 1.500 | 0.854 |
| 28. | Kafka Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 28 | 713 | 838 | 13 | 0.000 | 1.428 | 0.850 |
| 29. | Filip Antonín | AKK Brno | 14 | 352 | 414 | 8 | 0.000 | 1.071 | 0.850 |
| 30. | Dvořáček Jan | BC Poruba | 27 | 734 | 864 | 10 | 0.000 | 1.500 | 0.849 |
| 31. | Nermuť Zdeněk | TJ Tesla Pardubice | 12 | 238 | 282 | 7 | 0.000 | 1.538 | 0.844 |
| 32. | Červenka Michal | TJ Lokomotiva Trutnov | 6 | 109 | 131 | 6 | 0.000 | 1.333 | 0.832 |
| 33. | Vala Miroslav | AKK Brno | 10 | 275 | 333 | 7 | 0.000 | 1.111 | 0.825 |
| 34. | Ráček Milan | TJ Billard Club Ponětovice | 9 | 264 | 320 | 6 | 0.000 | 1.000 | 0.825 |
| 35. | Fornůsek Tomáš | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 8 | 158 | 196 | 10 | 0.000 | 1.111 | 0.806 |
| 36. | Kočička Petr | TJ Náchod | 12 | 219 | 274 | 6 | 0.000 | 1.250 | 0.799 |
| 37. | Řehůřek Luděk | TJ Náchod | 12 | 309 | 388 | 7 | 0.000 | 1.130 | 0.796 |
| 38. | Toth Jiří | TJ Starý Harcov Liberec | 12 | 265 | 333 | 7 | 0.000 | 1.250 | 0.795 |
| 39. | Pejcha Ota | Billard Club 92 Kroměříž | 9 | 224 | 283 | 7 | 0.000 | 1.038 | 0.791 |
| 40. | Nenál Jiří | TJ Kulečník Prostějov | 12 | 256 | 324 | 10 | 0.000 | 1.428 | 0.790 |
| 41. | Korec Jaroslav | Ekvita Billiar klub Kladno | 24 | 639 | 828 | 7 | 0.000 | 1.666 | 0.771 |
| 42. | Kalabis Petr | TJ Kulečník Prostějov | 11 | 205 | 272 | 6 | 0.000 | 1.818 | 0.753 |
| 43. | Hetfleiš Filip | TJ Billard club Koldum Litvínov | 12 | 306 | 406 | 6 | 0.000 | 1.071 | 0.753 |
| 44. | Uher Miroslav | TJ Billard Club Ponětovice | 12 | 327 | 436 | 8 | 0.000 | 1.200 | 0.750 |
| 45. | Březina Radek | TJ Start Újezdeček | 15 | 396 | 529 | 7 | 0.000 | 1.034 | 0.748 |
| 46. | Šimek Stanislav | Ekvita Billiar klub Kladno | 20 | 498 | 669 | 8 | 0.000 | 1.304 | 0.744 |
| 47. | Švejda Branislav | BKK Mišo Žilina | 28 | 646 | 868 | 9 | 0.000 | 1.428 | 0.744 |
| 48. | Pavlík Karel | K.P.K. Vyškov | 11 | 217 | 299 | 8 | 0.000 | 1.111 | 0.725 |
| 49. | Nemeš Jiří | SK Billiard Club Broumov | 12 | 214 | 295 | 7 | 0.000 | 1.052 | 0.725 |
| 50. | Stambrecht Harro | TJ Billard Klub Most | 12 | 216 | 298 | 8 | 0.000 | 1.250 | 0.724 |
| 51. | Šotola Marek | Billard Club 92 Kroměříž | 6 | 151 | 210 | 7 | 0.000 | 0.900 | 0.719 |
| 52. | Mrkvička Jaroslav | TJ Sokol Hradec Králové | 12 | 311 | 444 | 12 | 0.000 | 1.111 | 0.700 |
| 53. | Ležák Václav | BC Poruba | 30 | 608 | 871 | 8 | 0.000 | 1.428 | 0.698 |
| 54. | Coufalík Ivo | TJ Kulečník Prostějov | 16 | 325 | 467 | 6 | 0.000 | 1.111 | 0.695 |
| 55. | Fibinger Jan | AKK Brno | 11 | 185 | 270 | 5 | 0.000 | 1.000 | 0.685 |
| 56. | Červenka Josef | TJ Dvůr Králové nad Labem | 12 | 288 | 422 | 10 | 0.000 | 1.071 | 0.682 |
| 57. | Berdis Vratislav | AKK Brno | 18 | 413 | 607 | 7 | 1.000 | 1.071 | 0.680 |
| 58. | Pernecký Jan | Billard Club Olomouc | 18 | 431 | 636 | 6 | 0.000 | 0.967 | 0.677 |
| 59. | Hurdálek Pavel | TJ Lokomotiva Trutnov | 12 | 207 | 306 | 6 | 0.000 | 1.176 | 0.676 |
| 60. | Ďuriš Karol | BKK Mišo Žilina | 16 | 369 | 546 | 8 | 0.000 | 1.000 | 0.675 |
| 61. | Křístek Martin | Billiard club Havířov | 6 | 150 | 224 | 7 | 0.000 | 0.857 | 0.669 |
| 62. | Absolon Jiří | TJ Starý Harcov Liberec | 12 | 248 | 374 | 6 | 0.000 | 1.428 | 0.663 |
| 63. | Purkyt Tomáš | Ekvita Billiar klub Kladno | 27 | 632 | 975 | 6 | 0.000 | 1.000 | 0.648 |
| 64. | Novák Jiří | Billiardový Klub Rosice u Brna | 6 | 126 | 196 | 5 | 0.000 | 0.750 | 0.642 |
| 65. | Michálková Irena | SK Billard Centrum Praha | 24 | 536 | 834 | 6 | 0.000 | 0.882 | 0.642 |
| 66. | Špiroch Martin | TJ Dvůr Králové nad Labem | 15 | 342 | 536 | 7 | 0.000 | 1.071 | 0.638 |
| 67. | Hrdlička Lubomír | AKK Brno | 22 | 487 | 766 | 7 | 0.000 | 1.153 | 0.635 |
| 68. | Osvald Josef | SKK Vedra Slatina Brno | 9 | 203 | 326 | 6 | 0.000 | 0.937 | 0.622 |
| 69. | Držík Jan | BC Poruba | 15 | 257 | 415 | 4 | 0.000 | 0.828 | 0.619 |
| 70. | Hammer Ivan | SKK Vedra Slatina Brno | 6 | 143 | 232 | 4 | 0.000 | 0.882 | 0.616 |
| 71. | Chytil Rudolf | TJ Kulečník Prostějov | 21 | 395 | 641 | 9 | 0.000 | 1.047 | 0.616 |
| 72. | Jíša Karel | TJ Billard club Koldum Litvínov | 12 | 255 | 418 | 8 | 0.000 | 0.967 | 0.610 |
| 73. | Šlambor Aleš | TJ Starý Harcov Liberec | 12 | 263 | 432 | 6 | 0.000 | 1.034 | 0.608 |
| 74. | Gavel Martin | Billiard Club Ostrava | 24 | 478 | 793 | 6 | 0.000 | 0.937 | 0.602 |
| 75. | Čermák Miroslav | TJ Sokol Žižkov Praha | 6 | 111 | 185 | 7 | 0.000 | 0.909 | 0.600 |
| 76. | Markup Petr | Ekvita Billiar klub Kladno | 9 | 209 | 353 | 6 | 0.000 | 0.794 | 0.592 |
| 77. | Boháč Ladislav | SK Billiard Club Broumov | 9 | 137 | 232 | 5 | 0.000 | 0.952 | 0.590 |
| 78. | Jenčík Martin | Ekvita Billiar klub Kladno | 12 | 262 | 447 | 7 | 0.000 | 0.857 | 0.586 |
| 79. | Meitner Martin | SKK Vedra Slatina Brno | 12 | 273 | 467 | 5 | 0.000 | 0.909 | 0.584 |
| 80. | Kuchař Karel | Billiard Club Ostrava | 27 | 540 | 924 | 8 | 0.000 | 1.250 | 0.584 |
| 81. | Suchopárek Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 12 | 264 | 452 | 5 | 0.000 | 0.810 | 0.584 |
| 82. | Zapletal Karel | AKK Brno | 20 | 398 | 683 | 5 | 0.000 | 0.833 | 0.582 |
| 83. | Kolembář Petr | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 12 | 198 | 340 | 6 | 0.000 | 0.952 | 0.582 |
| 84. | Zündorf Egbert-Franz | TJ Billard Club Ponětovice | 6 | 139 | 240 | 6 | 0.000 | 0.750 | 0.579 |
| 85. | Joch Štěpán | Ekvita Billiar klub Kladno | 14 | 250 | 441 | 5 | 0.000 | 0.769 | 0.566 |
| 86. | Frýda Petr | TJ Náchod | 9 | 136 | 241 | 5 | 0.000 | 1.000 | 0.564 |
| 87. | Kratochvíl Dušan | Ekvita Billiar klub Kladno | 27 | 531 | 942 | 5 | 0.000 | 1.000 | 0.563 |
| 88. | Kováč Juraj | BKK Mišo Žilina | 30 | 573 | 1030 | 10 | 0.000 | 0.882 | 0.556 |
| 89. | Vojtěch Jaroslav | SK Billard Club Florida Chomutov | 12 | 227 | 409 | 6 | 0.000 | 0.700 | 0.555 |
| 90. | Vydra Roman | Billard Club 92 Kroměříž | 6 | 116 | 210 | 4 | 0.000 | 0.900 | 0.552 |
| 91. | Kopuletý František | AKK Brno | 10 | 197 | 359 | 5 | 0.000 | 0.967 | 0.548 |
| 92. | Ševčík Jaroslav | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 148 | 270 | 4 | 0.000 | 0.666 | 0.548 |
| 93. | Mikysa Jiří | TJ Sokol Hradec Králové | 12 | 168 | 312 | 4 | 0.000 | 0.769 | 0.538 |
| 94. | Chládek Miloš | TJ Lokomotiva Trutnov | 9 | 138 | 257 | 7 | 0.000 | 0.714 | 0.537 |
| 95. | Kolder Milan | BC Moravská Ostrava | 24 | 450 | 844 | 7 | 0.000 | 0.823 | 0.533 |
| 96. | Janík Jiří | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 87 | 164 | 3 | 0.000 | 0.740 | 0.530 |
| 97. | Kupec Václav | TJ Billard club Koldum Litvínov | 12 | 221 | 418 | 6 | 0.000 | 0.750 | 0.528 |
| 98. | Kocman Tomáš | SK Kulečník Ústí nad Labem | 6 | 103 | 195 | 4 | 0.000 | 0.650 | 0.528 |
| 99. | Rypka Jan | BC Moravská Ostrava | 27 | 498 | 952 | 12 | 0.000 | 1.000 | 0.523 |
| 100. | Koky Dušan | Billard Club Olomouc | 21 | 349 | 676 | 5 | 0.000 | 0.920 | 0.516 |
| 101. | Pánek Rudolf | Billiardový Klub Rosice u Brna | 9 | 174 | 337 | 5 | 0.000 | 0.650 | 0.516 |
| 102. | Štrobl Michal | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 12 | 234 | 455 | 6 | 0.000 | 0.675 | 0.514 |
| 103. | Tázler Jaroslav | TJ Tesla Pardubice | 12 | 180 | 352 | 5 | 0.000 | 0.769 | 0.511 |
| 104. | Ott Jiří | SK Billard Club Florida Chomutov | 9 | 162 | 318 | 5 | 0.000 | 0.657 | 0.509 |
| 105. | Foff Petr | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 116 | 228 | 7 | 0.000 | 0.782 | 0.508 |
| 106. | Suran Vladimír | BC Moravská Ostrava | 9 | 144 | 286 | 5 | 0.000 | 0.725 | 0.503 |
| 107. | Šanda Ludvík | Sportovní klub Karambol Praha | 21 | 381 | 763 | 5 | 0.000 | 0.785 | 0.499 |
| 108. | Vajda Tomáš | Sportovní klub Karambol Praha | 15 | 292 | 586 | 5 | 0.000 | 0.789 | 0.498 |
| 109. | Faltys Pavel | TJ Sokol Žižkov Praha | 4 | 79 | 159 | 4 | 0.000 | 0.625 | 0.496 |
| 110. | Holub Jan | SK Kulečník Ústí nad Labem | 12 | 201 | 408 | 7 | 0.000 | 0.710 | 0.492 |
| 111. | Sedláček Petr | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 118 | 240 | 4 | 0.000 | 0.833 | 0.491 |
| 112. | Pytlík Miroslav | SK Billard Club Florida Chomutov | 12 | 203 | 413 | 6 | 0.000 | 0.787 | 0.491 |
| 113. | Ostruzska Petr | BC Poruba | 6 | 96 | 196 | 5 | 0.000 | 0.700 | 0.489 |
| 114. | Otčenášek Jiří | TJ Náchod | 9 | 129 | 265 | 7 | 0.000 | 0.740 | 0.486 |
| 115. | Černý Miroslav | TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou | 12 | 157 | 323 | 6 | 0.000 | 0.666 | 0.486 |
| 116. | Králíček Pavel | TJ Lokomotiva Trutnov | 9 | 131 | 270 | 6 | 0.000 | 0.666 | 0.485 |
| 117. | Dvořák Miroslav | TJ Billard Club Ponětovice | 9 | 172 | 358 | 6 | 0.000 | 0.625 | 0.480 |
| 118. | Havránek Hynek | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 4 | 57 | 119 | 3 | 0.000 | 0.689 | 0.479 |
| 119. | Fišer Jan | AKK Brno | 8 | 114 | 239 | 5 | 0.000 | 0.666 | 0.477 |
| 120. | Studnař Martin | K.P.K. Vyškov | 4 | 28 | 60 | 4 | 0.000 | 0.533 | 0.466 |
| 121. | Tůma Jakub | AKK Brno | 21 | 312 | 670 | 7 | 0.000 | 0.800 | 0.465 |
| 122. | Kováč Aladar | BC Moravská Ostrava | 26 | 410 | 887 | 5 | 0.000 | 0.611 | 0.462 |
| 123. | Pacejka David | K.P.K. Vyškov | 22 | 305 | 674 | 5 | 0.000 | 1.333 | 0.452 |
| 124. | Žižka Josef | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 119 | 263 | 4 | 0.000 | 0.689 | 0.452 |
| 125. | Kocián Josef | Sportovní klub Karambol Praha | 15 | 182 | 405 | 5 | 0.000 | 0.656 | 0.449 |
| 126. | Novotný Aleš | TJ Tesla Pardubice | 9 | 121 | 270 | 5 | 0.000 | 0.633 | 0.448 |
| 127. | Šlezinger Miroslav | TJ Billard Klub Most | 12 | 146 | 328 | 5 | 0.000 | 0.647 | 0.445 |
| 128. | Dubec Jiří | TJ Dvůr Králové nad Labem | 8 | 103 | 232 | 4 | 0.000 | 0.636 | 0.444 |
| 129. | Nepevný Pavel | Sportovní klub Karambol Praha | 12 | 169 | 382 | 3 | 0.000 | 0.645 | 0.442 |
| 130. | Coufal Zdeněk | TJ Kulečník Prostějov | 18 | 270 | 613 | 5 | 0.000 | 0.843 | 0.440 |
| 131. | Jung Pavel | TJ Billard Klub Most | 12 | 158 | 359 | 6 | 0.000 | 0.700 | 0.440 |
| 132. | Vácha Václav | Ekvita Billiar klub Kladno | 30 | 468 | 1071 | 5 | 0.000 | 0.675 | 0.437 |
| 133. | Bielko Jan | Billiard Club Ostrava | 6 | 88 | 206 | 4 | 0.000 | 0.633 | 0.427 |
| 134. | Svozil Radek | BC Poruba | 30 | 395 | 940 | 5 | 0.000 | 0.666 | 0.420 |
| 135. | Dyrc Karel | SK Billiard Club Broumov | 12 | 146 | 349 | 4 | 0.000 | 0.689 | 0.418 |
| 136. | Staněk Jiří | TJ Tesla Pardubice | 12 | 134 | 325 | 5 | 0.000 | 0.714 | 0.412 |
| 137. | Beneš Karel | Billiardový Klub Rosice u Brna | 9 | 147 | 360 | 4 | 0.000 | 0.525 | 0.408 |
| 138. | Sobota Milan | Sportovní klub Karambol Praha | 15 | 232 | 570 | 6 | 0.000 | 0.700 | 0.407 |
| 139. | Jež Libor | K.P.K. Vyškov | 24 | 321 | 792 | 6 | 0.000 | 0.600 | 0.405 |
| 140. | Strnad Milan | SK Billiard Club Broumov | 11 | 133 | 329 | 4 | 0.000 | 0.689 | 0.404 |
| 141. | Ptáček Pavel | SK Billiard Club Broumov | 11 | 127 | 317 | 4 | 0.000 | 0.566 | 0.400 |
| 142. | Kubala Pavel | SK Kulečník Ústí nad Labem | 12 | 171 | 430 | 5 | 0.000 | 0.526 | 0.397 |
| 143. | Vrabec Martin | TJ Sokol Žižkov Praha | 14 | 219 | 553 | 4 | 0.000 | 0.700 | 0.396 |
| 144. | Turek Jaroslav | TJ Sokol Hodonín | 12 | 81 | 205 | 4 | 0.000 | 0.700 | 0.395 |
| 145. | Šebesta Karel | Ekvita Billiar klub Kladno | 28 | 375 | 965 | 4 | 0.000 | 0.761 | 0.388 |
| 146. | Hazuka Petr | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 4 | 46 | 120 | 3 | 0.000 | 0.533 | 0.383 |
| 147. | Kubiš Peter | BKK Mišo Žilina | 16 | 201 | 528 | 6 | 0.000 | 0.761 | 0.380 |
| 148. | Frenc Ivan | SKK Vedra Slatina Brno | 6 | 91 | 240 | 4 | 0.000 | 0.525 | 0.379 |
| 149. | Procházka Jaroslav | TJ Tesla Pardubice | 8 | 85 | 225 | 4 | 0.000 | 0.800 | 0.377 |
| 150. | Preis Josef | Billiardový Klub Rosice u Brna | 9 | 133 | 354 | 4 | 0.000 | 0.625 | 0.375 |
| 151. | Závodný Jiří | Billiard Club Ostrava | 27 | 348 | 932 | 5 | 0.000 | 0.611 | 0.373 |
| 152. | Klusáček Petr | TJ Sokol Žižkov Praha | 18 | 253 | 692 | 6 | 0.000 | 0.750 | 0.365 |
| 153. | Zadrobílek Roman | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 97 | 270 | 4 | 0.000 | 0.500 | 0.359 |
| 154. | Vokatý Petr | TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou | 12 | 128 | 360 | 4 | 0.000 | 0.566 | 0.355 |
| 155. | Štumr Štěpán | TJ Tesla Pardubice | 4 | 41 | 119 | 3 | 0.000 | 0.400 | 0.344 |
| 156. | Mudroch Josef | SK Kulečník Ústí nad Labem | 6 | 78 | 230 | 3 | 0.000 | 0.475 | 0.339 |
| 157. | Uhlíř Bořivoj | Sportovní klub Karambol Praha | 12 | 125 | 370 | 5 | 0.000 | 0.500 | 0.337 |
| 158. | Kopecký Emil | SK Billiard Club Broumov | 6 | 58 | 173 | 6 | 0.000 | 0.461 | 0.335 |
| 159. | Havránek Milan | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 7 | 70 | 210 | 3 | 0.000 | 0.533 | 0.333 |
| 160. | Feher Václav | TJ Tesla Pardubice | 4 | 40 | 120 | 3 | 0.000 | 0.500 | 0.333 |
| 161. | Chládek Roman | SK Billiard Club Broumov | 7 | 70 | 210 | 3 | 0.000 | 0.433 | 0.333 |
| 162. | Malina Jiří | AKK Brno | 4 | 20 | 60 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 163. | Veselý Josef | Ekvita Billiar klub Kladno | 18 | 211 | 640 | 4 | 0.000 | 0.450 | 0.329 |
| 164. | Červinka František | TJ Dvůr Králové nad Labem | 12 | 113 | 355 | 4 | 0.000 | 0.466 | 0.318 |
| 165. | Coufal Zdeněk | TJ Kulečník Prostějov | 21 | 192 | 616 | 5 | 0.000 | 1.444 | 0.311 |
| 166. | Vlačiha Josef | TJ Dvůr Králové nad Labem | 9 | 82 | 265 | 3 | 0.000 | 0.433 | 0.309 |
| 167. | Josef Zbyšek | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 82 | 270 | 3 | 0.000 | 0.433 | 0.303 |
| 168. | Henčl Jiří | TJ Sokol Hodonín | 12 | 108 | 360 | 4 | 0.000 | 0.533 | 0.300 |
| 169. | Vít Jiří | SK Billiard Club Broumov | 4 | 36 | 120 | 3 | 0.000 | 0.433 | 0.300 |
| 170. | Rázl Jaroslav | TJ Tesla Pardubice | 8 | 70 | 234 | 3 | 0.000 | 0.500 | 0.299 |
| 171. | Frolek Robert | TJ Sokol Hodonín | 12 | 103 | 347 | 4 | 0.000 | 0.433 | 0.296 |
| 172. | Kralovič Josef | TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou | 12 | 101 | 350 | 4 | 0.000 | 0.600 | 0.288 |
| 173. | Lörinc Attila | Ekvita Billiar klub Kladno | 9 | 68 | 289 | 3 | 0.000 | 0.425 | 0.235 |
| 174. | Pika Jan | BC Poruba | 9 | 28 | 120 | 3 | 0.000 | 0.325 | 0.233 |
| 175. | Krebs Petr | TJ Dvůr Králové nad Labem | 6 | 40 | 180 | 3 | 0.000 | 0.400 | 0.222 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | |||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
| 1. | Truksa Otakar | TJ Sokol Žižkov Praha | 3 | 75 | 100 | 7 | 0.000 | 0.920 | 0.750 |
| 2. | Hrubý Rostislav | Billard Club 92 Kroměříž | 3 | 82 | 112 | 5 | 0.000 | 0.909 | 0.732 |
| 3. | Tichý Miloslav | Ekvita Billiar klub Kladno | 3 | 80 | 112 | 7 | 0.000 | 0.810 | 0.714 |
| 4. | Litterbach David | SK Billiard Žarošice | 3 | 81 | 120 | 3 | 0.000 | 0.725 | 0.675 |
| 5. | Both Michael | TJ Billard Club Ponětovice | 2 | 49 | 74 | 4 | 0.000 | 0.882 | 0.662 |
| 6. | Bareš Petr | TJ Náchod | 3 | 44 | 69 | 8 | 0.000 | 0.909 | 0.637 |
| 7. | Hejlik Petr | TJ Start Újezdeček | 3 | 68 | 109 | 5 | 0.000 | 0.789 | 0.623 |
| 8. | Tichý Ladislav | Billard club Šumperk | 3 | 35 | 57 | 4 | 0.000 | 0.700 | 0.614 |
| 9. | Horn Zdeněk | SK Billard Centrum Praha | 3 | 32 | 53 | 5 | 0.000 | 1.250 | 0.603 |
| 10. | Frieda Jan | TJ Dvůr Králové nad Labem | 3 | 47 | 81 | 4 | 0.000 | 0.633 | 0.580 |
| 11. | Kozák Adam | SK policie Sever Ústí nad Labem | 3 | 64 | 111 | 5 | 0.882 | 0.615 | 0.576 |
| 12. | Bača Adam | TJ Sokol Žižkov Praha | 3 | 64 | 120 | 5 | 0.000 | 0.700 | 0.533 |
| 13. | Ševeček Milan | BC Moravská Ostrava | 3 | 64 | 120 | 3 | 0.000 | 0.650 | 0.533 |
| 14. | Jochman David | SKK Vedra Slatina Brno | 3 | 55 | 105 | 4 | 0.000 | 0.600 | 0.523 |
| 15. | Häckl Libor | SK Billard Club Florida Chomutov | 3 | 46 | 100 | 6 | 0.000 | 0.638 | 0.460 |
| 16. | Umlauf Antonín | TJ Náchod | 3 | 40 | 88 | 4 | 0.000 | 0.714 | 0.454 |
| 17. | Provazník Jan | Billard Club 92 Kroměříž | 3 | 40 | 93 | 3 | 0.000 | 0.500 | 0.430 |
| 18. | Zelenka Pavel | TJ Kulečník Prostějov | 3 | 23 | 57 | 4 | 0.000 | 0.588 | 0.403 |
| 19. | Pešta Marek | Ekvita Billiar klub Kladno | 3 | 48 | 120 | 4 | 0.000 | 0.475 | 0.400 |
| 20. | Meca Miroslav | Billiard Club Ostrava | 3 | 43 | 110 | 4 | 0.000 | 0.425 | 0.390 |
| 21. | Chrdle Michal | TJ Start Újezdeček | 3 | 44 | 119 | 3 | 0.550 | 0.450 | 0.369 |
| 22. | Červenka Josef | TJ Dvůr Králové nad Labem | 1 | 11 | 30 | 2 | 0.000 | 0.366 | 0.366 |
| 23. | Veselský Petr | Billiard Club Nové Město na Moravě | 2 | 16 | 50 | 2 | 0.000 | 0.440 | 0.320 |
| 24. | Směšný Tomáš | Billard club Šumperk | 3 | 14 | 44 | 3 | 0.000 | 0.461 | 0.318 |
| 25. | Hronek Jiří | TJ Billard Club Ponětovice | 2 | 25 | 80 | 3 | 0.000 | 0.325 | 0.312 |
| 26. | Duraj Kamil | Billard club Šumperk | 3 | 14 | 45 | 3 | 0.000 | 0.350 | 0.311 |
| 27. | Hošek Ondřej | TJ Billard Club Ponětovice | 3 | 32 | 112 | 3 | 0.400 | 0.350 | 0.285 |
| 28. | Kučera Tomáš | TJ Tesla Pardubice | 3 | 24 | 90 | 3 | 0.000 | 0.400 | 0.266 |
| 29. | Kazda Zdeněk | Billiardový Klub Rosice u Brna | 3 | 31 | 120 | 2 | 0.000 | 0.300 | 0.258 |
| 30. | Šotola Marek | Billard Club 92 Kroměříž | 1 | 10 | 40 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 31. | Ferák Karel | Kulečníkový klub Zlín | 3 | 14 | 58 | 2 | 0.000 | 0.350 | 0.241 |
| 32. | Pavlík František | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 1 | 7 | 30 | 1 | 0.000 | 0.233 | 0.233 |
| 33. | Švaňhal David | Rajhradský Billiard Club | 2 | 10 | 46 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.217 |
| 34. | Kramarz Daniel | Billiard Club Ostrava | 3 | 20 | 92 | 3 | 0.000 | 0.280 | 0.217 |
| 35. | Šalbot Josef | BC Moravská Ostrava | 1 | 4 | 40 | 1 | 0.000 | 0.100 | 0.100 |
| 36. | Zoufalý Radek | AKK Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů