Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
trojband, 210 x 105 cm, Severní Morava, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gazdoš Ivo | Billiard club Havířov | 7 | 350 | 188 | 12 | 0.000 | 3.125 | 1.861 |
| 2. | Bača Miroslav | Billiard club Havířov | 39 | 1107 | 770 | 16 | 0.000 | 2.727 | 1.437 |
| 3. | Kohout Štěpán | Ekvita Billiar klub Kladno | 40 | 1312 | 929 | 16 | 0.000 | 2.500 | 1.412 |
| 4. | Popeňažník Lukáš | Billiard Club Ostrava | 4 | 185 | 140 | 9 | 0.000 | 1.515 | 1.321 |
| 5. | Hájek Radovan | BC Poruba | 11 | 313 | 237 | 12 | 0.000 | 2.307 | 1.320 |
| 6. | Stareček Vladimír | Billiard club Havířov | 33 | 897 | 739 | 15 | 0.000 | 2.727 | 1.213 |
| 7. | Stareček Pavel | Billiard club Havířov | 30 | 750 | 663 | 14 | 0.000 | 2.142 | 1.131 |
| 8. | Masár Stanislav | BC Poruba | 39 | 1213 | 1151 | 10 | 0.000 | 1.764 | 1.053 |
| 9. | Šlechta Jan | BC Poruba | 38 | 1091 | 1080 | 14 | 0.000 | 1.875 | 1.010 |
| 10. | Rybák Jiří | Billiard club Havířov | 13 | 367 | 419 | 9 | 0.000 | 1.250 | 0.875 |
| 11. | Dvořáček Jan | BC Poruba | 27 | 734 | 864 | 10 | 0.000 | 1.500 | 0.849 |
| 12. | Švejda Branislav | BKK Mišo Žilina | 28 | 646 | 868 | 9 | 0.000 | 1.428 | 0.744 |
| 13. | Ležák Václav | BC Poruba | 30 | 608 | 871 | 8 | 0.000 | 1.428 | 0.698 |
| 14. | Ďuriš Karol | BKK Mišo Žilina | 16 | 369 | 546 | 8 | 0.000 | 1.000 | 0.675 |
| 15. | Křístek Martin | Billiard club Havířov | 6 | 150 | 224 | 7 | 0.000 | 0.857 | 0.669 |
| 16. | Držík Jan | BC Poruba | 15 | 257 | 415 | 4 | 0.000 | 0.828 | 0.619 |
| 17. | Gavel Martin | Billiard Club Ostrava | 24 | 478 | 793 | 6 | 0.000 | 0.937 | 0.602 |
| 18. | Kuchař Karel | Billiard Club Ostrava | 27 | 540 | 924 | 8 | 0.000 | 1.250 | 0.584 |
| 19. | Kováč Juraj | BKK Mišo Žilina | 30 | 573 | 1030 | 10 | 0.000 | 0.882 | 0.556 |
| 20. | Kolder Milan | BC Moravská Ostrava | 24 | 450 | 844 | 7 | 0.000 | 0.823 | 0.533 |
| 21. | Rypka Jan | BC Moravská Ostrava | 27 | 498 | 952 | 12 | 0.000 | 1.000 | 0.523 |
| 22. | Koky Dušan | Billard Club Olomouc | 21 | 349 | 676 | 5 | 0.000 | 0.920 | 0.516 |
| 23. | Suran Vladimír | BC Moravská Ostrava | 9 | 144 | 286 | 5 | 0.000 | 0.725 | 0.503 |
| 24. | Ostruzska Petr | BC Poruba | 6 | 96 | 196 | 5 | 0.000 | 0.700 | 0.489 |
| 25. | Kováč Aladar | BC Moravská Ostrava | 26 | 410 | 887 | 5 | 0.000 | 0.611 | 0.462 |
| 26. | Bielko Jan | Billiard Club Ostrava | 6 | 88 | 206 | 4 | 0.000 | 0.633 | 0.427 |
| 27. | Svozil Radek | BC Poruba | 30 | 395 | 940 | 5 | 0.000 | 0.666 | 0.420 |
| 28. | Kubiš Peter | BKK Mišo Žilina | 16 | 201 | 528 | 6 | 0.000 | 0.761 | 0.380 |
| 29. | Závodný Jiří | Billiard Club Ostrava | 27 | 348 | 932 | 5 | 0.000 | 0.611 | 0.373 |
| 30. | Pika Jan | BC Poruba | 9 | 28 | 120 | 3 | 0.000 | 0.325 | 0.233 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | |||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
| 1. | Ševeček Milan | BC Moravská Ostrava | 3 | 64 | 120 | 3 | 0.000 | 0.650 | 0.533 |
| 2. | Meca Miroslav | Billiard Club Ostrava | 3 | 43 | 110 | 4 | 0.000 | 0.425 | 0.390 |
| 3. | Kramarz Daniel | Billiard Club Ostrava | 3 | 20 | 92 | 3 | 0.000 | 0.280 | 0.217 |
| 4. | Šalbot Josef | BC Moravská Ostrava | 1 | 4 | 40 | 1 | 0.000 | 0.100 | 0.100 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů