českyenglish
vybraná sezóna je: 2009/2010, sekce karambol
přejít na sezónu:

Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic

sezóna 2009/2010Žebříček hráčů

trojband, 210 x 105 cm, Severní Čechy, bez věkového omezení, všichni

disciplína: trojband

pořadí hráč klub pz pk pn ns njps njp gp
1. Mikolášek Aleš  TJ Start Újezdeček  12  343  364  0.000  1.363  0.942 
2. Hejlik Pavel  TJ Start Újezdeček  15  392  438  0.000  2.142  0.895 
3. Hetfleiš Filip  TJ Billard club Koldum Litvínov  12  306  406  0.000  1.071  0.753 
4. Březina Radek  TJ Start Újezdeček  15  396  529  0.000  1.034  0.748 
5. Stambrecht Harro  TJ Billard Klub Most  12  216  298  0.000  1.250  0.724 
6. Jíša Karel  TJ Billard club Koldum Litvínov  12  255  418  0.000  0.967  0.610 
7. Vojtěch Jaroslav  SK Billard Club Florida Chomutov  12  227  409  0.000  0.700  0.555 
8. Kupec Václav  TJ Billard club Koldum Litvínov  12  221  418  0.000  0.750  0.528 
9. Kocman Tomáš    SK Kulečník Ústí nad Labem  103  195  0.000  0.650  0.528 
10. Ott Jiří  SK Billard Club Florida Chomutov  162  318  0.000  0.657  0.509 
11. Faltys Pavel    TJ Sokol Žižkov Praha  79  159  0.000  0.625  0.496 
12. Holub Jan    SK Kulečník Ústí nad Labem  12  201  408  0.000  0.710  0.492 
13. Pytlík Miroslav  SK Billard Club Florida Chomutov  12  203  413  0.000  0.787  0.491 
14. Šlezinger Miroslav  TJ Billard Klub Most  12  146  328  0.000  0.647  0.445 
15. Jung Pavel  TJ Billard Klub Most  12  158  359  0.000  0.700  0.440 
16. Kubala Pavel    SK Kulečník Ústí nad Labem  12  171  430  0.000  0.526  0.397 
17. Mudroch Josef    SK Kulečník Ústí nad Labem  78  230  0.000  0.475  0.339 
hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně)
pořadí hráč klub pz pk pn ns njps njp gp
1. Hejlik Petr  TJ Start Újezdeček  68  109  0.000  0.789  0.623 
2.   Kozák Adam  SK policie Sever Ústí nad Labem  64  111  0.882  0.615  0.576 
3. Häckl Libor  SK Billard Club Florida Chomutov  46  100  0.000  0.638  0.460 
4. Chrdle Michal  TJ Start Újezdeček  44  119  0.550  0.450  0.369 

legenda

PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů


© JVG 2006-2010