Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
trojband, 210 x 105 cm, Čechy, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kohout Štěpán | Ekvita Billiar klub Kladno | 40 | 1312 | 929 | 16 | 0.000 | 2.500 | 1.412 |
| 2. | Popeňažník Lukáš | Billiard Club Ostrava | 4 | 185 | 140 | 9 | 0.000 | 1.515 | 1.321 |
| 3. | Hudák Jan | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 16 | 507 | 418 | 10 | 0.000 | 2.307 | 1.212 |
| 4. | Aleš Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 32 | 979 | 820 | 13 | 0.000 | 3.750 | 1.193 |
| 5. | Mrkvička Martin | TJ Sokol Hradec Králové | 12 | 293 | 266 | 12 | 0.000 | 1.875 | 1.101 |
| 6. | Tichák Josef | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 12 | 353 | 352 | 10 | 0.000 | 1.666 | 1.002 |
| 7. | Hambálek Vladimír | SK Billard Centrum Praha | 15 | 412 | 415 | 9 | 0.000 | 1.304 | 0.992 |
| 8. | Mikolášek Aleš | TJ Start Újezdeček | 12 | 343 | 364 | 6 | 0.000 | 1.363 | 0.942 |
| 9. | Škop Pavel | TJ Dvůr Králové nad Labem | 15 | 341 | 370 | 7 | 0.000 | 1.578 | 0.921 |
| 10. | Váša Marek | Ekvita Billiar klub Kladno | 36 | 1044 | 1152 | 9 | 0.000 | 1.428 | 0.906 |
| 11. | Hejlik Pavel | TJ Start Újezdeček | 15 | 392 | 438 | 8 | 0.000 | 2.142 | 0.895 |
| 12. | Kula Lukáš | Ekvita Billiar klub Kladno | 18 | 516 | 604 | 10 | 0.000 | 1.500 | 0.854 |
| 13. | Kafka Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 28 | 713 | 838 | 13 | 0.000 | 1.428 | 0.850 |
| 14. | Nermuť Zdeněk | TJ Tesla Pardubice | 12 | 238 | 282 | 7 | 0.000 | 1.538 | 0.844 |
| 15. | Červenka Michal | TJ Lokomotiva Trutnov | 6 | 109 | 131 | 6 | 0.000 | 1.333 | 0.832 |
| 16. | Fornůsek Tomáš | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 8 | 158 | 196 | 10 | 0.000 | 1.111 | 0.806 |
| 17. | Kočička Petr | TJ Náchod | 12 | 219 | 274 | 6 | 0.000 | 1.250 | 0.799 |
| 18. | Řehůřek Luděk | TJ Náchod | 12 | 309 | 388 | 7 | 0.000 | 1.130 | 0.796 |
| 19. | Toth Jiří | TJ Starý Harcov Liberec | 12 | 265 | 333 | 7 | 0.000 | 1.250 | 0.795 |
| 20. | Korec Jaroslav | Ekvita Billiar klub Kladno | 24 | 639 | 828 | 7 | 0.000 | 1.666 | 0.771 |
| 21. | Hetfleiš Filip | TJ Billard club Koldum Litvínov | 12 | 306 | 406 | 6 | 0.000 | 1.071 | 0.753 |
| 22. | Březina Radek | TJ Start Újezdeček | 15 | 396 | 529 | 7 | 0.000 | 1.034 | 0.748 |
| 23. | Šimek Stanislav | Ekvita Billiar klub Kladno | 20 | 498 | 669 | 8 | 0.000 | 1.304 | 0.744 |
| 24. | Nemeš Jiří | SK Billiard Club Broumov | 12 | 214 | 295 | 7 | 0.000 | 1.052 | 0.725 |
| 25. | Stambrecht Harro | TJ Billard Klub Most | 12 | 216 | 298 | 8 | 0.000 | 1.250 | 0.724 |
| 26. | Mrkvička Jaroslav | TJ Sokol Hradec Králové | 12 | 311 | 444 | 12 | 0.000 | 1.111 | 0.700 |
| 27. | Červenka Josef | TJ Dvůr Králové nad Labem | 12 | 288 | 422 | 10 | 0.000 | 1.071 | 0.682 |
| 28. | Hurdálek Pavel | TJ Lokomotiva Trutnov | 12 | 207 | 306 | 6 | 0.000 | 1.176 | 0.676 |
| 29. | Absolon Jiří | TJ Starý Harcov Liberec | 12 | 248 | 374 | 6 | 0.000 | 1.428 | 0.663 |
| 30. | Purkyt Tomáš | Ekvita Billiar klub Kladno | 27 | 632 | 975 | 6 | 0.000 | 1.000 | 0.648 |
| 31. | Michálková Irena | SK Billard Centrum Praha | 24 | 536 | 834 | 6 | 0.000 | 0.882 | 0.642 |
| 32. | Špiroch Martin | TJ Dvůr Králové nad Labem | 15 | 342 | 536 | 7 | 0.000 | 1.071 | 0.638 |
| 33. | Jíša Karel | TJ Billard club Koldum Litvínov | 12 | 255 | 418 | 8 | 0.000 | 0.967 | 0.610 |
| 34. | Šlambor Aleš | TJ Starý Harcov Liberec | 12 | 263 | 432 | 6 | 0.000 | 1.034 | 0.608 |
| 35. | Čermák Miroslav | TJ Sokol Žižkov Praha | 6 | 111 | 185 | 7 | 0.000 | 0.909 | 0.600 |
| 36. | Markup Petr | Ekvita Billiar klub Kladno | 9 | 209 | 353 | 6 | 0.000 | 0.794 | 0.592 |
| 37. | Boháč Ladislav | SK Billiard Club Broumov | 9 | 137 | 232 | 5 | 0.000 | 0.952 | 0.590 |
| 38. | Jenčík Martin | Ekvita Billiar klub Kladno | 12 | 262 | 447 | 7 | 0.000 | 0.857 | 0.586 |
| 39. | Suchopárek Jan | Ekvita Billiar klub Kladno | 12 | 264 | 452 | 5 | 0.000 | 0.810 | 0.584 |
| 40. | Kolembář Petr | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 12 | 198 | 340 | 6 | 0.000 | 0.952 | 0.582 |
| 41. | Joch Štěpán | Ekvita Billiar klub Kladno | 14 | 250 | 441 | 5 | 0.000 | 0.769 | 0.566 |
| 42. | Frýda Petr | TJ Náchod | 9 | 136 | 241 | 5 | 0.000 | 1.000 | 0.564 |
| 43. | Kratochvíl Dušan | Ekvita Billiar klub Kladno | 27 | 531 | 942 | 5 | 0.000 | 1.000 | 0.563 |
| 44. | Vojtěch Jaroslav | SK Billard Club Florida Chomutov | 12 | 227 | 409 | 6 | 0.000 | 0.700 | 0.555 |
| 45. | Ševčík Jaroslav | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 148 | 270 | 4 | 0.000 | 0.666 | 0.548 |
| 46. | Mikysa Jiří | TJ Sokol Hradec Králové | 12 | 168 | 312 | 4 | 0.000 | 0.769 | 0.538 |
| 47. | Chládek Miloš | TJ Lokomotiva Trutnov | 9 | 138 | 257 | 7 | 0.000 | 0.714 | 0.537 |
| 48. | Janík Jiří | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 87 | 164 | 3 | 0.000 | 0.740 | 0.530 |
| 49. | Kupec Václav | TJ Billard club Koldum Litvínov | 12 | 221 | 418 | 6 | 0.000 | 0.750 | 0.528 |
| 50. | Kocman Tomáš | SK Kulečník Ústí nad Labem | 6 | 103 | 195 | 4 | 0.000 | 0.650 | 0.528 |
| 51. | Štrobl Michal | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 12 | 234 | 455 | 6 | 0.000 | 0.675 | 0.514 |
| 52. | Tázler Jaroslav | TJ Tesla Pardubice | 12 | 180 | 352 | 5 | 0.000 | 0.769 | 0.511 |
| 53. | Ott Jiří | SK Billard Club Florida Chomutov | 9 | 162 | 318 | 5 | 0.000 | 0.657 | 0.509 |
| 54. | Foff Petr | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 116 | 228 | 7 | 0.000 | 0.782 | 0.508 |
| 55. | Šanda Ludvík | Sportovní klub Karambol Praha | 21 | 381 | 763 | 5 | 0.000 | 0.785 | 0.499 |
| 56. | Vajda Tomáš | Sportovní klub Karambol Praha | 15 | 292 | 586 | 5 | 0.000 | 0.789 | 0.498 |
| 57. | Faltys Pavel | TJ Sokol Žižkov Praha | 4 | 79 | 159 | 4 | 0.000 | 0.625 | 0.496 |
| 58. | Holub Jan | SK Kulečník Ústí nad Labem | 12 | 201 | 408 | 7 | 0.000 | 0.710 | 0.492 |
| 59. | Sedláček Petr | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 118 | 240 | 4 | 0.000 | 0.833 | 0.491 |
| 60. | Pytlík Miroslav | SK Billard Club Florida Chomutov | 12 | 203 | 413 | 6 | 0.000 | 0.787 | 0.491 |
| 61. | Otčenášek Jiří | TJ Náchod | 9 | 129 | 265 | 7 | 0.000 | 0.740 | 0.486 |
| 62. | Černý Miroslav | TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou | 12 | 157 | 323 | 6 | 0.000 | 0.666 | 0.486 |
| 63. | Králíček Pavel | TJ Lokomotiva Trutnov | 9 | 131 | 270 | 6 | 0.000 | 0.666 | 0.485 |
| 64. | Havránek Hynek | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 4 | 57 | 119 | 3 | 0.000 | 0.689 | 0.479 |
| 65. | Žižka Josef | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 119 | 263 | 4 | 0.000 | 0.689 | 0.452 |
| 66. | Kocián Josef | Sportovní klub Karambol Praha | 15 | 182 | 405 | 5 | 0.000 | 0.656 | 0.449 |
| 67. | Novotný Aleš | TJ Tesla Pardubice | 9 | 121 | 270 | 5 | 0.000 | 0.633 | 0.448 |
| 68. | Šlezinger Miroslav | TJ Billard Klub Most | 12 | 146 | 328 | 5 | 0.000 | 0.647 | 0.445 |
| 69. | Dubec Jiří | TJ Dvůr Králové nad Labem | 8 | 103 | 232 | 4 | 0.000 | 0.636 | 0.444 |
| 70. | Nepevný Pavel | Sportovní klub Karambol Praha | 12 | 169 | 382 | 3 | 0.000 | 0.645 | 0.442 |
| 71. | Jung Pavel | TJ Billard Klub Most | 12 | 158 | 359 | 6 | 0.000 | 0.700 | 0.440 |
| 72. | Vácha Václav | Ekvita Billiar klub Kladno | 30 | 468 | 1071 | 5 | 0.000 | 0.675 | 0.437 |
| 73. | Dyrc Karel | SK Billiard Club Broumov | 12 | 146 | 349 | 4 | 0.000 | 0.689 | 0.418 |
| 74. | Staněk Jiří | TJ Tesla Pardubice | 12 | 134 | 325 | 5 | 0.000 | 0.714 | 0.412 |
| 75. | Sobota Milan | Sportovní klub Karambol Praha | 15 | 232 | 570 | 6 | 0.000 | 0.700 | 0.407 |
| 76. | Strnad Milan | SK Billiard Club Broumov | 11 | 133 | 329 | 4 | 0.000 | 0.689 | 0.404 |
| 77. | Ptáček Pavel | SK Billiard Club Broumov | 11 | 127 | 317 | 4 | 0.000 | 0.566 | 0.400 |
| 78. | Kubala Pavel | SK Kulečník Ústí nad Labem | 12 | 171 | 430 | 5 | 0.000 | 0.526 | 0.397 |
| 79. | Vrabec Martin | TJ Sokol Žižkov Praha | 14 | 219 | 553 | 4 | 0.000 | 0.700 | 0.396 |
| 80. | Šebesta Karel | Ekvita Billiar klub Kladno | 28 | 375 | 965 | 4 | 0.000 | 0.761 | 0.388 |
| 81. | Hazuka Petr | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 4 | 46 | 120 | 3 | 0.000 | 0.533 | 0.383 |
| 82. | Procházka Jaroslav | TJ Tesla Pardubice | 8 | 85 | 225 | 4 | 0.000 | 0.800 | 0.377 |
| 83. | Klusáček Petr | TJ Sokol Žižkov Praha | 18 | 253 | 692 | 6 | 0.000 | 0.750 | 0.365 |
| 84. | Zadrobílek Roman | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 97 | 270 | 4 | 0.000 | 0.500 | 0.359 |
| 85. | Vokatý Petr | TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou | 12 | 128 | 360 | 4 | 0.000 | 0.566 | 0.355 |
| 86. | Štumr Štěpán | TJ Tesla Pardubice | 4 | 41 | 119 | 3 | 0.000 | 0.400 | 0.344 |
| 87. | Mudroch Josef | SK Kulečník Ústí nad Labem | 6 | 78 | 230 | 3 | 0.000 | 0.475 | 0.339 |
| 88. | Uhlíř Bořivoj | Sportovní klub Karambol Praha | 12 | 125 | 370 | 5 | 0.000 | 0.500 | 0.337 |
| 89. | Kopecký Emil | SK Billiard Club Broumov | 6 | 58 | 173 | 6 | 0.000 | 0.461 | 0.335 |
| 90. | Havránek Milan | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 7 | 70 | 210 | 3 | 0.000 | 0.533 | 0.333 |
| 91. | Feher Václav | TJ Tesla Pardubice | 4 | 40 | 120 | 3 | 0.000 | 0.500 | 0.333 |
| 92. | Chládek Roman | SK Billiard Club Broumov | 7 | 70 | 210 | 3 | 0.000 | 0.433 | 0.333 |
| 93. | Veselý Josef | Ekvita Billiar klub Kladno | 18 | 211 | 640 | 4 | 0.000 | 0.450 | 0.329 |
| 94. | Červinka František | TJ Dvůr Králové nad Labem | 12 | 113 | 355 | 4 | 0.000 | 0.466 | 0.318 |
| 95. | Vlačiha Josef | TJ Dvůr Králové nad Labem | 9 | 82 | 265 | 3 | 0.000 | 0.433 | 0.309 |
| 96. | Josef Zbyšek | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 82 | 270 | 3 | 0.000 | 0.433 | 0.303 |
| 97. | Vít Jiří | SK Billiard Club Broumov | 4 | 36 | 120 | 3 | 0.000 | 0.433 | 0.300 |
| 98. | Rázl Jaroslav | TJ Tesla Pardubice | 8 | 70 | 234 | 3 | 0.000 | 0.500 | 0.299 |
| 99. | Kralovič Josef | TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou | 12 | 101 | 350 | 4 | 0.000 | 0.600 | 0.288 |
| 100. | Lörinc Attila | Ekvita Billiar klub Kladno | 9 | 68 | 289 | 3 | 0.000 | 0.425 | 0.235 |
| 101. | Krebs Petr | TJ Dvůr Králové nad Labem | 6 | 40 | 180 | 3 | 0.000 | 0.400 | 0.222 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | |||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njps | njp | gp |
| 1. | Truksa Otakar | TJ Sokol Žižkov Praha | 3 | 75 | 100 | 7 | 0.000 | 0.920 | 0.750 |
| 2. | Tichý Miloslav | Ekvita Billiar klub Kladno | 3 | 80 | 112 | 7 | 0.000 | 0.810 | 0.714 |
| 3. | Bareš Petr | TJ Náchod | 3 | 44 | 69 | 8 | 0.000 | 0.909 | 0.637 |
| 4. | Hejlik Petr | TJ Start Újezdeček | 3 | 68 | 109 | 5 | 0.000 | 0.789 | 0.623 |
| 5. | Horn Zdeněk | SK Billard Centrum Praha | 3 | 32 | 53 | 5 | 0.000 | 1.250 | 0.603 |
| 6. | Frieda Jan | TJ Dvůr Králové nad Labem | 3 | 47 | 81 | 4 | 0.000 | 0.633 | 0.580 |
| 7. | Kozák Adam | SK policie Sever Ústí nad Labem | 3 | 64 | 111 | 5 | 0.882 | 0.615 | 0.576 |
| 8. | Bača Adam | TJ Sokol Žižkov Praha | 3 | 64 | 120 | 5 | 0.000 | 0.700 | 0.533 |
| 9. | Häckl Libor | SK Billard Club Florida Chomutov | 3 | 46 | 100 | 6 | 0.000 | 0.638 | 0.460 |
| 10. | Umlauf Antonín | TJ Náchod | 3 | 40 | 88 | 4 | 0.000 | 0.714 | 0.454 |
| 11. | Pešta Marek | Ekvita Billiar klub Kladno | 3 | 48 | 120 | 4 | 0.000 | 0.475 | 0.400 |
| 12. | Chrdle Michal | TJ Start Újezdeček | 3 | 44 | 119 | 3 | 0.550 | 0.450 | 0.369 |
| 13. | Červenka Josef | TJ Dvůr Králové nad Labem | 1 | 11 | 30 | 2 | 0.000 | 0.366 | 0.366 |
| 14. | Kučera Tomáš | TJ Tesla Pardubice | 3 | 24 | 90 | 3 | 0.000 | 0.400 | 0.266 |
| 15. | Pavlík František | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 1 | 7 | 30 | 1 | 0.000 | 0.233 | 0.233 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů