Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
jednoband, 284 x 148 cm, Hlavní město Praha, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faus Marek | SK Billard Centrum Praha | 7 | 697 | 93 | 53 | 10.00 | 7.49 |
| 2. | Boháč Martin | SK Billard Centrum Praha | 6 | 524 | 115 | 26 | 7.05 | 4.55 |
| 3. | Böhm Pavel | SK Billard Centrum Praha | 11 | 903 | 206 | 53 | 15.00 | 4.38 |
| 4. | Truksa Otakar | TJ Sokol Žižkov Praha | 12 | 983 | 252 | 25 | 6.00 | 3.90 |
| 5. | Bača Adam | TJ Sokol Žižkov Praha | 4 | 170 | 75 | 14 | 4.00 | 2.26 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | ||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů