Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
jednoband, 284 x 148 cm, Morava, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faus Marek | SK Billard Centrum Praha | 7 | 697 | 93 | 53 | 10.00 | 7.49 |
| 2. | Bača Miroslav | Billiard club Havířov | 14 | 1477 | 240 | 51 | 10.00 | 6.15 |
| 3. | Boháč Martin | SK Billard Centrum Praha | 6 | 524 | 115 | 26 | 7.05 | 4.55 |
| 4. | Böhm Pavel | SK Billard Centrum Praha | 11 | 903 | 206 | 53 | 15.00 | 4.38 |
| 5. | Ráček Milan | TJ Billard Club Ponětovice | 5 | 411 | 94 | 32 | 5.00 | 4.37 |
| 6. | Ziogas Janis | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 5 | 499 | 119 | 22 | 5.45 | 4.19 |
| 7. | Dostál Martin | TJ Kulečník Prostějov | 10 | 903 | 238 | 28 | 4.80 | 3.79 |
| 8. | Stareček Vladimír | Billiard club Havířov | 6 | 355 | 102 | 26 | 4.80 | 3.48 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | ||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
| 1. | Tunkr Martin | TJ Kulečník Prostějov | 2 | 62 | 30 | 10 | 2.46 | 2.06 |
| 2. | Popeňažník Lukáš | Billiard Club Ostrava | 2 | 30 | 15 | 8 | 3.00 | 2.00 |
| 3. | Litterbach David | SK Billiard Žarošice | 2 | 27 | 15 | 7 | 1.83 | 1.80 |
| 4. | Krygiel Robin | Billiard club Havířov | 2 | 22 | 30 | 3 | 0.80 | 0.73 |
| 5. | Ocásek Jiří | SK Billiard Žarošice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů