českyenglish
vybraná sezóna je: 2009/2010, sekce karambol
přejít na sezónu:

Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic

sezóna 2009/2010Žebříček hráčů

jednoband, 284 x 148 cm, všechny oblasti, bez věkového omezení, muži

disciplína: jednoband

pořadí hráč klub pz pk pn ns njp gp
1. Faus Marek  SK Billard Centrum Praha  697  93  53  10.00  7.49 
2. Bača Miroslav    Billiard club Havířov  14  1477  240  51  10.00  6.15 
3. Boháč Martin  SK Billard Centrum Praha  524  115  26  7.05  4.55 
4. Böhm Pavel  SK Billard Centrum Praha  11  903  206  53  15.00  4.38 
5. Ráček Milan  TJ Billard Club Ponětovice  411  94  32  5.00  4.37 
6. Ziogas Janis  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  499  119  22  5.45  4.19 
7. Truksa Otakar    TJ Sokol Žižkov Praha  12  983  252  25  6.00  3.90 
8. Dostál Martin    TJ Kulečník Prostějov  10  903  238  28  4.80  3.79 
9.   Vedral Martin  SK policie Sever Ústí nad Labem  465  133  30  6.00  3.49 
10. Stareček Vladimír    Billiard club Havířov  355  102  26  4.80  3.48 
11. Mikolášek Aleš  TJ Start Újezdeček  310  103  19  4.45  3.00 
12.   Müller Martin    SK Kulečník Ústí nad Labem  122  50  13  5.33  2.44 
13. Bača Adam    TJ Sokol Žižkov Praha  170  75  14  4.00  2.26 
14. Novák Pavel    SK Kulečník Ústí nad Labem  152  79  14  2.20  1.92 
15. Bálek Martin    SK Kulečník Ústí nad Labem  193  106  13  2.57  1.82 
16. Hejlik Marek  TJ Start Újezdeček  119  74  10  2.35  1.60 
17.   Kozák Adam  SK policie Sever Ústí nad Labem  151  117  12  1.93  1.29 
hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně)
pořadí hráč klub pz pk pn ns njp gp
1.   Tunkr Martin    TJ Kulečník Prostějov  62  30  10  2.46  2.06 
2. Popeňažník Lukáš  Billiard Club Ostrava  30  15  3.00  2.00 
3. Březina Adam  SK policie Sever Ústí nad Labem  59  30  16  1.96  1.96 
4. Litterbach David  SK Billiard Žarošice  27  15  1.83  1.80 
5.   Dostál Jiří    SK Kulečník Ústí nad Labem  32  22  10  1.75  1.45 
6. Krygiel Robin    Billiard club Havířov  22  30  0.80  0.73 
7. Ocásek Jiří  SK Billiard Žarošice  0.00  0.00 

legenda

PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů


© JVG 2006-2010