českyenglish
vybraná sezóna je: 2009/2010, sekce karambol
přejít na sezónu:

Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic

sezóna 2009/2010Žebříček hráčů

jednoband, 210 x 105 cm, všechny oblasti, bez věkového omezení, všichni

disciplína: jednoband

pořadí hráč klub pz pk pn ns njp gp
1. Mrkvička Martin  TJ Sokol Hradec Králové  21  2480  187  120  120.00  13.26 
2. Dostál Martin    TJ Kulečník Prostějov  355  29  67  24.00  12.24 
3. Stareček Vladimír    Billiard club Havířov  14  1674  155  59  20.00  10.80 
4. Bača Miroslav    Billiard club Havířov  22  2098  197  94  40.00  10.64 
5. Hambálek Vladimír  SK Billard Centrum Praha  556  55  50  15.00  10.10 
6. Faus Marek  SK Billard Centrum Praha  857  85  68  24.00  10.08 
7. Boček Milan  TJ Sokol Plzeň  16  1792  182  120  120.00  9.84 
8. Ziogas Janis  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  13  1155  120  91  40.00  9.62 
9.   Tauterman Vlastislav  TJ Billard Club Ponětovice  12  1217  131  70  15.00  9.29 
10.   Vedral Martin  SK policie Sever Ústí nad Labem  868  95  46  13.33  9.13 
11. Ráček Milan  TJ Billard Club Ponětovice  19  1938  226  87  13.70  8.57 
12. Onderka Heřman  Billiard Club Ostrava  13  1449  175  49  12.00  8.27 
13. Truksa Otakar    TJ Sokol Žižkov Praha  14  1473  185  47  15.00  7.96 
14. Musil Jan  Tělovýchovná jednota Bohumín  23  2379  303  55  17.14  7.85 
15. Andrejovský Miroslav  Tělovýchovná jednota Bohumín  20  2112  278  49  10.90  7.59 
16. Mikolášek Aleš  TJ Start Újezdeček  14  1453  206  46  12.00  7.05 
17. Popeňažník Lukáš  Billiard Club Ostrava  13  1350  200  47  13.33  6.75 
18. Řehůřek Luděk  TJ Náchod  18  1769  263  46  17.14  6.72 
19. Červenka Michal  TJ Lokomotiva Trutnov  20  1705  259  43  13.33  6.58 
20. Hejlik Pavel  TJ Start Újezdeček  13  1401  216  41  20.00  6.48 
21. Galíček Zdeněk    TJ Kulečník Prostějov  847  137  32  8.25  6.18 
22. Březina Radek  TJ Start Újezdeček  13  1266  205  49  10.90  6.17 
23. Pejcha Ota  Billard Club 92 Kroměříž  14  1259  220  34  8.57  5.72 
24. Pohl Jan  TJ Billard Klub Most  12  961  174  36  8.00  5.52 
25. Majewski Václav  Tělovýchovná jednota Bohumín  15  1478  269  36  8.57  5.49 
26.   Tunkr Martin    TJ Kulečník Prostějov  679  126  45  9.23  5.38 
27. Stareček Pavel    Billiard club Havířov  10  860  160  38  7.50  5.37 
28. Kopečný Radek  Billard Club 92 Kroměříž  14  1248  240  36  8.57  5.20 
29. Březina Adam  SK policie Sever Ústí nad Labem  12  974  190  35  9.75  5.12 
30. Bláha Milan  TJ BOPO Třebíč  16  1397  274  29  7.50  5.09 
31. Nenál Jiří    TJ Kulečník Prostějov  825  163  38  13.33  5.06 
32. Litterbach David  SK Billiard Žarošice  10  617  123  36  9.23  5.01 
33. Toth Jiří  TJ Starý Harcov Liberec  480  98  27  7.50  4.89 
34. Kubinčák Tomáš  TJ Billard Klub Most  12  924  189  66  12.00  4.88 
35. Hurdálek Pavel  TJ Lokomotiva Trutnov  16  1252  260  39  8.00  4.81 
36. Kočička Petr  TJ Náchod  17  1190  249  40  21.00  4.77 
37. Polma Jaroslav  TJ Billard club Koldum Litvínov  14  853  180  36  14.83  4.73 
38. Landa Josef    TJ Sokol Žižkov Praha  16  1248  264  31  8.88  4.72 
39. Domanský Pavel  Billard Club 92 Kroměříž  12  997  218  37  7.50  4.57 
40. Dvořáček Jan  BC Poruba  160  35  33  10.00  4.57 
41. Vala Miroslav    AKK Brno  14  922  203  30  13.33  4.54 
42. Ocásek Jiří  SK Billiard Žarošice  23  1699  378  33  7.63  4.49 
43. Šnajberk Václav  SK policie Sever Ústí nad Labem  13  969  217  61  10.90  4.46 
44. Strejček Radomír  TJ Billard Club Ponětovice  10  786  179  31  5.60  4.39 
45. Slaměník Radek  Sportovní klub Přerov  13  881  201  24  6.63  4.38 
46. Both Michael  TJ Billard Club Ponětovice  362  83  35  8.00  4.36 
47. Brom Lubomír  SK policie Sever Ústí nad Labem  16  1325  304  30  6.15  4.35 
48. Záhorec Robert  TJ Billard Klub Most  12  917  214  28  6.31  4.28 
49. Klesa Václav  TJ Sokol Plzeň  14  1138  266  37  6.00  4.27 
50. Faltys Pavel    TJ Sokol Žižkov Praha  11  760  184  44  8.88  4.13 
51. Hejlik Petr  TJ Start Újezdeček  15  1032  253  37  8.00  4.07 
52. Tydlačka Pavel    Billiard club Havířov  212  52  17  4.61  4.07 
53. Roth Josef  TJ Sokol Plzeň  14  1076  276  29  5.22  3.89 
54. Ševčík Jaroslav  TJ Sokol Hradec Králové  14  945  246  24  6.66  3.84 
55. Bača Adam    TJ Sokol Žižkov Praha  13  850  222  29  8.25  3.82 
56. Švaňhal David  Rajhradský Billiard Club  17  1032  270  39  7.50  3.82 
57. Hroník Jaroslav  SK policie Sever Ústí nad Labem  387  102  31  5.85  3.79 
58. Knap Josef    AKK Brno  10  540  143  30  6.66  3.77 
59. Filip Antonín    AKK Brno  417  112  29  4.70  3.72 
60. Fornůsek Tomáš  AKK 95 Ronov nad Doubravou  12  634  171  32  7.50  3.70 
61. Kalábek Jaromír  SK Billiard Žarošice  14  964  262  22  4.80  3.67 
62. Slavík Jiří  TJ Billard Club Ponětovice  333  91  19  4.21  3.65 
63. Provazník Jan  Billard Club 92 Kroměříž  13  893  245  25  5.33  3.64 
64. Růžička Vojtěch  TJ Start Újezdeček  14  857  237  26  8.00  3.61 
65. Mrkvička Jaroslav  TJ Sokol Hradec Králové  17  1038  290  26  6.15  3.57 
66. Mirga Martin  Sportovní klub Přerov  498  140  21  6.00  3.55 
67. Chvalovský Vít  TJ Lokomotiva Pardubice  540  153  18  5.00  3.52 
68. Absolon Jiří  TJ Starý Harcov Liberec  14  815  231  28  5.45  3.52 
69. Veselský Petr  Billiard Club Nové Město na Moravě  12  782  222  35  7.27  3.52 
70. Kopl Josef  SK Billiard Žarošice  20  1299  369  25  6.00  3.52 
71. Kahoun Vlastimil    TJ Sokol Žižkov Praha  15  875  251  21  6.15  3.48 
72. Hetfleiš Filip  TJ Billard club Koldum Litvínov  402  116  23  4.90  3.46 
73. Nermuť Zdeněk  TJ Tesla Pardubice  13  729  211  23  6.15  3.45 
74. Frýda Petr  TJ Náchod  14  897  260  18  5.05  3.45 
75. Sedláček Petr  TJ Sokol Hradec Králové  16  1021  298  43  5.30  3.42 
76. Křivánek Petr    TJ Sokol Žižkov Praha  13  799  234  33  6.15  3.41 
77. Kupec Václav  TJ Billard club Koldum Litvínov  14  939  275  27  5.25  3.41 
78. Pastrňák Jaromír  Billiard Club Ostrava  468  139  24  4.89  3.36 
79. Skořupa Rostislav  Billiard Club Ostrava  14  766  229  26  5.22  3.34 
80. Kezsely Radim    Billiard club Havířov  393  118  22  4.45  3.33 
81. Kolembář Petr  AKK 95 Ronov nad Doubravou  12  610  184  17  4.61  3.31 
82. Pavlík Karel  K.P.K. Vyškov  13  496  150  20  5.71  3.30 
83. Horn Zdeněk  SK Billard Centrum Praha  568  172  24  5.33  3.30 
84. Bareš Petr  TJ Náchod  14  855  260  30  6.31  3.28 
85. Pešta Martin  TJ Sokol Plzeň  526  160  19  5.45  3.28 
86. Fellner Jan  Sportovní klub Přerov  11  537  164  20  6.41  3.27 
87. Novotný Aleš  TJ Tesla Pardubice  14  851  260  31  5.71  3.27 
88. Svetko Tibor  1. Karambol klub Chomutov  11  777  238  21  5.00  3.26 
89. Lendway David  SK policie Sever Ústí nad Labem  284  87  20  4.05  3.26 
90. Dvořáček Vladimír  Billard Club 92 Kroměříž  16  856  264  23  5.05  3.24 
91. Verner Karel    TJ Sokol Žižkov Praha  14  786  246  31  5.84  3.19 
92. Soušek Michal  TJ Billard Club Ponětovice  10  593  186  23  4.70  3.18 
93. Uher Miroslav  TJ Billard Club Ponětovice  15  828  262  21  4.70  3.16 
94. Svoboda Pavel  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  16  885  281  23  5.33  3.14 
95. Šilhan Jaroslav  TJ DIOSS Nýřany  191  61  17  4.28  3.13 
96. Fibinger Jan    AKK Brno  250  80  28  3.80  3.12 
97. Mičan Adolf  TJ Billard Klub Most  13  827  266  32  10.00  3.10 
98. Krahulík Miroslav    TJ Sokol Žižkov Praha  14  864  279  16  4.21  3.09 
99. Jíša Karel  TJ Billard club Koldum Litvínov  308  100  22  3.70  3.08 
100. Humeňanský František  Billiard Club Ostrava  10  504  164  18  5.45  3.07 
101. Coufalík Ivo    TJ Kulečník Prostějov  468  154  22  3.95  3.03 
102. Čermák Miroslav    TJ Sokol Žižkov Praha  10  584  193  22  3.80  3.02 
103. Stambrecht Harro  TJ Billard Klub Most  12  815  272  16  4.70  2.99 
104. Hejlik Marek  TJ Start Újezdeček  12  694  233  27  3.90  2.97 
105. Uher Petr  TJ BOPO Třebíč  320  108  15  3.57  2.96 
106. Kuchař Karel  Billiard Club Ostrava  13  694  235  23  4.44  2.95 
107. Červenka Josef    TJ Dvůr Králové nad Labem  14  685  232  18  5.45  2.95 
108. Hruška Vilém  TJ Jiskra Domažlice  10  581  197  20  5.45  2.94 
109. Mlýnek Radomír  1. Karambol klub Chomutov  10  690  238  18  4.70  2.89 
110.   Vrabec Martin    TJ Sokol Žižkov Praha  17  920  319  17  4.61  2.88 
111. Janík Jiří  TJ Sokol Hradec Králové  16  846  294  24  4.53  2.87 
112. Schoffer Bruno  Billiard Club Ostrava  11  543  190  17  4.38  2.85 
113. Nemeš Jiří  SK Billiard Club Broumov  19  953  334  36  8.57  2.85 
114. Hladík Petr  TJ Sokol Hradec Králové  13  720  253  24  4.21  2.84 
115. Lupínek Jiří  TJ Billard Klub Most  14  858  302  27  6.15  2.84 
116. Tolar Patrik    TJ Dvůr Králové nad Labem  14  607  214  22  3.52  2.83 
117. Mikysa Jiří  TJ Sokol Hradec Králové  19  991  350  20  5.00  2.83 
118. Kováč Aladar  BC Moravská Ostrava  11  468  166  26  4.61  2.81 
119. Kotásek René  Billiard Club Nový Lískovec Brno  18  885  314  22  5.33  2.81 
120. Guláš František  1. Karambol klub Chomutov  530  189  19  4.70  2.80 
121. Kaplan Zdeněk  TJ Slovan Karlovy Vary  12  702  253  25  4.21  2.77 
122.   Kozák Adam  SK policie Sever Ústí nad Labem  11  671  243  19  7.37  2.76 
123. Hammer Ivan  SKK Vedra Slatina Brno  13  593  215  22  8.33  2.75 
124. Vápeník Rudolf    TJ Sokol Žižkov Praha  368  134  14  4.52  2.74 
125. Duraj Kamil  Billard club Šumperk  345  128  17  3.80  2.69 
126. Martínek František  TJ DIOSS Nýřany  358  133  19  3.00  2.69 
127. Dimoschakis Dimitrij  Billard club Šumperk  593  222  19  3.63  2.67 
128. Bielko Jan  Billiard Club Ostrava  11  521  197  16  5.45  2.64 
129. Kníže Martin  TJ Lokomotiva Trutnov  425  161  15  3.33  2.63 
130. Daniel Vladislav  TJ Sokol Pohořelice  15  723  274  19  3.75  2.63 
131. Suchý Vítězslav  TJ Billard Klub Most  403  153  16  3.15  2.63 
132. Okruta Petr  SK policie Sever Ústí nad Labem  447  171  26  4.70  2.61 
133. Novotný Jiří  Rajhradský Billiard Club  392  151  28  5.00  2.59 
134. Studnař Martin  K.P.K. Vyškov  13  498  193  14  3.63  2.58 
135. Tázler Jaroslav  TJ Tesla Pardubice  14  722  280  23  3.60  2.57 
136. Šlezinger Miroslav  TJ Billard Klub Most  518  201  20  4.28  2.57 
137. Appeltauer Michal  TJ Slovan Karlovy Vary  12  671  262  21  4.70  2.56 
138. Kopecký Jaroslav  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  14  681  266  13  4.00  2.56 
139. Osvald Josef  SKK Vedra Slatina Brno  16  688  269  20  3.57  2.55 
140. Hlubuček Petr  TJ Start Újezdeček  534  209  24  3.75  2.55 
141. Kalabis Petr    TJ Kulečník Prostějov  396  156  16  3.63  2.53 
142. Strmiska Jan  SK Billiard Žarošice  12  554  220  18  3.50  2.51 
143. Král Petr  TJ Starý Harcov Liberec  14  779  310  27  3.75  2.51 
144. Felgr Miloslav  TJ Starý Harcov Liberec  19  838  334  20  3.84  2.50 
145. Střechovský Jan  TJ Billard Club Ponětovice  295  119  21  5.00  2.47 
146. Hrubý Rostislav  Billard Club 92 Kroměříž  359  145  23  4.00  2.47 
147. Führlinger Patrik    Billiardový Klub Rosice u Brna  14  618  250  21  3.15  2.47 
148. Zapletal Karel    AKK Brno  15  655  266  28  7.50  2.46 
149. Přerovský Petr    TJ Sokol Otnice  339  138  13  2.75  2.45 
150. Kavan Jiří  TJ Sokol Pohořelice  15  694  283  15  4.00  2.45 
151. Bláha Jiří  TJ Náchod  10  419  171  14  4.54  2.45 
152. Šlambor Aleš  TJ Starý Harcov Liberec  16  673  275  16  4.54  2.44 
153. Palata Tomáš  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  12  556  228  19  3.70  2.43 
154. Boháč Ladislav  SK Billiard Club Broumov  18  903  372  24  3.52  2.42 
155. Kolder Milan  BC Moravská Ostrava  14  523  217  16  4.00  2.41 
156. Řada Josef  TJ Lokomotiva Trutnov  16  749  311  18  3.35  2.40 
157. Kuchařík Jiří  SK Billiard Žarošice  15  677  282  18  3.75  2.40 
158. Králíček Pavel  TJ Lokomotiva Trutnov  17  856  358  22  3.35  2.39 
159. Černý Miroslav    TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou  17  751  316  18  3.84  2.37 
160. Svoboda Stanislav    TJ Kulečník Prostějov  467  198  16  3.55  2.35 
161. Ott Jiří  SK Billard Club Florida Chomutov  516  220  13  3.15  2.34 
162. Močička Miroslav  SKK Vedra Slatina Brno  15  593  254  15  4.28  2.33 
163. Jochman David  SKK Vedra Slatina Brno  12  424  182  18  4.44  2.32 
164. Špiřík František    AKK Brno  10  415  179  16  3.33  2.31 
165. Häckl Libor  SK Billard Club Florida Chomutov  505  218  17  3.33  2.31 
166. Štrunc Jan  TJ Dynamo ZČE Plzeň  356  154  19  4.61  2.31 
167. Tichý Ladislav  Billard club Šumperk  276  120  13  2.66  2.29 
168. Radoch Petr  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  11  464  202  17  3.50  2.29 
169. Coufal Zdeněk    TJ Kulečník Prostějov  12  639  282  22  3.70  2.26 
170. Stach Lumír    Billiard club Havířov  13  477  211  13  3.50  2.26 
171. Ševeček Milan  BC Moravská Ostrava  12  461  204  19  4.61  2.25 
172. Binder Otto  SK Sokol Devítka Kulečník Znojmo  10  379  168  22  4.16  2.25 
173. Ferák Karel  Kulečníkový klub Zlín  14  581  259  23  3.30  2.24 
174. Kocman Tomáš    SK Kulečník Ústí nad Labem  403  180  14  3.33  2.23 
175.   Hošek Ondřej  TJ Billard Club Ponětovice  358  160  16  3.50  2.23 
176. Kačírek Karel  DTJ Holice  17  731  327  17  3.75  2.23 
177. Plaček Robert  Billard Club 92 Kroměříž  12  535  240  13  3.35  2.22 
178. Babický Václav  TJ Sokol Plzeň  245  110  21  3.52  2.22 
179. Vejmělka Stanislav  TJ BOPO Třebíč  14  561  252  15  3.75  2.22 
180. Zoufalý Radek    AKK Brno  178  80  13  2.85  2.22 
181. Pošvář František  TJ BOPO Třebíč  13  502  226  15  4.00  2.22 
182. Sedláček Radek  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  12  476  215  16  4.61  2.21 
183. Hejný Vlado    AKK Brno  11  398  180  23  3.12  2.21 
184. Pešan Vlastimil    Billiard club Havířov  12  502  230  13  3.52  2.18 
185. Zelinka David  TJ Lokomotiva Pardubice  14  683  313  17  4.00  2.18 
186. Keluc Otto  Billard Club Olomouc  408  187  15  3.40  2.18 
187. Hrdlička Lubomír    AKK Brno  11  431  198  21  2.78  2.17 
188. Šurkala Miroslav    SK Kulečník Ústí nad Labem  505  232  15  2.55  2.17 
189. Havelka Jiří  TJ Starý Harcov Liberec  18  715  329  13  3.57  2.17 
190. Cvetan Miroslav  Billard Club Olomouc  291  134  15  3.09  2.17 
191. Ostruzska Petr  BC Poruba  195  90  2.85  2.16 
192. Šerý Jindřich  TJ Dynamo ZČE Plzeň  399  187  11  2.60  2.13 
193. Cibulka Miroslav  SK Billiard Žarošice  298  140  16  2.60  2.12 
194. Poláček Ladislav  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  15  581  273  15  3.57  2.12 
195. Kopecký Emil  SK Billiard Club Broumov  17  765  360  20  6.66  2.12 
196. Otčenášek Jiří  TJ Náchod  12  497  234  15  3.33  2.12 
197. Hurdálek Svatomír  TJ Lokomotiva Trutnov  15  657  310  13  2.85  2.11 
198. Fršlínek Arnošt  1. Karambol klub Chomutov  13  694  328  15  3.15  2.11 
199. Rubej Horst  SK policie Sever Ústí nad Labem  13  696  329  14  2.72  2.11 
200. Zadrobílek Roman  TJ Sokol Hradec Králové  10  440  208  18  3.12  2.11 
201. Žiga Vojtěch  SK policie Sever Ústí nad Labem  423  201  11  2.66  2.10 
202. Beneš Karel    Billiardový Klub Rosice u Brna  14  528  251  23  2.80  2.10 
203. Holota Vladimír    TJ Sokol Žižkov Praha  210  100  18  2.70  2.10 
204. Ocásek Jaroslav    TJ Sokol Otnice  13  527  251  14  2.90  2.09 
205. Hanák Jan  Billiard Club Nový Lískovec Brno  17  711  339  12  2.90  2.09 
206. Sedláček Vladimír    Billiardový Klub Rosice u Brna  10  350  167  11  3.33  2.09 
207. Frolek Robert    TJ Sokol Hodonín  14  533  256  15  2.80  2.08 
208. Šibíček Jan  Rajhradský Billiard Club  14  498  241  16  3.33  2.06 
209. Hudlík Jaroslav  SKK Vedra Slatina Brno  14  490  239  12  4.00  2.05 
210. Procházka Milan    TJ Sokol Žižkov Praha  367  180  23  3.45  2.03 
211. Šebesta Otto  Kulečníkový klub Zlín  367  180  12  2.65  2.03 
212. Kotoun Martin  TJ BOPO Třebíč  12  436  214  14  3.46  2.03 
213. Zapletal Pavel  Billard Club 92 Kroměříž  414  205  15  2.56  2.01 
214. Šustr Jan    TJ Kulečník Prostějov  448  222  14  2.54  2.01 
215. Hrazdíra Miroslav  TJ Billard Club Ponětovice  13  500  248  19  3.80  2.01 
216. Morava Jan  1. Karambol klub Chomutov  361  180  12  2.85  2.00 
217. Kraus Radim  TJ Lokomotiva Pardubice  12  515  257  11  2.60  2.00 
218. Svašek Tomáš  DTJ Holice  404  202  15  2.63  2.00 
219. Pěček Vlastimil  Sportovní klub Přerov  102  51  14  2.60  2.00 
220. Vašina Radoslav  SK Billiard Žarošice  10  395  198  21  3.33  1.99 
221. Chrdle Michal  TJ Start Újezdeček  16  770  386  18  3.05  1.99 
222. Kocián Josef  Sportovní klub Karambol Praha  410  206  13  2.56  1.99 
223. Kozák Milan  SK policie Sever Ústí nad Labem  402  203  13  2.89  1.98 
224. Náhlík Pavel  TJ Slovan Karlovy Vary  285  144  11  2.36  1.97 
225. Křížek Miloslav    TJ Dvůr Králové nad Labem  13  558  282  15  2.60  1.97 
226. Meitner Martin  SKK Vedra Slatina Brno  19  639  323  17  4.44  1.97 
227. Kramarz Daniel  Billiard Club Ostrava  14  504  255  14  3.20  1.97 
228. Kalábek Roman  SK Billiard Žarošice  12  470  238  15  3.33  1.97 
229. Starý Jiří  Rajhradský Billiard Club  193  98  14  2.40  1.96 
230. Vajda Roman    Billiard club Havířov  14  489  249  16  2.66  1.96 
231. Menoušek Jaromír    TJ Sokol Otnice  15  545  278  17  3.84  1.96 
232. Meca Miroslav  Billiard Club Ostrava  12  419  215  12  2.75  1.94 
233. Černý Milan  TJ Dynamo ZČE Plzeň  378  194  13  2.60  1.94 
234. Jedlička Jaroslav  TJ Sokol Pohořelice  14  513  264  14  3.33  1.94 
235. Caha Josef  TJ Sokol Pohořelice  14  538  277  17  2.70  1.94 
236. Svoboda Karel    TJ Sokol Hodonín  13  464  240  15  2.75  1.93 
237. Skarolek Leopold  Billiard Club Nový Lískovec Brno  15  574  297  16  3.52  1.93 
238. Brandejs Karel  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  14  628  325  21  3.15  1.93 
239. Hazuka Petr  AKK 95 Ronov nad Doubravou  369  191  16  2.50  1.93 
240. Janeček Antonín  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  20  732  379  13  3.84  1.93 
241. Svoboda Jiří  Rajhradský Billiard Club  15  523  271  13  2.66  1.92 
242. Didi Ladislav  Rajhradský Billiard Club  270  140  12  2.50  1.92 
243. Kabrle Oldřich  SK Billard Club Florida Chomutov  11  574  298  11  2.72  1.92 
244. Sowa Štěpán    AKK Brno  227  118  13  2.54  1.92 
245. Preis Josef    Billiardový Klub Rosice u Brna  14  457  238  14  5.00  1.92 
246. Flégl Tomáš  TJ Náchod  357  186  11  3.84  1.91 
247. Židů Tomáš  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  18  668  349  17  2.94  1.91 
248. Holub Jan    SK Kulečník Ústí nad Labem  414  217  12  2.43  1.90 
249. Schroll Zdeněk  TJ Náchod  259  136  15  3.12  1.90 
250. Polášek Miroslav  K.P.K. Vyškov  14  476  252  11  3.07  1.88 
251. Veselý Jiří  Billiard Club Nový Lískovec Brno  12  410  218  16  3.63  1.88 
252. Lukšík Oldřich  1. Karambol klub Chomutov  10  484  258  14  2.36  1.87 
253. Blažek Dalibor  TJ BOPO Třebíč  14  464  249  13  3.00  1.86 
254. Slezák ml. Jan  Billiard Club Ostrava  10  322  174  19  2.33  1.85 
255. Pytlík Miroslav  SK Billard Club Florida Chomutov  460  249  14  2.60  1.84 
256. Vlasák Radek  SK policie Sever Ústí nad Labem  201  109  11  2.10  1.84 
257. Šolc Kamil    TJ Dvůr Králové nad Labem  14  590  321  13  2.38  1.83 
258. Ondrovčák Miroslav  SK Sokol Devítka Kulečník Znojmo  270  147  16  2.77  1.83 
259. Pechr Miroslav  TJ Sokol Plzeň  229  125  15  2.36  1.83 
260. Havránek Hynek  AKK 95 Ronov nad Doubravou  14  568  311  11  3.15  1.82 
261. Šanda Ludvík  Sportovní klub Karambol Praha  217  119  12  4.61  1.82 
262. Fořt Milan  TJ Sokol Plzeň  359  197  18  2.50  1.82 
263. Tichý Miroslav    TJ Sokol Otnice  13  466  256  11  2.50  1.82 
264. Hrubý Josef    AKK Brno  14  464  256  12  3.15  1.81 
265. Kuchař František  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  13  465  257  10  2.27  1.80 
266. Suran Vladimír  BC Moravská Ostrava  202  112  17  5.71  1.80 
267. Kejzlar Alexej  TJ Náchod  247  137  10  2.63  1.80 
268. Rujzl Bohumil  TJ Sokol Pohořelice  14  480  267  11  2.63  1.79 
269. Korbelář Bohumil    TJ Dvůr Králové nad Labem  13  519  290  21  2.38  1.78 
270. Dubec Jiří    TJ Dvůr Králové nad Labem  11  457  256  11  2.94  1.78 
271. Turek Jaroslav    TJ Sokol Hodonín  14  464  260  13  2.60  1.78 
272. Němeček Pavel  SK Billiard Club Broumov  287  161  17  2.17  1.78 
273. Kožíšek Jiří  TJ DIOSS Nýřany  219  123  12  2.60  1.78 
274. Poliaček Daniel  TJ Lokomotiva Trutnov  11  434  244  11  2.63  1.77 
275. Lerch Aleš  1. Karambol klub Chomutov  265  149  22  3.21  1.77 
276. Neckář Tomáš  BC Moravská Ostrava  14  442  249  15  2.66  1.77 
277. Hoffman Petr    TJ Sokol Otnice  11  374  212  11  2.45  1.76 
278. Turpiš Josef  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  252  143  13  3.84  1.76 
279. Beneš Slávek  SK policie Sever Ústí nad Labem  391  222  14  3.75  1.76 
280. Russó Emelír  1. Karambol klub Chomutov  12  556  316  12  2.60  1.75 
281. Berger Stanislav  Billard club Šumperk  158  90  10  2.56  1.75 
282. Schönfeld Jan  1. Karambol klub Chomutov  16  733  418  14  2.50  1.75 
283. Theer Martin  TJ Lokomotiva Pardubice  303  173  11  2.08  1.75 
284. Köhler Petr  SK Billiard Club Broumov  18  690  394  14  3.15  1.75 
285. Rubáš Zdeněk  TJ Dynamo ZČE Plzeň  227  130  14  3.53  1.74 
286. Kubala Pavel    SK Kulečník Ústí nad Labem  253  145  13  2.56  1.74 
287. Dyrc Karel  SK Billiard Club Broumov  10  389  223  17  2.94  1.74 
288. Macháček Rudolf    AKK Brno  13  399  229  2.35  1.74 
289. Stolín Jaroslav  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  13  453  260  10  2.76  1.74 
290. Doubek Vítězslav    Billiardový Klub Rosice u Brna  13  403  232  2.72  1.73 
291. Malina Pavel  Billiard Club Ostrava  11  335  193  10  2.60  1.73 
292. Foff Petr  TJ Sokol Hradec Králové  14  562  324  13  2.50  1.73 
293. Vykydal František  Billard Club Olomouc  301  174  10  2.26  1.72 
294. Andrysík Jiří    TJ Sokol Otnice  11  375  217  12  2.29  1.72 
295. Burian Vladimír  TJ Billard Club Ponětovice  202  117  12  2.41  1.72 
296. Tvrdoň Rudolf  Billiard Club Ostrava  10  284  165  18  2.20  1.72 
297. Vajda Tomáš  Sportovní klub Karambol Praha  232  135  12  2.12  1.71 
298. Vydra Roman  Billard Club 92 Kroměříž  334  196  15  2.68  1.70 
299. Hájek Miloš  DTJ Holice  11  422  248  21  2.94  1.70 
300. Čermák Igor  Billiard Club Nový Lískovec Brno  199  118  18  3.33  1.68 
301. Procházka Zdeněk    TJ Sokol Otnice  134  80  2.04  1.67 
302. Hronek Jiří  TJ Billard Club Ponětovice  134  80  1.85  1.67 
303. Zavoral Luboš  TJ Start Újezdeček  336  202  11  2.60  1.66 
304. Heincl Oldřich  TJ Lokomotiva Trutnov  261  157  13  2.41  1.66 
305. Čelko Milan  1. Karambol klub Chomutov  12  573  345  16  2.40  1.66 
306. Tauterman Vlastislav  SK policie Sever Ústí nad Labem  364  220  11  2.21  1.65 
307. Bartoš Přemysl  SK Billiard Club Broumov  310  188  13  2.09  1.64 
308. Moser Jan  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  184  112  2.50  1.64 
309. Spružina Jan  TJ Billard Club Ponětovice  117  72  11  2.50  1.62 
310. Táborský Jaromír  TJ Billard Klub Most  10  479  295  12  2.14  1.62 
311. Vokatý Petr    TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou  11  408  252  12  2.38  1.61 
312. Jeřábek Kamil  SK Sokol Devítka Kulečník Znojmo  10  318  197  10  2.00  1.61 
313. Starý Radek  Rajhradský Billiard Club  14  449  280  10  2.50  1.60 
314. Král Zbyněk  1. Karambol klub Chomutov  11  492  307  15  2.85  1.60 
315. Pelikán Zdeněk  TJ Billard Klub Most  258  162  2.50  1.59 
316. Hutař Miroslav  Billiard Club Nové Město na Moravě  14  364  234  11  2.30  1.55 
317. Paštika Libor  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  10  324  209  11  2.04  1.55 
318. Bachura Jindřich  1. Karambol klub Chomutov  372  240  10  1.86  1.55 
319. Gavenda Milan  TJ BOPO Třebíč  12  369  240  10  2.20  1.53 
320. Rychlý Pavel  TJ Start Újezdeček  15  593  386  12  2.00  1.53 
321. Šimek Vladimír  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  218  142  10  2.27  1.53 
322. Berdis Vratislav    AKK Brno  179  118  13  2.10  1.51 
323. Hubený Jiří  TJ Starý Harcov Liberec  188  125  1.88  1.50 
324. Ráček Vladimír  Billiard Club Nové Město na Moravě  144  96  2.85  1.50 
325. Valerián Mário    AKK Brno  255  170  11  2.60  1.50 
326. Skřivánek Jaroslav    AKK Brno  10  285  191  10  2.25  1.49 
327. Krotil Ladislav    TJ Dvůr Králové nad Labem  298  200  2.00  1.49 
328. Vidlák Milan  Billiard Club Ostrava  10  262  178  11  2.72  1.47 
329. Hruška Václav  TJ Jiskra Domažlice  10  360  246  11  1.85  1.46 
