českyenglish
vybraná sezóna je: 2009/2010, sekce karambol
přejít na sezónu:

Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic

sezóna 2009/2010Žebříček hráčů

jednoband, 210 x 105 cm, Morava, bez věkového omezení, všichni

disciplína: jednoband

pořadí hráč klub pz pk pn ns njp gp
1. Dostál Martin    TJ Kulečník Prostějov  355  29  67  24.00  12.24 
2. Stareček Vladimír    Billiard club Havířov  14  1674  155  59  20.00  10.80 
3. Bača Miroslav    Billiard club Havířov  22  2098  197  94  40.00  10.64 
4. Faus Marek  SK Billard Centrum Praha  857  85  68  24.00  10.08 
5. Ziogas Janis  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  13  1155  120  91  40.00  9.62 
6.   Tauterman Vlastislav  TJ Billard Club Ponětovice  12  1217  131  70  15.00  9.29 
7. Ráček Milan  TJ Billard Club Ponětovice  19  1938  226  87  13.70  8.57 
8. Onderka Heřman  Billiard Club Ostrava  13  1449  175  49  12.00  8.27 
9. Musil Jan  Tělovýchovná jednota Bohumín  23  2379  303  55  17.14  7.85 
10. Andrejovský Miroslav  Tělovýchovná jednota Bohumín  20  2112  278  49  10.90  7.59 
11. Popeňažník Lukáš  Billiard Club Ostrava  13  1350  200  47  13.33  6.75 
12. Galíček Zdeněk    TJ Kulečník Prostějov  847  137  32  8.25  6.18 
13. Pejcha Ota  Billard Club 92 Kroměříž  14  1259  220  34  8.57  5.72 
14. Majewski Václav  Tělovýchovná jednota Bohumín  15  1478  269  36  8.57  5.49 
15.   Tunkr Martin    TJ Kulečník Prostějov  679  126  45  9.23  5.38 
16. Stareček Pavel    Billiard club Havířov  10  860  160  38  7.50  5.37 
17. Kopečný Radek  Billard Club 92 Kroměříž  14  1248  240  36  8.57  5.20 
18. Bláha Milan  TJ BOPO Třebíč  16  1397  274  29  7.50  5.09 
19. Nenál Jiří    TJ Kulečník Prostějov  825  163  38  13.33  5.06 
20. Litterbach David  SK Billiard Žarošice  10  617  123  36  9.23  5.01 
21. Domanský Pavel  Billard Club 92 Kroměříž  12  997  218  37  7.50  4.57 
22. Dvořáček Jan  BC Poruba  160  35  33  10.00  4.57 
23. Vala Miroslav    AKK Brno  14  922  203  30  13.33  4.54 
24. Ocásek Jiří  SK Billiard Žarošice  23  1699  378  33  7.63  4.49 
25. Strejček Radomír  TJ Billard Club Ponětovice  10  786  179  31  5.60  4.39 
26. Slaměník Radek  Sportovní klub Přerov  13  881  201  24  6.63  4.38 
27. Both Michael  TJ Billard Club Ponětovice  362  83  35  8.00  4.36 
28. Tydlačka Pavel    Billiard club Havířov  212  52  17  4.61  4.07 
29. Švaňhal David  Rajhradský Billiard Club  17  1032  270  39  7.50  3.82 
30. Knap Josef    AKK Brno  10  540  143  30  6.66  3.77 
31. Filip Antonín    AKK Brno  417  112  29  4.70  3.72 
32. Kalábek Jaromír  SK Billiard Žarošice  14  964  262  22  4.80  3.67 
33. Slavík Jiří  TJ Billard Club Ponětovice  333  91  19  4.21  3.65 
34. Provazník Jan  Billard Club 92 Kroměříž  13  893  245  25  5.33  3.64 
35. Mirga Martin  Sportovní klub Přerov  498  140  21  6.00  3.55 
36. Veselský Petr  Billiard Club Nové Město na Moravě  12  782  222  35  7.27  3.52 
37. Kopl Josef  SK Billiard Žarošice  20  1299  369  25  6.00  3.52 
38. Pastrňák Jaromír  Billiard Club Ostrava  468  139  24  4.89  3.36 
39. Skořupa Rostislav  Billiard Club Ostrava  14  766  229  26  5.22  3.34 
40. Kezsely Radim    Billiard club Havířov  393  118  22  4.45  3.33 
41. Pavlík Karel  K.P.K. Vyškov  13  496  150  20  5.71  3.30 
42. Fellner Jan  Sportovní klub Přerov  11  537  164  20  6.41  3.27 
43. Dvořáček Vladimír  Billard Club 92 Kroměříž  16  856  264  23  5.05  3.24 
44. Soušek Michal  TJ Billard Club Ponětovice  10  593  186  23  4.70  3.18 
45. Uher Miroslav  TJ Billard Club Ponětovice  15  828  262  21  4.70  3.16 
46. Fibinger Jan    AKK Brno  250  80  28  3.80  3.12 
47. Humeňanský František  Billiard Club Ostrava  10  504  164  18  5.45  3.07 
48. Coufalík Ivo    TJ Kulečník Prostějov  468  154  22  3.95  3.03 
49. Uher Petr  TJ BOPO Třebíč  320  108  15  3.57  2.96 
50. Kuchař Karel  Billiard Club Ostrava  13  694  235  23  4.44  2.95 
51. Schoffer Bruno  Billiard Club Ostrava  11  543  190  17  4.38  2.85 
52. Kováč Aladar  BC Moravská Ostrava  11  468  166  26  4.61  2.81 
53. Kotásek René  Billiard Club Nový Lískovec Brno  18  885  314  22  5.33  2.81 
54. Hammer Ivan  SKK Vedra Slatina Brno  13  593  215  22  8.33  2.75 
55. Duraj Kamil  Billard club Šumperk  345  128  17  3.80  2.69 
56. Dimoschakis Dimitrij  Billard club Šumperk  593  222  19  3.63  2.67 
57. Bielko Jan  Billiard Club Ostrava  11  521  197  16  5.45  2.64 
58. Daniel Vladislav  TJ Sokol Pohořelice  15  723  274  19  3.75  2.63 
59. Novotný Jiří  Rajhradský Billiard Club  392  151  28  5.00  2.59 
60. Studnař Martin  K.P.K. Vyškov  13  498  193  14  3.63  2.58 
61. Osvald Josef  SKK Vedra Slatina Brno  16  688  269  20  3.57  2.55 
62. Kalabis Petr    TJ Kulečník Prostějov  396  156  16  3.63  2.53 
63. Strmiska Jan  SK Billiard Žarošice  12  554  220  18  3.50  2.51 
64. Střechovský Jan  TJ Billard Club Ponětovice  295  119  21  5.00  2.47 
65. Hrubý Rostislav  Billard Club 92 Kroměříž  359  145  23  4.00  2.47 
66. Führlinger Patrik    Billiardový Klub Rosice u Brna  14  618  250  21  3.15  2.47 
67. Zapletal Karel    AKK Brno  15  655  266  28  7.50  2.46 
68. Přerovský Petr    TJ Sokol Otnice  339  138  13  2.75  2.45 
69. Kavan Jiří  TJ Sokol Pohořelice  15  694  283  15  4.00  2.45 
70. Kolder Milan  BC Moravská Ostrava  14  523  217  16  4.00  2.41 
71. Kuchařík Jiří  SK Billiard Žarošice  15  677  282  18  3.75  2.40 
72. Svoboda Stanislav    TJ Kulečník Prostějov  467  198  16  3.55  2.35 
73. Močička Miroslav  SKK Vedra Slatina Brno  15  593  254  15  4.28  2.33 
74. Jochman David  SKK Vedra Slatina Brno  12  424  182  18  4.44  2.32 
75. Špiřík František    AKK Brno  10  415  179  16  3.33  2.31 
76. Tichý Ladislav  Billard club Šumperk  276  120  13  2.66  2.29 
77. Coufal Zdeněk    TJ Kulečník Prostějov  12  639  282  22  3.70  2.26 
78. Stach Lumír    Billiard club Havířov  13  477  211  13  3.50  2.26 
79. Ševeček Milan  BC Moravská Ostrava  12  461  204  19  4.61  2.25 
80. Binder Otto  SK Sokol Devítka Kulečník Znojmo  10  379  168  22  4.16  2.25 
81. Ferák Karel  Kulečníkový klub Zlín  14  581  259  23  3.30  2.24 
82.   Hošek Ondřej  TJ Billard Club Ponětovice  358  160  16  3.50  2.23 
83. Plaček Robert  Billard Club 92 Kroměříž  12  535  240  13  3.35  2.22 
84. Vejmělka Stanislav  TJ BOPO Třebíč  14  561  252  15  3.75  2.22 
85. Zoufalý Radek    AKK Brno  178  80  13  2.85  2.22 
86. Pošvář František  TJ BOPO Třebíč  13  502  226  15  4.00  2.22 
87. Hejný Vlado    AKK Brno  11  398  180  23  3.12  2.21 
88. Pešan Vlastimil    Billiard club Havířov  12  502  230  13  3.52  2.18 
89. Keluc Otto  Billard Club Olomouc  408  187  15  3.40  2.18 
90. Hrdlička Lubomír    AKK Brno  11  431  198  21  2.78  2.17 
91. Cvetan Miroslav  Billard Club Olomouc  291  134  15  3.09  2.17 
92. Ostruzska Petr  BC Poruba  195  90  2.85  2.16 
93. Cibulka Miroslav  SK Billiard Žarošice  298  140  16  2.60  2.12 
94. Beneš Karel    Billiardový Klub Rosice u Brna  14  528  251  23  2.80  2.10 
95. Ocásek Jaroslav    TJ Sokol Otnice  13  527  251  14  2.90  2.09 
96. Hanák Jan  Billiard Club Nový Lískovec Brno  17  711  339  12  2.90  2.09 
97. Sedláček Vladimír    Billiardový Klub Rosice u Brna  10  350  167  11  3.33  2.09 
98. Frolek Robert    TJ Sokol Hodonín  14  533  256  15  2.80  2.08 
99. Šibíček Jan  Rajhradský Billiard Club  14  498  241  16  3.33  2.06 
100. Hudlík Jaroslav  SKK Vedra Slatina Brno  14  490  239  12  4.00  2.05 
101. Šebesta Otto  Kulečníkový klub Zlín  367  180  12  2.65  2.03 
102. Kotoun Martin  TJ BOPO Třebíč  12  436  214  14  3.46  2.03 
103. Zapletal Pavel  Billard Club 92 Kroměříž  414  205  15  2.56  2.01 
104. Šustr Jan    TJ Kulečník Prostějov  448  222  14  2.54  2.01 
105. Hrazdíra Miroslav  TJ Billard Club Ponětovice  13  500  248  19  3.80  2.01 
106. Pěček Vlastimil  Sportovní klub Přerov  102  51  14  2.60  2.00 
107. Vašina Radoslav  SK Billiard Žarošice  10  395  198  21  3.33  1.99 
108. Meitner Martin  SKK Vedra Slatina Brno  19  639  323  17  4.44  1.97 
109. Kramarz Daniel  Billiard Club Ostrava  14  504  255  14  3.20  1.97 
110. Kalábek Roman  SK Billiard Žarošice  12  470  238  15  3.33  1.97 
111. Starý Jiří  Rajhradský Billiard Club  193  98  14  2.40  1.96 
112. Vajda Roman    Billiard club Havířov  14  489  249  16  2.66  1.96 
113. Menoušek Jaromír    TJ Sokol Otnice  15  545  278  17  3.84  1.96 
114. Meca Miroslav  Billiard Club Ostrava  12  419  215  12  2.75  1.94 
115. Jedlička Jaroslav  TJ Sokol Pohořelice  14  513  264  14  3.33  1.94 
116. Caha Josef  TJ Sokol Pohořelice  14  538  277  17  2.70  1.94 
117. Svoboda Karel    TJ Sokol Hodonín  13  464  240  15  2.75  1.93 
118. Skarolek Leopold  Billiard Club Nový Lískovec Brno  15  574  297  16  3.52  1.93 
119. Svoboda Jiří  Rajhradský Billiard Club  15  523  271  13  2.66  1.92 
120. Didi Ladislav  Rajhradský Billiard Club  270  140  12  2.50  1.92 
121. Sowa Štěpán    AKK Brno  227  118  13  2.54  1.92 
122. Preis Josef    Billiardový Klub Rosice u Brna  14  457  238  14  5.00  1.92 
123. Polášek Miroslav  K.P.K. Vyškov  14  476  252  11  3.07  1.88 
124. Veselý Jiří  Billiard Club Nový Lískovec Brno  12  410  218  16  3.63  1.88 
125. Blažek Dalibor  TJ BOPO Třebíč  14  464  249  13  3.00  1.86 
126. Slezák ml. Jan  Billiard Club Ostrava  10  322  174  19  2.33  1.85 
127. Ondrovčák Miroslav  SK Sokol Devítka Kulečník Znojmo  270  147  16  2.77  1.83 
128. Tichý Miroslav    TJ Sokol Otnice  13  466  256  11  2.50  1.82 
129. Hrubý Josef    AKK Brno  14  464  256  12  3.15  1.81 
130. Suran Vladimír  BC Moravská Ostrava  202  112  17  5.71  1.80 
131. Rujzl Bohumil  TJ Sokol Pohořelice  14  480  267  11  2.63  1.79 
132. Turek Jaroslav    TJ Sokol Hodonín  14  464  260  13  2.60  1.78 
133. Neckář Tomáš  BC Moravská Ostrava  14  442  249  15  2.66  1.77 
134. Hoffman Petr    TJ Sokol Otnice  11  374  212  11  2.45  1.76 
135. Berger Stanislav  Billard club Šumperk  158  90  10  2.56  1.75 
136. Macháček Rudolf    AKK Brno  13  399  229  2.35  1.74 
137. Doubek Vítězslav    Billiardový Klub Rosice u Brna  13  403  232  2.72  1.73 
138. Malina Pavel  Billiard Club Ostrava  11  335  193  10  2.60  1.73 
139. Vykydal František  Billard Club Olomouc  301  174  10  2.26  1.72 
140. Andrysík Jiří    TJ Sokol Otnice  11  375  217  12  2.29  1.72 
141. Burian Vladimír  TJ Billard Club Ponětovice  202  117  12  2.41  1.72 
142. Tvrdoň Rudolf  Billiard Club Ostrava  10  284  165  18  2.20  1.72 
143. Vydra Roman  Billard Club 92 Kroměříž  334  196  15  2.68  1.70 
144. Čermák Igor  Billiard Club Nový Lískovec Brno  199  118  18  3.33  1.68 
145. Procházka Zdeněk    TJ Sokol Otnice  134  80  2.04  1.67 
146. Hronek Jiří  TJ Billard Club Ponětovice  134  80  1.85  1.67 
147. Spružina Jan  TJ Billard Club Ponětovice  117  72  11  2.50  1.62 
148. Jeřábek Kamil  SK Sokol Devítka Kulečník Znojmo  10  318  197  10  2.00  1.61 
149. Starý Radek  Rajhradský Billiard Club  14  449  280  10  2.50  1.60 
150. Hutař Miroslav  Billiard Club Nové Město na Moravě  14  364  234  11  2.30  1.55 
151. Gavenda Milan  TJ BOPO Třebíč  12  369  240  10  2.20  1.53 
152. Berdis Vratislav    AKK Brno  179  118  13  2.10  1.51 
153. Ráček Vladimír  Billiard Club Nové Město na Moravě  144  96  2.85  1.50 
154. Valerián Mário    AKK Brno  255  170  11  2.60  1.50 
155. Skřivánek Jaroslav    AKK Brno  10  285  191  10  2.25  1.49 
156. Vidlák Milan  Billiard Club Ostrava  10  262  178  11  2.72  1.47 
157. Malina Jiří    AKK Brno  214  148  2.53  1.44 
158. Sedlák Vlastimil  Kulečníkový klub Zlín  100  70  2.17  1.42 
159. Klíma David  SK Sokol Devítka Kulečník Znojmo  13  342  243  12  2.35  1.40 
160. Jančák František  TJ Sokol Pohořelice  14  364  260  11  2.15  1.40 
161. Habr Jiří    Billiard club Havířov  10  275  197  2.22  1.39 
162. Pika Jan  BC Poruba  195  140  1.85  1.39 
163. Fait Jan  Billiard Club Nový Lískovec Brno  154  113  14  2.35  1.36 
164. Tomášek Jan  TJ Sokol Pohořelice  134  99  12  2.00  1.35 
165. Konečný Radek  TJ Sokol Pohořelice  10  260  193  10  2.18  1.34 
166. Jurčík Antonín  TJ Sokol Pohořelice  229  170  10  1.78  1.34 
167. Kolář Jan  Kulečníkový klub Zlín  132  99  10  1.75  1.33 
168. Vrba Michal  Rajhradský Billiard Club  143  109  1.60  1.31 
169. Kopečný Vladimír  TJ BOPO Třebíč  196  152  2.20  1.28 
170. Záboj Vít    AKK Brno  171  135  10  1.80  1.26 
171. Večeřa Jiří  Rajhradský Billiard Club  96  76  11  1.50  1.26 
172. Bartoš Jiří  BC Poruba  122  98  1.50  1.24 
173. Grosoš Jan  Billiard Club Ostrava  12  254  208  10  2.20  1.22 
174. Lepík Jiří  BC Moravská Ostrava  129  106  2.50  1.21 
175. Dvořák Otakar    AKK Brno  157  130  2.22  1.20 
176. Přerovský Antonín    AKK Brno  195  162  1.55  1.20 
177. Kršek Miroslav  Billiard Club Nové Město na Moravě  13  291  244  1.52  1.19 
178. Štefl František    TJ Sokol Otnice  95  80  1.70  1.18 
179. Martiník Jan  BC Moravská Ostrava  10  231  195  11  1.55  1.18 
180. Šalbot Josef  BC Moravská Ostrava  71  60  1.30  1.18 
181. Zelenka Pavel    TJ Kulečník Prostějov  235  200  1.86  1.17 
182. Pudzich Waldemar  Billiard Club Ostrava  10  217  185  1.70  1.17 
183. Jaroš Vladimír    TJ Kulečník Prostějov  164  140  2.04  1.17 
184. Strnad Marek  Billiard Club Nový Lískovec Brno  123  105  1.69  1.17 
185. Vinský Zdeněk  Billiard Club Nový Lískovec Brno  102  88  1.60  1.15 
186. Lipský Jan  Billiard Club Ostrava  14  316  276  15  1.65  1.14 
187. Máca Lubomír  TJ BOPO Třebíč  90  79  1.45  1.13 
188. Křístek Ladislav  BC Moravská Ostrava  10  227  200  1.85  1.13 
189. Kováč František  TJ Sokol Pohořelice  103  94  11  1.85  1.09 
190. Slezák st. Jan  Billiard Club Ostrava  11  182  200  1.30  0.91 
191. Medek Jan  Billiard Club Nové Město na Moravě  149  164  1.40  0.90 
192. Vlk Lukáš  TJ Sokol Pohořelice  94  105  1.36  0.89 
193. Bartošek Pavel  Billiard Club Nový Lískovec Brno  83  94  1.14  0.88 
194. Krchňák Libor  Rajhradský Billiard Club  86  110  1.10  0.78 
195. Kratina Martin  Kulečníkový klub Zlín  72  100  1.00  0.72 
hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně)
pořadí hráč klub pz pk pn ns njp gp
1. Gazdoš Ivo    Billiard club Havířov  218  17  50  14.00  12.82 
2. Frydrych Lukáš  SK Billiard Žarošice  93  11  34  8.45  8.45 
3. Böhm Pavel  SK Billard Centrum Praha  223  27  64  17.14  8.25 
4.   Rybák Jiří    Billiard club Havířov  120  29  13  4.28  4.13 
5. Nejeschleba Radek  SK Billiard Žarošice  60  15  14  4.00  4.00 
6. Pernecký Jan  Billard Club Olomouc  80  22  10  3.63  3.63 
7. Šotola Marek  Billard Club 92 Kroměříž  68  20  13  3.40  3.40 
8. Novák Jiří    Billiardový Klub Rosice u Brna  40  12  3.33  3.33 
9. Držík Jan  BC Poruba  40  13  12  3.07  3.07 
10. Procházka Zdeněk  BC Moravská Ostrava  60  20  3.00  3.00 
11. Mazal Luděk  Sportovní klub Přerov  169  60  13  3.45  2.81 
12. Zündorf Egbert-Franz  TJ Billard Club Ponětovice  161  58  12  3.05  2.77 
13. Šlechta Jan  BC Poruba  80  29  18  3.07  2.75 
14. Kopuletý František    AKK Brno  54  20  10  2.70  2.70 
15. Hladký Jiří  TJ Sokol Pohořelice  143  55  15  4.00  2.60 
16. Křístek Martin    Billiard club Havířov  97  40  13  2.90  2.42 
17. Mikus Zdeněk  BC Moravská Ostrava  80  34  11  2.35  2.35 
18. Nehyba Martin    Billiard club Havířov  121  57  3.00  2.12 
19. Pánek Rudolf    Billiardový Klub Rosice u Brna  40  19  19  2.10  2.10 
20. Rypka Jan  BC Moravská Ostrava  80  40  2.29  2.00 
21. Koky Dušan  Billard Club Olomouc  178  90  14  2.66  1.97 
22. Masár Stanislav  BC Poruba  39  20  10  1.95  1.95 
23. Ponížil Bohuslav    TJ Kulečník Prostějov  110  60  2.03  1.83 
24. Ležák Václav  BC Poruba  35  20  1.75  1.75 
25. Ryšavý Zdeněk    AKK Brno  34  20  1.70  1.70 
26. Konečný Jaroslav    Billiardový Klub Rosice u Brna  67  40  1.70  1.67 
27. Liška Zdeněk  Kulečníkový klub Zlín  31  19  1.63  1.63 
28. Chudoba Rostislav  Billard club Šumperk  48  30  1.60  1.60 
29. Kuneš Petr  K.P.K. Vyškov  29  20  1.45  1.45 
30. Pleskač Jiří  Billiard Club Nový Lískovec Brno  54  38  2.22  1.42 
31. Fišer Jan    AKK Brno  56  40  1.90  1.40 
32. Marták Lumír    Billiard club Havířov  81  60  1.45  1.35 
33. Hrbek Pavel    TJ Sokol Otnice  27  20  1.35  1.35 
34. Pospíšil Jan  K.P.K. Vyškov  25  19  10  1.31  1.31 
35. Andrejovský Robert  Tělovýchovná jednota Bohumín  26  20  1.30  1.30 
36. Směšný Tomáš  Billard club Šumperk  39  30  1.30  1.30 
37. Frenc Ivan  SKK Vedra Slatina Brno  24  20  10  1.20  1.20 
38. Hradecký Rostislav    AKK Brno  71  60  1.35  1.18 
39. Pryszcz Tadeáš  Billiard Club Ostrava  44  40  1.60  1.10 
40. Hejzlar Vladimír  Billard Club Olomouc  31  30  1.03  1.03 
41. Štěpánek Ladislav  Rajhradský Billiard Club  60  60  1.45  1.00 
42. Fibikar Mirek    TJ Sokol Otnice  53  53  1.06  1.00 
43. Henčl Jiří    TJ Sokol Hodonín  20  20  1.00  1.00 
44. Dvořák Michal  Billiard Club Ostrava  20  20  1.00  1.00 
45. Pěnčík Jaromír  TJ Sokol Pohořelice  57  58  1.14  0.98 
46. Kozel František  Billiard Club Nový Lískovec Brno  57  60  1.10  0.95 
47. Kováč František  TJ Sokol Pohořelice  33  39  1.05  0.84 
48. Bulik Oliver    AKK Brno  45  60  1.00  0.75 
49. Grandič Ladislav  SKK Vedra Slatina Brno  29  39  0.89  0.74 
50. Škrobálek Martin  Sportovní klub Přerov  24  34  0.85  0.70 
51. Šorman Radek  SKK Vedra Slatina Brno  14  20  0.70  0.70 
52. Smolka Ivo    TJ Sokol Otnice  14  20  0.70  0.70 
53. Kratochvíl Miroslav    Billiardový Klub Rosice u Brna  14  20  0.70  0.70 
54. Gavenda Pavel  BC Poruba  26  40  0.70  0.65 
55. Andrysík Jiří    TJ Sokol Otnice  10  20  0.50  0.50 
56. Cakl Marek  BC Poruba  0.00  0.00 
57. Matoušek Zdeněk    Billiard club Havířov  0.00  0.00 

legenda

PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů


© JVG 2006-2010