Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
kádr 52/2, 210 x 105 cm, Hlavní město Praha, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Truksa Otakar | TJ Sokol Žižkov Praha | 11 | 2350 | 72 | 150 | 83.33 | 32.63 |
| 2. | Hambálek Vladimír | SK Billard Centrum Praha | 5 | 1009 | 47 | 151 | 41.66 | 21.46 |
| 3. | Landa Josef | TJ Sokol Žižkov Praha | 16 | 3031 | 243 | 79 | 22.22 | 12.47 |
| 4. | Horn Zdeněk | SK Billard Centrum Praha | 9 | 1263 | 124 | 93 | 27.40 | 10.18 |
| 5. | Vápeník Rudolf | TJ Sokol Žižkov Praha | 7 | 1202 | 121 | 85 | 14.28 | 9.93 |
| 6. | Kahoun Vlastimil | TJ Sokol Žižkov Praha | 17 | 2625 | 265 | 68 | 22.16 | 9.90 |
| 7. | Křivánek Petr | TJ Sokol Žižkov Praha | 13 | 2097 | 212 | 81 | 14.07 | 9.89 |
| 8. | Faltys Pavel | TJ Sokol Žižkov Praha | 11 | 1674 | 175 | 64 | 16.66 | 9.56 |
| 9. | Verner Karel | TJ Sokol Žižkov Praha | 14 | 2121 | 222 | 55 | 14.28 | 9.55 |
| 10. | Bača Adam | TJ Sokol Žižkov Praha | 11 | 1629 | 181 | 82 | 16.66 | 9.00 |
| 11. | Čermák Miroslav | TJ Sokol Žižkov Praha | 10 | 1404 | 172 | 59 | 11.78 | 8.16 |
| 12. | Krahulík Miroslav | TJ Sokol Žižkov Praha | 13 | 2047 | 251 | 56 | 11.76 | 8.15 |
| 13. | Vrabec Martin | TJ Sokol Žižkov Praha | 17 | 2240 | 287 | 97 | 15.38 | 7.80 |
| 14. | Fornůsek Tomáš | AKK 95 Ronov nad Doubravou | 12 | 1518 | 206 | 56 | 12.50 | 7.36 |
| 15. | Procházka Milan | TJ Sokol Žižkov Praha | 9 | 956 | 167 | 61 | 8.47 | 5.72 |
| 16. | Holota Vladimír | TJ Sokol Žižkov Praha | 6 | 421 | 97 | 21 | 6.35 | 4.34 |
| 17. | Kocián Josef | Sportovní klub Karambol Praha | 8 | 817 | 190 | 29 | 5.47 | 4.30 |
| 18. | Šanda Ludvík | Sportovní klub Karambol Praha | 5 | 450 | 124 | 23 | 4.36 | 3.62 |
| 19. | Vajda Tomáš | Sportovní klub Karambol Praha | 5 | 448 | 125 | 19 | 3.92 | 3.58 |
| 20. | Nepevný Pavel | Sportovní klub Karambol Praha | 6 | 341 | 150 | 14 | 3.76 | 2.27 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | ||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
| 1. | Jelínek René | TJ Sokol Žižkov Praha | 1 | 183 | 20 | 51 | 9.15 | 9.15 |
| 2. | Klusáček Petr | TJ Sokol Žižkov Praha | 1 | 68 | 20 | 12 | 3.40 | 3.40 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů