Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
cadre 52/2, 210 x 105 cm, Severní Morava, all, all
| sequence | player | club | cm | pts | inn | hb | havg | gavg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onderka Heřman | Billiard Club Ostrava | 13 | 3250 | 68 | 212 | 125.00 | 47.79 |
| 2. | Andrejovský Miroslav | Tělovýchovná jednota Bohumín | 17 | 3720 | 92 | 228 | 125.00 | 40.43 |
| 3. | Stareček Vladimír | Billiard club Havířov | 14 | 2942 | 110 | 170 | 83.33 | 26.74 |
| 4. | Musil Jan | Tělovýchovná jednota Bohumín | 16 | 3880 | 146 | 154 | 50.00 | 26.57 |
| 5. | Bača Miroslav | Billiard club Havířov | 15 | 2140 | 90 | 121 | 62.50 | 23.77 |
| 6. | Popeňažník Lukáš | Billiard Club Ostrava | 13 | 2565 | 136 | 103 | 40.16 | 18.86 |
| 7. | Majewski Václav | Tělovýchovná jednota Bohumín | 15 | 3427 | 187 | 112 | 27.77 | 18.32 |
| 8. | Stareček Pavel | Billiard club Havířov | 13 | 2000 | 135 | 116 | 33.00 | 14.81 |
| 9. | Pastrňák Jaromír | Billiard Club Ostrava | 8 | 1393 | 105 | 97 | 16.66 | 13.26 |
| 10. | Kezsely Radim | Billiard club Havířov | 6 | 1053 | 83 | 119 | 21.42 | 12.68 |
| 11. | Dvořáček Jan | BC Poruba | 4 | 400 | 32 | 86 | 33.33 | 12.50 |
| 12. | Kuchař Karel | Billiard Club Ostrava | 13 | 1770 | 193 | 45 | 22.22 | 9.17 |
| 13. | Skořupa Rostislav | Billiard Club Ostrava | 14 | 1928 | 211 | 50 | 18.18 | 9.13 |
| 14. | Tydlačka Pavel | Billiard club Havířov | 4 | 581 | 70 | 49 | 12.50 | 8.30 |
| 15. | Schoffer Bruno | Billiard Club Ostrava | 11 | 1189 | 155 | 58 | 16.66 | 7.67 |
| 16. | Kolder Milan | BC Moravská Ostrava | 14 | 1399 | 206 | 35 | 13.63 | 6.79 |
| 17. | Pešan Vlastimil | Billiard club Havířov | 12 | 1423 | 220 | 42 | 11.53 | 6.46 |
| 18. | Humeňanský František | Billiard Club Ostrava | 10 | 1115 | 179 | 47 | 8.33 | 6.22 |
| 19. | Kramarz Daniel | Billiard Club Ostrava | 14 | 1361 | 247 | 54 | 10.71 | 5.51 |
| 20. | Bielko Jan | Billiard Club Ostrava | 11 | 1196 | 218 | 31 | 8.33 | 5.48 |
| 21. | Stach Lumír | Billiard club Havířov | 13 | 1185 | 225 | 28 | 7.40 | 5.26 |
| 22. | Ostruzska Petr | BC Poruba | 6 | 453 | 98 | 29 | 8.33 | 4.62 |
| 23. | Malina Pavel | Billiard Club Ostrava | 12 | 728 | 164 | 37 | 6.00 | 4.43 |
| 24. | Koky Dušan | Billard Club Olomouc | 4 | 457 | 103 | 22 | 6.25 | 4.43 |
| 25. | Kováč Aladar | BC Moravská Ostrava | 12 | 855 | 198 | 30 | 6.80 | 4.31 |
| 26. | Vajda Roman | Billiard club Havířov | 14 | 1146 | 270 | 39 | 6.35 | 4.24 |
| 27. | Vidlák Milan | Billiard Club Ostrava | 10 | 732 | 173 | 22 | 5.88 | 4.23 |
| 28. | Tvrdoň Rudolf | Billiard Club Ostrava | 9 | 699 | 174 | 26 | 7.40 | 4.01 |
| 29. | Ševeček Milan | BC Moravská Ostrava | 11 | 804 | 211 | 25 | 5.35 | 3.81 |
| 30. | Meca Miroslav | Billiard Club Ostrava | 12 | 824 | 220 | 24 | 5.15 | 3.74 |
| 31. | Lepík Jiří | BC Moravská Ostrava | 8 | 471 | 131 | 17 | 5.26 | 3.59 |
| 32. | Slezák ml. Jan | Billiard Club Ostrava | 10 | 544 | 168 | 19 | 4.50 | 3.23 |
| 33. | Neckář Tomáš | BC Moravská Ostrava | 14 | 812 | 252 | 18 | 3.85 | 3.22 |
| 34. | Suran Vladimír | BC Moravská Ostrava | 8 | 423 | 138 | 19 | 4.38 | 3.06 |
| 35. | Lipský Jan | Billiard Club Ostrava | 14 | 811 | 272 | 25 | 4.55 | 2.98 |
| 36. | Grosoš Jan | Billiard Club Ostrava | 12 | 609 | 215 | 24 | 4.50 | 2.83 |
| 37. | Procházka Zdeněk | TJ Sokol Otnice | 8 | 487 | 175 | 23 | 3.80 | 2.78 |
| 38. | Habr Jiří | Billiard club Havířov | 10 | 543 | 200 | 18 | 4.30 | 2.71 |
| 39. | Šalbot Josef | BC Moravská Ostrava | 4 | 102 | 40 | 13 | 3.20 | 2.54 |
| 40. | Martiník Jan | BC Moravská Ostrava | 10 | 447 | 200 | 11 | 3.15 | 2.23 |
| 41. | Pudzich Waldemar | Billiard Club Ostrava | 10 | 438 | 200 | 16 | 3.25 | 2.19 |
| 42. | Pika Jan | BC Poruba | 7 | 295 | 140 | 17 | 3.35 | 2.10 |
| 43. | Bartoš Jiří | BC Poruba | 5 | 175 | 100 | 7 | 2.90 | 1.75 |
| 44. | Křístek Ladislav | BC Moravská Ostrava | 10 | 313 | 200 | 19 | 2.29 | 1.56 |
| 45. | Slezák st. Jan | Billiard Club Ostrava | 11 | 267 | 199 | 10 | 2.10 | 1.34 |
| players with invalid GA (played less than 4 matches in particular discipline) | ||||||||
| sequence | player | club | cm | pts | inn | hb | havg | gavg |
| 1. | Rybák Jiří | Billiard club Havířov | 2 | 300 | 26 | 58 | 16.66 | 11.53 |
| 2. | Procházka Zdeněk | BC Moravská Ostrava | 1 | 118 | 20 | 20 | 5.90 | 5.90 |
| 3. | Masár Stanislav | BC Poruba | 1 | 100 | 19 | 18 | 5.26 | 5.26 |
| 4. | Křístek Martin | Billiard club Havířov | 2 | 197 | 40 | 23 | 5.70 | 4.92 |
| 5. | Mikus Zdeněk | BC Moravská Ostrava | 2 | 185 | 38 | 24 | 5.26 | 4.86 |
| 6. | Šlechta Jan | BC Poruba | 2 | 176 | 39 | 25 | 5.26 | 4.51 |
| 7. | Držík Jan | BC Poruba | 1 | 84 | 20 | 14 | 4.20 | 4.20 |
| 8. | Rypka Jan | BC Moravská Ostrava | 2 | 152 | 40 | 33 | 4.30 | 3.80 |
| 9. | Nehyba Martin | Billiard club Havířov | 3 | 224 | 60 | 17 | 4.50 | 3.73 |
| 10. | Marták Lumír | Billiard club Havířov | 3 | 211 | 60 | 18 | 4.90 | 3.51 |
| 11. | Ponížil Bohuslav | TJ Kulečník Prostějov | 1 | 94 | 30 | 17 | 3.13 | 3.13 |
| 12. | Ležák Václav | BC Poruba | 1 | 56 | 20 | 12 | 2.80 | 2.80 |
| 13. | Dvořák Michal | Billiard Club Ostrava | 1 | 43 | 20 | 9 | 2.15 | 2.15 |
| 14. | Pryszcz Tadeáš | Billiard Club Ostrava | 2 | 83 | 40 | 8 | 2.65 | 2.07 |
| 15. | Gavenda Pavel | BC Poruba | 2 | 40 | 40 | 10 | 1.25 | 1.00 |
| 16. | Cakl Marek | BC Poruba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Matoušek Zdeněk | Billiard club Havířov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Gazdoš Ivo | Billiard club Havířov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
CM - count of passed matches
PTS - count of reached points
INN - count of innings
HB - the highest break
HSAVG - the highest set average
HAVG - the highest average of individual match
GAVG - general average from all matches