Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
kádr 47/2, 284 x 148 cm, všechny oblasti, kadeti (do 17 let), všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozák Adam | SK policie Sever Ústí nad Labem | 5 | 468 | 79 | 57 | 8.82 | 5.92 |
| 2. | Bača Adam | TJ Sokol Žižkov Praha | 4 | 362 | 66 | 29 | 7.25 | 5.48 |
| 3. | Hošek Ondřej | TJ Billard Club Ponětovice | 4 | 226 | 60 | 23 | 8.33 | 3.76 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | ||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů