Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
kádr 47/2, 284 x 148 cm, všechny oblasti, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faus Marek | SK Billard Centrum Praha | 5 | 1250 | 26 | 186 | 125.00 | 48.07 |
| 2. | Böhm Pavel | SK Billard Centrum Praha | 16 | 3525 | 101 | 167 | 75.00 | 34.90 |
| 3. | Ziogas Janis | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 5 | 1219 | 36 | 180 | 125.00 | 33.86 |
| 4. | Ráček Milan | TJ Billard Club Ponětovice | 13 | 2577 | 129 | 117 | 35.71 | 19.97 |
| 5. | Tunkr Martin | TJ Kulečník Prostějov | 8 | 1108 | 102 | 61 | 15.62 | 10.86 |
| 6. | Hroník Jaroslav | SK policie Sever Ústí nad Labem | 7 | 970 | 136 | 62 | 11.35 | 7.13 |
| 7. | Dostál Jiří | SK Kulečník Ústí nad Labem | 8 | 857 | 124 | 44 | 10.80 | 6.91 |
| 8. | Kozák Adam | SK policie Sever Ústí nad Labem | 5 | 468 | 79 | 57 | 8.82 | 5.92 |
| 9. | Bača Adam | TJ Sokol Žižkov Praha | 4 | 362 | 66 | 29 | 7.25 | 5.48 |
| 10. | Ocásek Jiří | SK Billiard Žarošice | 5 | 205 | 46 | 27 | 8.75 | 4.45 |
| 11. | Nenál Jiří | TJ Kulečník Prostějov | 4 | 183 | 42 | 22 | 5.13 | 4.35 |
| 12. | Hejlik Marek | TJ Start Újezdeček | 4 | 253 | 67 | 34 | 4.45 | 3.77 |
| 13. | Hošek Ondřej | TJ Billard Club Ponětovice | 4 | 226 | 60 | 23 | 8.33 | 3.76 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | ||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
| 1. | Boháč Martin | SK Billard Centrum Praha | 1 | 250 | 15 | 111 | 16.66 | 16.66 |
| 2. | Galíček Zdeněk | TJ Kulečník Prostějov | 3 | 666 | 57 | 57 | 20.75 | 11.68 |
| 3. | Bláha Milan | TJ BOPO Třebíč | 3 | 345 | 31 | 48 | 15.16 | 11.12 |
| 4. | Domanský Pavel | Billard Club 92 Kroměříž | 3 | 444 | 43 | 106 | 11.65 | 10.32 |
| 5. | Vrabec Martin | TJ Sokol Žižkov Praha | 2 | 36 | 20 | 10 | 1.90 | 1.80 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů