Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
kádr 47/2, 284 x 148 cm, Hlavní město Praha, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faus Marek | SK Billard Centrum Praha | 5 | 1250 | 26 | 186 | 125.00 | 48.07 |
| 2. | Böhm Pavel | SK Billard Centrum Praha | 16 | 3525 | 101 | 167 | 75.00 | 34.90 |
| 3. | Bača Adam | TJ Sokol Žižkov Praha | 4 | 362 | 66 | 29 | 7.25 | 5.48 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | ||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
| 1. | Boháč Martin | SK Billard Centrum Praha | 1 | 250 | 15 | 111 | 16.66 | 16.66 |
| 2. | Vrabec Martin | TJ Sokol Žižkov Praha | 2 | 36 | 20 | 10 | 1.90 | 1.80 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů