Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
kádr 47/1, 284 x 148 cm, všechny oblasti, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhm Pavel | SK Billard Centrum Praha | 4 | 568 | 32 | 68 | 30.00 | 17.75 |
| 2. | Ziogas Janis | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 5 | 750 | 52 | 75 | 21.42 | 14.42 |
| 3. | Nenál Jiří | TJ Kulečník Prostějov | 5 | 337 | 79 | 24 | 5.50 | 4.26 |
| 4. | Svoboda Pavel | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 4 | 137 | 55 | 16 | 3.30 | 2.49 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | ||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
| 1. | Vrabec Martin | TJ Sokol Žižkov Praha | 2 | 77 | 25 | 15 | 6.40 | 3.08 |
| 2. | Židů Tomáš | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 3 | 73 | 48 | 7 | 2.25 | 1.52 |
| 3. | Janeček Antonín | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 3 | 54 | 47 | 4 | 1.28 | 1.14 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů