Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
volná hra, 284 x 148 cm, Jižní Morava, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhm Pavel | SK Billard Centrum Praha | 4 | 1000 | 11 | 250 | 250.00 | 90.90 |
| 2. | Ziogas Janis | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 5 | 1500 | 18 | 300 | 300.00 | 83.33 |
| 3. | Bláha Milan | TJ BOPO Třebíč | 5 | 1177 | 61 | 211 | 50.00 | 19.29 |
| 4. | Ocásek Jiří | SK Billiard Žarošice | 7 | 897 | 65 | 153 | 21.42 | 13.80 |
| 5. | Litterbach David | SK Billiard Žarošice | 5 | 557 | 58 | 91 | 15.42 | 9.60 |
| 6. | Hošek Ondřej | TJ Billard Club Ponětovice | 6 | 326 | 81 | 40 | 5.60 | 4.02 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | ||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
| 1. | Strmiska Jan | SK Billiard Žarošice | 2 | 197 | 18 | 46 | 13.40 | 10.94 |
| 2. | Kocáb Lukáš | Billiard Club Nový Lískovec Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů