Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
volná hra, 210 x 105 cm, Severní Morava, bez věkového omezení, všichni
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onderka Heřman | Billiard Club Ostrava | 13 | 3470 | 23 | 300 | 300.00 | 150.86 |
| 2. | Ráček Milan | TJ Billard Club Ponětovice | 12 | 3168 | 25 | 300 | 300.00 | 126.72 |
| 3. | Andrejovský Miroslav | Billiard Club Bohumín, o.s. | 16 | 3910 | 43 | 300 | 300.00 | 90.93 |
| 4. | Stareček Vladimír | Billiard club Havířov | 12 | 2337 | 44 | 269 | 150.00 | 53.11 |
| 5. | Majewski Václav | Billiard Club Bohumín, o.s. | 16 | 3783 | 73 | 260 | 150.00 | 51.82 |
| 6. | Musil Jan | Billiard Club Bohumín, o.s. | 16 | 3812 | 79 | 234 | 100.00 | 48.25 |
| 7. | Bača Miroslav | Billiard club Havířov | 14 | 2277 | 58 | 268 | 150.00 | 39.25 |
| 8. | Popeňažník Lukáš | Billiard Club Ostrava | 13 | 3455 | 108 | 194 | 67.50 | 31.99 |
| 9. | Pastrňák Jaromír | Billiard Club Ostrava | 8 | 1958 | 71 | 173 | 50.00 | 27.57 |
| 10. | Kezsely Radim | Billiard club Havířov | 8 | 1152 | 46 | 185 | 100.00 | 25.04 |
| 11. | Skořupa Rostislav | Billiard Club Ostrava | 14 | 3094 | 143 | 263 | 60.00 | 21.63 |
| 12. | Stareček Pavel | Billiard club Havířov | 9 | 1451 | 69 | 96 | 58.00 | 21.02 |
| 13. | Schoffer Bruno | Billiard Club Ostrava | 11 | 2099 | 122 | 270 | 100.00 | 17.20 |
| 14. | Dvořáček Jan | BC Poruba | 4 | 600 | 36 | 117 | 21.42 | 16.66 |
| 15. | Kuchař Karel | Billiard Club Ostrava | 13 | 2537 | 191 | 117 | 19.16 | 13.28 |
| 16. | Tydlačka Pavel | Billiard club Havířov | 4 | 828 | 71 | 49 | 14.28 | 11.66 |
| 17. | Kramarz Daniel | Billiard Club Ostrava | 14 | 2481 | 234 | 116 | 20.00 | 10.60 |
| 18. | Kolder Milan | BC Moravská Ostrava | 14 | 1978 | 193 | 150 | 150.00 | 10.24 |
| 19. | Humeňanský František | Billiard Club Ostrava | 10 | 1495 | 163 | 98 | 28.57 | 9.17 |
| 20. | Pešan Vlastimil | Billiard club Havířov | 12 | 1852 | 226 | 100 | 15.38 | 8.19 |
| 21. | Stach Lumír | Billiard club Havířov | 13 | 1555 | 245 | 48 | 9.11 | 6.34 |
| 22. | Ostruzska Petr | BC Poruba | 6 | 697 | 113 | 72 | 8.33 | 6.16 |
| 23. | Vajda Roman | Billiard club Havířov | 14 | 1648 | 277 | 48 | 10.00 | 5.94 |
| 24. | Bielko Jan | Billiard Club Ostrava | 11 | 1245 | 210 | 68 | 12.50 | 5.92 |
| 25. | Kováč Aladar | BC Moravská Ostrava | 11 | 907 | 157 | 69 | 12.40 | 5.77 |
| 26. | Vidlák Milan | Billiard Club Ostrava | 10 | 1003 | 179 | 63 | 8.90 | 5.60 |
| 27. | Malina Pavel | Billiard Club Ostrava | 11 | 806 | 146 | 38 | 7.95 | 5.52 |
| 28. | Koky Dušan | Billard Club Olomouc | 4 | 476 | 92 | 35 | 5.80 | 5.17 |
| 29. | Meca Miroslav | Billiard Club Ostrava | 12 | 959 | 199 | 42 | 8.08 | 4.81 |
| 30. | Tvrdoň Rudolf | Billiard Club Ostrava | 10 | 801 | 173 | 65 | 7.92 | 4.63 |
| 31. | Ševeček Milan | BC Moravská Ostrava | 11 | 766 | 200 | 27 | 5.25 | 3.83 |
| 32. | Neckář Tomáš | BC Moravská Ostrava | 14 | 988 | 258 | 48 | 7.10 | 3.82 |
| 33. | Slezák ml. Jan | Billiard Club Ostrava | 10 | 639 | 171 | 44 | 6.42 | 3.73 |
| 34. | Suran Vladimír | BC Moravská Ostrava | 8 | 432 | 118 | 23 | 5.05 | 3.66 |
| 35. | Lepík Jiří | BC Moravská Ostrava | 8 | 355 | 103 | 19 | 5.00 | 3.44 |
| 36. | Lipský Jan | Billiard Club Ostrava | 14 | 902 | 280 | 31 | 6.25 | 3.22 |
| 37. | Bartoš Jiří | BC Poruba | 4 | 240 | 80 | 18 | 3.45 | 3.00 |
| 38. | Procházka Zdeněk | TJ Sokol Otnice | 12 | 772 | 281 | 26 | 4.15 | 2.74 |
| 39. | Pudzich Waldemar | Billiard Club Ostrava | 10 | 447 | 180 | 15 | 3.30 | 2.48 |
| 40. | Grosoš Jan | Billiard Club Ostrava | 12 | 571 | 240 | 14 | 3.60 | 2.37 |
| 41. | Habr Jiří | Billiard club Havířov | 10 | 457 | 200 | 18 | 4.15 | 2.28 |
| 42. | Martiník Jan | BC Moravská Ostrava | 10 | 424 | 200 | 17 | 3.20 | 2.12 |
| 43. | Pika Jan | BC Poruba | 9 | 374 | 180 | 19 | 3.30 | 2.07 |
| 44. | Slezák st. Jan | Billiard Club Ostrava | 11 | 360 | 200 | 13 | 2.45 | 1.80 |
| 45. | Křístek Ladislav | BC Moravská Ostrava | 11 | 330 | 220 | 10 | 2.25 | 1.50 |
| hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně) | ||||||||
| pořadí | hráč | klub | pz | pk | pn | ns | njp | gp |
| 1. | Rybák Jiří | Billiard club Havířov | 2 | 394 | 28 | 114 | 25.00 | 14.07 |
| 2. | Procházka Zdeněk | BC Moravská Ostrava | 2 | 273 | 28 | 103 | 25.00 | 9.75 |
| 3. | Křístek Martin | Billiard club Havířov | 2 | 294 | 34 | 53 | 10.52 | 8.64 |
| 4. | Šlechta Jan | BC Poruba | 2 | 227 | 40 | 27 | 6.00 | 5.67 |
| 5. | Marták Lumír | Billiard club Havířov | 3 | 340 | 60 | 41 | 6.50 | 5.66 |
| 6. | Nehyba Martin | Billiard club Havířov | 3 | 311 | 60 | 15 | 6.15 | 5.18 |
| 7. | Ponížil Bohuslav | TJ Kulečník Prostějov | 1 | 155 | 30 | 14 | 5.16 | 5.16 |
| 8. | Rypka Jan | BC Moravská Ostrava | 2 | 166 | 40 | 26 | 4.59 | 4.15 |
| 9. | Držík Jan | BC Poruba | 1 | 68 | 20 | 21 | 3.40 | 3.40 |
| 10. | Mikus Zdeněk | BC Moravská Ostrava | 2 | 121 | 40 | 16 | 3.25 | 3.02 |
| 11. | Dvořák Michal | Billiard Club Ostrava | 1 | 51 | 20 | 8 | 2.54 | 2.54 |
| 12. | Ležák Václav | BC Poruba | 1 | 42 | 20 | 5 | 2.10 | 2.10 |
| 13. | Šalbot Josef | BC Moravská Ostrava | 3 | 77 | 40 | 9 | 2.00 | 1.92 |
| 14. | Pryszcz Tadeáš | Billiard Club Ostrava | 2 | 75 | 40 | 7 | 2.40 | 1.87 |
| 15. | Gavenda Pavel | BC Poruba | 2 | 72 | 40 | 7 | 2.10 | 1.80 |
| 16. | Gazdoš Ivo | Billiard club Havířov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Cakl Marek | BC Poruba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Matoušek Zdeněk | Billiard club Havířov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů