českyenglish
vybraná sezóna je: 2009/2010, sekce karambol
přejít na sezónu:

Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic

sezóna 2009/2010Žebříček hráčů

volná hra, 210 x 105 cm, Západní Čechy, bez věkového omezení, všichni

disciplína: volná hra

pořadí hráč klub pz pk pn ns njp gp
1. Boček Milan  TJ Sokol Plzeň  14  3575  43  300  300.00  83.13 
2. Popeňažník Lukáš  Billiard Club Ostrava  13  3455  108  194  67.50  31.99 
3. Roth Josef  TJ Sokol Plzeň  14  3447  113  233  100.00  30.50 
4. Klesa Václav  TJ Sokol Plzeň  14  3129  184  103  50.00  17.00 
5. Pešta Martin  TJ Sokol Plzeň  1750  118  86  25.00  14.83 
6. Křivánek Petr    TJ Sokol Žižkov Praha  11  2375  162  128  23.07  14.66 
7. Šilhan Jaroslav  TJ DIOSS Nýřany  935  88  63  19.23  10.62 
8. Hruška Vilém  TJ Jiskra Domažlice  10  2058  194  124  22.72  10.60 
9. Babický Václav  TJ Sokol Plzeň  1014  105  100  20.83  9.65 
10. Štrunc Jan  TJ Dynamo ZČE Plzeň  1562  170  108  16.66  9.18 
11. Fořt Milan  TJ Sokol Plzeň  1550  177  221  16.66  8.75 
12. Pauer Vlastimil  TJ Jiskra Domažlice  681  100  34  9.16  6.81 
13. Kocián Josef  Sportovní klub Karambol Praha  1367  213  53  11.33  6.41 
14. Martínek František  TJ DIOSS Nýřany  768  120  63  7.50  6.40 
15. Šerý Jindřich  TJ Dynamo ZČE Plzeň  785  136  37  8.56  5.77 
16. Černý Milan  TJ Dynamo ZČE Plzeň  10  1366  240  40  7.21  5.69 
17. Rubáš Zdeněk  TJ Dynamo ZČE Plzeň  716  137  42  9.44  5.22 
18. Šanda Ludvík  Sportovní klub Karambol Praha  734  155  47  7.72  4.73 
19. Sobota Milan  Sportovní klub Karambol Praha  460  100  41  5.84  4.59 
20. Pechr Miroslav  TJ Sokol Plzeň  548  125  38  5.68  4.38 
21. Vajda Tomáš  Sportovní klub Karambol Praha  508  125  31  6.88  4.06 
22. Zábuška Milan  SK Billard Stříbro  10  938  233  33  5.12  4.02 
23. Mikuta Jaroslav  TJ Sokol Plzeň  449  125  22  3.88  3.59 
24. Marhoun Stanislav  TJ DIOSS Nýřany  492  140  38  4.51  3.51 
25. Kožíšek Jiří  TJ DIOSS Nýřany  404  115  29  4.66  3.51 
26. Gebert Vladimír  SK Billard Stříbro  10  728  249  24  4.24  2.92 
27. Nepevný Pavel  Sportovní klub Karambol Praha  432  150  27  3.44  2.88 
28. Vrba Michal  TJ DIOSS Nýřany  386  150  17  3.52  2.57 
29. Hruška Václav  TJ Jiskra Domažlice  538  214  15  3.73  2.51 
30. Fiala Václav  SK Billard Stříbro  123  125  1.36  0.98 
31. Behenský Martin  TJ Jiskra Domažlice  47  100  0.72  0.47 
hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně)
pořadí hráč klub pz pk pn ns njp gp
1. Bílek Dušan  SK Billard Stříbro  166  50  23  4.36  3.32 
2. Šlaich Petr  TJ DIOSS Nýřany  135  50  19  2.96  2.70 
3. Šindler Drahomír  TJ DIOSS Nýřany  124  50  2.60  2.48 
4. Šperl Václav  TJ Jiskra Domažlice  150  75  2.60  2.00 
5. Cígler Jaroslav  SK Billard Stříbro  138  75  10  2.48  1.84 

legenda

PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů


© JVG 2006-2010