českyenglish
vybraná sezóna je: 2009/2010, sekce karambol
přejít na sezónu:

Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic

sezóna 2009/2010Žebříček hráčů

volná hra, 210 x 105 cm, Východní Čechy, bez věkového omezení, všichni

disciplína: volná hra

pořadí hráč klub pz pk pn ns njp gp
1. Ziogas Janis  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  1774  11  300  300.00  161.27 
2. Mrkvička Martin  TJ Sokol Hradec Králové  16  4257  36  300  300.00  118.25 
3. Řehůřek Luděk  TJ Náchod  16  4416  59  300  300.00  74.84 
4. Červenka Michal  TJ Lokomotiva Trutnov  14  4125  70  300  300.00  58.92 
5. Hurdálek Pavel  TJ Lokomotiva Trutnov  13  3589  99  300  300.00  36.25 
6. Bareš Petr  TJ Náchod  14  3097  86  265  100.00  36.01 
7. Sedláček Petr  TJ Sokol Hradec Králové  16  4271  142  300  300.00  30.07 
8. Kočička Petr  TJ Náchod  14  2134  80  223  60.00  26.67 
9. Toth Jiří  TJ Starý Harcov Liberec  1876  81  201  62.50  23.16 
10. Fornůsek Tomáš  AKK 95 Ronov nad Doubravou  12  2750  122  186  50.00  22.54 
11. Absolon Jiří  TJ Starý Harcov Liberec  14  3394  215  138  31.25  15.78 
12. Ševčík Jaroslav  TJ Sokol Hradec Králové  14  2602  165  262  60.00  15.76 
13. Nermuť Zdeněk  TJ Tesla Pardubice  13  2319  158  133  60.00  14.67 
14. Chvalovský Vít  TJ Lokomotiva Pardubice  1941  141  111  31.25  13.76 
15. Radoch Petr  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  13  2617  200  125  40.50  13.08 
16. Kraus Radim  TJ Lokomotiva Pardubice  15  3271  253  150  31.25  12.92 
17. Svoboda Pavel  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  14  2909  245  119  23.00  11.87 
18. Kolembář Petr  AKK 95 Ronov nad Doubravou  15  2694  228  122  27.77  11.81 
19. Novotný Aleš  TJ Tesla Pardubice  14  2875  250  111  25.00  11.50 
20. Mrkvička Jaroslav  TJ Sokol Hradec Králové  14  2502  218  99  19.00  11.47 
21. Sedláček Radek  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  12  2415  219  144  22.72  11.02 
22. Tázler Jaroslav  TJ Tesla Pardubice  14  2477  226  168  50.00  10.96 
23. Králíček Pavel  TJ Lokomotiva Trutnov  17  3443  325  104  21.42  10.59 
24. Král Petr  TJ Starý Harcov Liberec  17  3460  340  101  22.72  10.17 
25. Tolar Patrik    TJ Dvůr Králové nad Labem  15  2889  285  158  19.23  10.13 
26. Červenka Josef    TJ Dvůr Králové nad Labem  13  2345  236  69  19.23  9.93 
27. Palata Tomáš  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  13  2363  241  64  23.07  9.80 
28. Hladík Petr  TJ Sokol Hradec Králové  13  2332  240  103  27.27  9.71 
29. Frýda Petr  TJ Náchod  14  1568  172  72  12.73  9.11 
30. Nemeš Jiří  SK Billiard Club Broumov  14  2284  251  70  19.75  9.09 
31. Janík Jiří  TJ Sokol Hradec Králové  11  1650  188  55  14.37  8.77 
32. Řada Josef  TJ Lokomotiva Trutnov  16  2673  323  76  14.70  8.27 
33. Šlambor Aleš  TJ Starý Harcov Liberec  17  2121  257  93  25.00  8.25 
34. Křížek Miloslav    TJ Dvůr Králové nad Labem  17  2538  308  94  19.23  8.24 
35. Zelinka David  TJ Lokomotiva Pardubice  14  2623  326  122  12.50  8.04 
36. Havránek Hynek  AKK 95 Ronov nad Doubravou  14  2261  300  87  17.85  7.53 
37. Otčenášek Jiří  TJ Náchod  14  1946  261  71  13.63  7.45 
38. Kačírek Karel  DTJ Holice  17  2309  322  103  12.50  7.17 
39. Boháč Ladislav  SK Billiard Club Broumov  13  2078  295  53  10.00  7.04 
40. Kníže Martin  TJ Lokomotiva Trutnov  1363  196  56  10.41  6.95 
41. Bláha Jiří  TJ Náchod  12  1401  205  69  16.66  6.83 
42. Mikysa Jiří  TJ Sokol Hradec Králové  14  1716  252  58  15.62  6.80 
43. Hurdálek Svatomír  TJ Lokomotiva Trutnov  15  1940  295  43  10.15  6.57 
44. Köhler Petr  SK Billiard Club Broumov  14  1989  339  54  9.32  5.86 
45. Černý Miroslav    TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou  17  2070  360  54  8.82  5.75 
46. Zadrobílek Roman  TJ Sokol Hradec Králové  11  1324  231  51  10.91  5.73 
47. Brandejs Karel  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  14  1633  324  31  7.88  5.04 
48. Flégl Tomáš  TJ Náchod  13  1267  269  47  8.33  4.71 
49. Dyrc Karel  SK Billiard Club Broumov  16  1571  341  31  7.14  4.60 
50. Felgr Miloslav  TJ Starý Harcov Liberec  18  1819  395  34  6.00  4.60 
51. Foff Petr  TJ Sokol Hradec Králové  862  192  30  6.88  4.48 
52. Kopecký Jaroslav  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  14  1504  337  40  8.40  4.46 
53. Hájek Miloš  DTJ Holice  13  1395  316  31  6.81  4.41 
54. Svašek Tomáš  DTJ Holice  11  1208  275  32  5.88  4.39 
55. Šolc Kamil    TJ Dvůr Králové nad Labem  14  1456  333  45  6.81  4.37 
56. Hazuka Petr  AKK 95 Ronov nad Doubravou  794  182  30  7.14  4.36 
57. Schroll Zdeněk  TJ Náchod  642  150  34  6.00  4.28 
58. Kejzlar Alexej  TJ Náchod  625  148  25  6.52  4.22 
59. Theer Martin  TJ Lokomotiva Pardubice  736  175  53  6.96  4.20 
60. Židů Tomáš  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  18  1512  365  28  5.76  4.14 
61. Möller Herbert  TJ Starý Harcov Liberec  517  125  27  5.32  4.13 
62. Žižka Alois  TJ Náchod  11  938  230  29  8.25  4.07 
63. Poláček Ladislav  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  14  1210  300  33  5.72  4.03 
64. Němeček Pavel  SK Billiard Club Broumov  791  197  28  5.08  4.01 
65. Kopecký Emil  SK Billiard Club Broumov  12  1156  296  32  5.76  3.90 
66. Hubený Jiří  TJ Starý Harcov Liberec  12  866  230  23  6.25  3.76 
67. Paštika Libor  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  14  1045  295  26  4.65  3.54 
68. Dubec Jiří    TJ Dvůr Králové nad Labem  11  970  275  21  4.12  3.52 
69. Poliaček Daniel  TJ Lokomotiva Trutnov  10  875  250  20  4.28  3.50 
70. Suchánek Zdeněk  SK Billiard Club Broumov  414  119  19  4.36  3.47 
71. Krotil Ladislav    TJ Dvůr Králové nad Labem  10  799  245  17  4.28  3.26 
72. Kuchař František  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  16  1137  350  26  5.04  3.24 
73. Stolín Jaroslav  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  13  939  290  29  4.40  3.23 
74. Heincl Oldřich  TJ Lokomotiva Trutnov  318  99  22  3.44  3.21 
75. Vokatý Petr    TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou  13  987  313  25  5.30  3.15 
76. Janeček Antonín  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  19  1203  385  19  5.16  3.12 
77. Florek Josef  TJ Lokomotiva Trutnov  13  980  317  35  4.92  3.09 
78. Bartoš Přemysl  SK Billiard Club Broumov  10  717  234  25  4.92  3.06 
79. Korbelář Bohumil    TJ Dvůr Králové nad Labem  11  829  273  27  4.84  3.03 
80. Strnad Milan  SK Billiard Club Broumov  619  205  25  4.37  3.01 
81. Šrůtek Václav  TJ Lokomotiva Trutnov  508  169  17  4.12  3.00 
82. Havelka Jiří  TJ Starý Harcov Liberec  11  723  247  20  3.80  2.92 
83. Turpiš Josef  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  601  225  25  4.16  2.67 
84. Šmída Jan  TJ Sokol Hradec Králové  513  196  28  3.36  2.61 
85. Šimerda Pavel  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  261  100  21  3.36  2.61 
86. Havránek Milan  AKK 95 Ronov nad Doubravou  316  125  14  3.84  2.52 
87. Šimek Vladimír  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  521  213  16  2.92  2.44 
88. Moser Jan  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  420  172  11  2.92  2.44 
89. Petříček Martin  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  449  200  14  3.12  2.24 
90. Černý Luděk  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  10  428  200  14  2.84  2.14 
91. Ptáček Pavel  SK Billiard Club Broumov  251  121  14  2.88  2.07 
92. Volanský Petr    TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou  11  557  272  19  3.36  2.04 
93. Josef Zbyšek  TJ Sokol Hradec Králové  408  200  15  3.76  2.04 
94. Vít Jiří  SK Billiard Club Broumov  345  175  20  2.84  1.97 
95. Krejčí Jan  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  394  200  14  3.32  1.97 
96. Tolar Luděk    TJ Dvůr Králové nad Labem  227  122  12  2.36  1.86 
97. Chládek Roman  SK Billiard Club Broumov  231  125  13  2.31  1.84 
98. Ciasto Libor  TJ Náchod  12  452  250  14  2.72  1.80 
99. Hána Václav  TJ Náchod  11  331  225  10  2.20  1.47 
100. Koňarik Štefan  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  141  100  1.92  1.41 
101. Zloch Lubomír  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  173  125  14  1.72  1.38 
102. Janský Ondřej  TJ Sokol Hradec Králové  170  125  12  1.80  1.36 
103. Rykl Milan    TJ Dvůr Králové nad Labem  221  175  1.56  1.26 
104. Novák Martin  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  198  175  1.36  1.13 
105. Adamec Josef  AKK 95 Ronov nad Doubravou  126  125  1.15  1.00 
106. Ligač Libor  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  95  100  1.24  0.95 
107. Ševčík Jakub  SK Billiard Club Týniště nad Orlicí  116  125  1.15  0.92 
108. Týle Radko  AKK 95 Ronov nad Doubravou  105  150  1.04  0.70 
hráči s neplatným GP (odehráno méně než 4 zápasy v dané disciplíně)
pořadí hráč klub pz pk pn ns njp gp
1. Fišera Oldřich  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  260  36  44  7.70  7.22 
2. Kučera Tomáš  TJ Tesla Pardubice  94  20  20  4.70  4.70 
3. Ulbrych Jaroslav  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  301  75  39  5.72  4.01 
4. Žižka Josef  TJ Sokol Hradec Králové  93  25  18  3.72  3.72 
5. Sedlák Josef  DTJ Holice  168  50  28  4.32  3.36 
6. Umlauf Antonín  TJ Náchod  249  75  21  3.64  3.32 
7. Přibyl Karel  SK Billiard Club Broumov  75  25  11  3.00  3.00 
8. Hanuš Jiří  TJ Náchod  208  75  15  3.20  2.77 
9. Skalický Josef  TJ Náchod  114  50  12  2.60  2.27 
10. Gernert Otto  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  56  25  13  2.24  2.24 
11. Špiroch Martin    TJ Dvůr Králové nad Labem  53  25  2.12  2.12 
12. Mervart Josef  TJ Sokol Hradec Králové  51  25  10  2.04  2.04 
13. Vávra Václav  AKK 95 Ronov nad Doubravou  146  75  11  2.08  1.94 
14. Štěpán Milan  TJ Lokomotiva Trutnov  83  50  1.80  1.66 
15. Dymeš Miroslav    TJ Dvůr Králové nad Labem  39  25  1.56  1.56 
16. Pavlík František  AKK 95 Ronov nad Doubravou  33  25  1.32  1.32 
17. Kralovič Josef    TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou  51  50  1.04  1.02 

legenda

PZ - počet odehraných zápasů
PK - počet dosažených karambolů
PN - počet náběhů
NS - nejvyšší série
NJPS - nejvyšší jednotlivý průměr setu
NJP - nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
GP - generální průměr ze všech zápasů


© JVG 2006-2010