Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
competition: JM 4.třída, locality: Jižní Morava, level: 4th predicament, discipline: , type: team of three players, table: 210 x 105 cm, sex: all, age: all,
| sequence | ctm | team | club | cwtm | cdtm | cltm | score | hta | tga | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | BC Faus Brno B | Billiard Club Nový Lískovec Brno | 17 | 0 | 1 | 237 : 87 | 6.71 | 4.80 | 34 |
| 2. | 18 | K.P.K. Vyškov | K.P.K. Vyškov | 16 | 0 | 2 | 240 : 84 | 7.03 | 4.42 | 32 |
| 3. | 18 | AKK (Billard) Brno E | AKK Brno | 12 | 0 | 6 | 214 : 110 | 5.49 | 4.33 | 24 |
| 4. | 18 | Berentzen Ponětovice D | TJ Billard Club Ponětovice | 12 | 0 | 6 | 213 : 111 | 5.42 | 4.42 | 24 |
| 5. | 18 | BC Nové Město | Billiard Club Nové Město na Moravě | 11 | 1 | 6 | 211 : 113 | 6.64 | 5.03 | 23 |
| 6. | 18 | Mor.Slávie Brno D | Sportovní kulečník Mor.Slavie Brno | 8 | 1 | 9 | 157 : 167 | 4.25 | 3.42 | 17 |
| 7. | 18 | Sokol Pohořelice C | TJ Sokol Pohořelice | 7 | 0 | 11 | 131 : 193 | 4.11 | 3.33 | 14 |
| 8. | 18 | Sokol Otnice C | TJ Sokol Otnice | 3 | 1 | 14 | 100 : 224 | 4.00 | 2.75 | 7 |
| 9. | 18 | Sokol Hodonín B | TJ Sokol Hodonín | 1 | 1 | 16 | 70 : 254 | 3.04 | 2.06 | 3 |
| 10. | 18 | BC Faus Brno C | Billiard Club Nový Lískovec Brno | 1 | 0 | 17 | 47 : 277 | 2.87 | 1.96 | 2 |
CTM - count of team matches
CWTM - count of won team matches
CDTM - count of draw team matches
CLTM - count of lost team matches
SCORE - score of points of individual matches
HTA - the highest team match average of team from all team matches of competition / tournament
TGA - genaral average of team from all team matches of competition / tournament
BODY - součet získaných bodů ze všech utkání soutěže / turnaje