Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
soutěž: JM 4.třída, lokalita: Jižní Morava, úroveň: 4. třída, disciplína: , typ: tříčlenná družstva, stůl: 210 x 105 cm, pohlaví: všichni, věk: bez věkového omezení,
| pořadí | pu | družstvo | klub | pvu | pnu | ppu | skóre | njpd | gpd | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | BC Faus Brno B | Billiard Club Nový Lískovec Brno | 17 | 0 | 1 | 237 : 87 | 6.71 | 4.80 | 34 |
| 2. | 18 | K.P.K. Vyškov | K.P.K. Vyškov | 16 | 0 | 2 | 240 : 84 | 7.03 | 4.42 | 32 |
| 3. | 18 | AKK (Billard) Brno E | AKK Brno | 12 | 0 | 6 | 214 : 110 | 5.49 | 4.33 | 24 |
| 4. | 18 | Berentzen Ponětovice D | TJ Billard Club Ponětovice | 12 | 0 | 6 | 213 : 111 | 5.42 | 4.42 | 24 |
| 5. | 18 | BC Nové Město | Billiard Club Nové Město na Moravě | 11 | 1 | 6 | 211 : 113 | 6.64 | 5.03 | 23 |
| 6. | 18 | Mor.Slávie Brno D | Sportovní kulečník Mor.Slavie Brno | 8 | 1 | 9 | 157 : 167 | 4.25 | 3.42 | 17 |
| 7. | 18 | Sokol Pohořelice C | TJ Sokol Pohořelice | 7 | 0 | 11 | 131 : 193 | 4.11 | 3.33 | 14 |
| 8. | 18 | Sokol Otnice C | TJ Sokol Otnice | 3 | 1 | 14 | 100 : 224 | 4.00 | 2.75 | 7 |
| 9. | 18 | Sokol Hodonín B | TJ Sokol Hodonín | 1 | 1 | 16 | 70 : 254 | 3.04 | 2.06 | 3 |
| 10. | 18 | BC Faus Brno C | Billiard Club Nový Lískovec Brno | 1 | 0 | 17 | 47 : 277 | 2.87 | 1.96 | 2 |
PU - počet utkání
PVU - počet vyhraných utkání
PNU - počet remizovaných utkání
PPU - počet prohraných utkání
SKÓRE - skóre bodů z jednotlivých zápasů
NJPD - nejvyšší jednotlivý průměr družstva z utkání
GPD - generální průměr družstva ze všech utkání soutěže / turnaje
BODY - součet získaných bodů ze všech utkání soutěže / turnaje