Českomoravský billiardový svaz / The billiard association of the Czech Republic
turnaj: Play Off Extraligy v trojbandu,
místo konání: Billiard club Havířov
(BC Poruba)
mistrovství: finálový turnaj,
datum konání: 30. 4. 2010, 18.00 hod.-2. 5. 2010, 14.00 hod.,
přihlášky do: 31. 8. 2009, 08.00 hod.
lokalita: Česká republika,
úroveň: nespecifikováno,
disciplína: trojband,
typ: čtyřčlenná družstva,
stůl: 284 x 142 cm
pohlaví: všichni,
věk: bez věkového omezení,
hlavní rozhodčí: Matoušek
26. 4. 2010, 13.16 hod. rozpis
| pořadí | pu | družstvo | klub | pvu | pnu | ppu | skóre | njpd | gpd | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | BC Poruba EL 3B | BC Poruba | 4 | 0 | 0 | 26 : 6 | 0.941 | 0.876 | 8 |
| 2. | 4 | Billiard club Havířov EL3B | Billiard club Havířov | 3 | 0 | 1 | 21 : 11 | 0.834 | 0.752 | 6 |
| 3. | 4 | SK Billard Centrum Praha A EL 3B | SK Billard Centrum Praha | 2 | 0 | 2 | 18 : 14 | 0.916 | 0.776 | 4 |
| 4. | 4 | Ekvita Kladno A EL 3B | Ekvita Billiar klub Kladno | 1 | 0 | 3 | 13 : 19 | 0.818 | 0.722 | 2 |
| 5. | 2 | SK Billard Centrum Praha B EL 3B | SK Billard Centrum Praha | 0 | 0 | 2 | 2 : 14 | 0.651 | 0.506 | 0 |
| 6. | 2 | Pesskan System Prostějov EL 3B | TJ Kulečník Prostějov | 0 | 0 | 2 | 0 : 16 | 0.601 | 0.549 | 0 |
PU - počet utkání
PVU - počet vyhraných utkání
PNU - počet remizovaných utkání
PPU - počet prohraných utkání
SKÓRE - skóre bodů z jednotlivých zápasů
NJPD - nejvyšší jednotlivý průměr družstva z utkání
GPD - generální průměr družstva ze všech utkání soutěže / turnaje
BODY - součet získaných bodů ze všech utkání soutěže / turnaje