Soutěže
ČMBSČeská republika (2)
Extraliga družstev v technických disciplínách | Závodní stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 47/1, Kádr 47/2, Jednoband, Kádr 71/2 | Česká republika |
Grand Prix v trojbandu | Závodní stůl | Trojband | Česká republika |
ČMBSČechy (4)
Extraliga družstev v trojbandu - Čechy | Závodní stůl | Družstvo [4] | Trojband | Čechy |
1. liga A | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Čechy |
2. liga A | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Čechy |
Baráž o 2.ligu A | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Čechy |
ČMBSSeverní Čechy (3)
SČ 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Čechy |
SČ 2.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Čechy |
3B-SČ 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Severní Čechy |
ČMBSStřední Čechy (2)
ZČ, StČ 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Západní Čechy, Střední Čechy |
3B-Stř.Č 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Střední Čechy |
ČMBSVýchodní Čechy (6)
VČ 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Východní Čechy |
VČ 2.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Východní Čechy |
VČ 3.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Východní Čechy |
3B-VČ 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Východní Čechy |
3B-VČ 2.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Východní Čechy |
3B-VČ 3.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Východní Čechy |
ČMBSZápadní Čechy (1)
ZČ, StČ 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Západní Čechy, Střední Čechy |
ČMBSMorava (4)
Extraliga družstev v trojbandu - Morava | Závodní stůl | Družstvo [4] | Trojband | Morava |
1. liga B | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Morava |
2. liga B | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Morava |
Baráž o 2.ligu B | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Morava |
ČMBSJižní Morava (7)
JM 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Jižní Morava |
JM 2.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Jižní Morava |
JM 3.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Jižní Morava |
JM 4.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2 | Jižní Morava |
3B-JM skupina A | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Jižní Morava |
3B-JM skupina B | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Jižní Morava |
3B-JM finále | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Jižní Morava |
ČMBSSeverní Morava (3)
SM 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Morava |
SM 2.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Morava |
3B-SM 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Severní Morava |
ČMBSStřední Morava (2)
Stř.M 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Střední Morava |
3B-Stř.M 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Střední Morava |