3.třída - Východní ČechyMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
1 | 16 | 14 / 0 / 2 2208 / 269 101 | 8.20 18.75 7.55 92.00000000 % 1.70770000 | |
2 | 1 | 1 / 0 / 0 150 / 19 42 | 7.89 7.89 7.89 100.00000000 % 1.41510000 | |
3 | 10 | 6 / 0 / 4 1331 / 182 78 | 7.31 13.63 6.48 88.73330000 % 1.28720000 | |
4 | 8 | 5 / 0 / 3 992 / 142 35 | 6.98 9.76 5.77 82.66670000 % 1.16980000 | |
5 | 14 | 10 / 0 / 4 1627 / 282 57 | 5.76 11.53 4.47 77.47620000 % 1.31950000 | |
6 | 4 | 3 / 0 / 1 499 / 91 33 | 5.48 7.14 4.56 83.16670000 % 1.16590000 | |
7 | 11 | 6 / 0 / 5 1208 / 235 56 | 5.14 13.63 3.76 73.21210000 % 1.11750000 | |
8 | 15 | 14 / 0 / 1 1680 / 373 37 | 4.50 6.52 3.36 74.66670000 % 1.75180000 | |
9 | 12 | 9 / 0 / 3 1241 / 296 28 | 4.19 7.14 2.89 68.94440000 % 1.46690000 | |
10 | 14 | 13 / 0 / 1 1430 / 350 31 | 4.08 5.44 2.78 68.09520000 % 1.88650000 | |
11 | 14 | 9 / 0 / 5 1378 / 343 39 | 4.01 7.50 2.63 65.61900000 % 1.29630000 | |
12 | 13 | 9 / 0 / 4 1263 / 325 30 | 3.88 5.76 2.51 64.76920000 % 1.52350000 | |
13 | 1 | 1 / 0 / 0 93 / 25 21 | 3.72 3.72 2.30 62.00000000 % 1.75470000 | |
14 | 6 | 5 / 0 / 1 554 / 150 29 | 3.69 5.60 2.27 61.55560000 % 1.35450000 | |
15 | 2 | 1 / 0 / 1 180 / 50 17 | 3.60 4.24 2.16 60.00000000 % 1.10430000 | |
16 | 14 | 10 / 0 / 4 1203 / 350 25 | 3.43 4.68 1.96 57.28570000 % 1.12850000 | |
17 | 16 | 8 / 0 / 8 1137 / 348 26 | 3.26 4.42 1.65 50.53330000 % 0.82870000 | |
18 | 11 | 8 / 0 / 3 784 / 246 29 | 3.18 5.60 1.66 52.26670000 % 1.24840000 | |
19 | 2 | 1 / 0 / 1 143 / 50 13 | 2.86 4.40 1.36 47.66670000 % 0.89940000 | |
20 | 14 | 3 / 0 / 11 874 / 306 29 | 2.85 5.04 1.18 41.61900000 % 0.57120000 | |
21 | 15 | 4 / 0 / 11 902 / 342 27 | 2.63 4.08 1.13 42.95240000 % 0.82300000 | |
22 | 15 | 5 / 0 / 10 958 / 375 23 | 2.55 5.28 1.08 42.57780000 % 0.96280000 | |
23 | 10 | 9 / 0 / 1 559 / 225 20 | 2.48 3.16 1.02 41.40740000 % 1.49870000 | |
24 | 14 | 7 / 0 / 7 851 / 350 17 | 2.43 3.16 0.98 40.52380000 % 1.03910000 | |
25 | 3 | 3 / 0 / 0 178 / 75 19 | 2.37 2.80 0.93 39.55560000 % 1.64810000 | |
26 | 3 | 2 / 0 / 1 176 / 75 12 | 2.34 2.40 0.91 39.11110000 % 1.36430000 | |
27 | 12 | 7 / 1 / 4 701 / 300 17 | 2.33 3.80 0.91 38.94440000 % 0.99290000 | |
28 | 8 | 2 / 0 / 6 452 / 200 14 | 2.26 3.20 0.85 37.66670000 % 0.92240000 | |
29 | 14 | 5 / 0 / 9 724 / 327 19 | 2.21 3.56 0.76 34.47620000 % 0.57780000 | |
30 | 15 | 6 / 0 / 9 805 / 367 17 | 2.19 3.20 0.78 35.77780000 % 0.72130000 | |
31 | 15 | 4 / 0 / 11 654 / 300 16 | 2.18 3.76 0.79 36.33330000 % 0.66530000 | |
32 | 10 | 2 / 1 / 7 477 / 235 13 | 2.02 3.08 0.64 31.80000000 % 0.56250000 | |
33 | 3 | 0 / 0 / 3 146 / 75 9 | 1.94 2.68 0.63 32.44440000 % 0.53480000 | |
34 | 15 | 3 / 0 / 12 696 / 375 19 | 1.85 3.56 0.57 30.93330000 % 0.60210000 | |
35 | 1 | 0 / 0 / 1 46 / 25 10 | 1.84 1.84 0.56 30.66670000 % 0.73020000 | |
36 | 12 | 3 / 0 / 9 530 / 300 14 | 1.76 2.92 0.52 29.44440000 % 0.57360000 | |
37 | 16 | 6 / 0 / 10 640 / 365 12 | 1.75 2.64 0.49 28.44440000 % 0.61070000 | |
38 | 13 | 3 / 0 / 10 558 / 325 10 | 1.71 2.28 0.49 28.61540000 % 0.64060000 | |
39 | 7 | 0 / 0 / 7 278 / 175 10 | 1.58 1.84 0.42 26.47620000 % 0.51580000 | |
40 | 10 | 3 / 0 / 7 372 / 250 12 | 1.48 2.52 0.36 24.80000000 % 0.65380000 | |
41 | 12 | 2 / 0 / 10 422 / 300 13 | 1.40 1.76 0.32 23.44440000 % 0.63940000 | |
42 | 4 | 1 / 0 / 3 124 / 100 7 | 1.24 1.52 0.25 20.66670000 % 0.80000000 | |
43 | 6 | 2 / 0 / 4 182 / 150 9 | 1.21 1.60 0.24 20.22220000 % 0.51560000 | |
44 | 1 | 0 / 0 / 1 23 / 25 6 | 0.92 0.92 0.14 15.33330000 % 0.52270000 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
1 | 9 | 8 / 0 / 1 861 / 128 37 | 6.72 10.00 6.43 95.66670000 % 1.84760000 | |
2 | 16 | 11 / 0 / 5 1441 / 258 41 | 5.58 12.50 5.03 90.06250000 % 1.49640000 | |
3 | 1 | 1 / 0 / 0 100 / 19 27 | 5.26 5.26 5.26 100.00000000 % 1.61290000 | |
4 | 6 | 4 / 0 / 2 553 / 107 28 | 5.16 5.82 4.76 92.16670000 % 1.22890000 | |
5 | 4 | 1 / 0 / 3 324 / 67 27 | 4.83 5.50 3.91 81.00000000 % 0.93910000 | |
6 | 12 | 11 / 0 / 1 1108 / 244 36 | 4.54 11.11 4.19 92.33330000 % 1.53890000 | |
7 | 15 | 13 / 0 / 2 1315 / 299 36 | 4.39 9.09 3.85 87.66670000 % 1.55620000 | |
8 | 13 | 9 / 0 / 4 1119 / 264 29 | 4.23 7.69 3.64 86.07690000 % 1.31490000 | |
9 | 6 | 5 / 0 / 1 436 / 105 34 | 4.15 11.11 3.62 87.20000000 % 1.65150000 | |
10 | 11 | 8 / 0 / 3 937 / 240 35 | 3.90 5.88 3.32 85.18180000 % 1.13300000 | |
11 | 2 | 2 / 0 / 0 191 / 49 15 | 3.89 4.16 3.72 95.50000000 % 1.52800000 | |
12 | 13 | 12 / 0 / 1 976 / 287 29 | 3.40 4.76 2.76 81.33330000 % 1.53460000 | |
13 | 13 | 11 / 0 / 2 1068 / 315 26 | 3.39 5.00 2.78 82.15380000 % 1.43550000 | |
14 | 13 | 7 / 0 / 6 957 / 286 23 | 3.34 5.88 2.46 73.61540000 % 1.04700000 | |
15 | 1 | 0 / 0 / 1 79 / 24 14 | 3.29 3.29 2.60 79.00000000 % 0.79000000 | |
16 | 14 | 11 / 0 / 3 1121 / 342 33 | 3.27 4.54 2.62 80.07140000 % 1.42440000 | |
17 | 2 | 1 / 0 / 1 153 / 50 19 | 3.06 3.48 2.34 76.50000000 % 0.96840000 | |
18 | 16 | 6 / 0 / 10 1065 / 354 17 | 3.00 4.54 2.13 71.00000000 % 1.02600000 | |
19 | 3 | 3 / 0 / 0 209 / 71 27 | 2.94 4.76 2.05 69.66670000 % 1.91740000 | |
20 | 5 | 4 / 0 / 1 360 / 125 17 | 2.88 3.72 2.07 72.00000000 % 1.30430000 | |
21 | 12 | 9 / 0 / 3 859 / 300 25 | 2.86 3.72 2.04 71.58330000 % 1.09290000 | |
22 | 14 | 8 / 0 / 6 837 / 330 17 | 2.53 3.96 1.51 59.78570000 % 0.98470000 | |
23 | 12 | 11 / 0 / 1 672 / 275 21 | 2.44 3.76 1.49 61.09090000 % 1.39130000 | |
24 | 1 | 1 / 0 / 0 60 / 25 16 | 2.40 2.40 1.44 60.00000000 % 1.46340000 | |
25 | 15 | 2 / 0 / 13 752 / 317 17 | 2.37 3.60 1.27 53.71430000 % 0.72870000 | |
26 | 14 | 3 / 0 / 11 700 / 297 16 | 2.35 4.12 1.17 50.00000000 % 0.61030000 | |
27 | 15 | 9 / 0 / 6 868 / 371 26 | 2.33 3.36 1.35 57.86670000 % 0.95380000 | |
28 | 13 | 5 / 0 / 8 649 / 299 18 | 2.17 2.80 1.08 49.92310000 % 0.76080000 | |
29 | 16 | 5 / 0 / 11 788 / 375 13 | 2.10 3.40 1.10 52.53330000 % 0.87260000 | |
30 | 15 | 3 / 0 / 12 752 / 360 24 | 2.08 3.52 1.04 50.13330000 % 0.77370000 | |
31 | 12 | 5 / 0 / 7 590 / 293 15 | 2.01 2.76 0.99 49.16670000 % 0.82980000 | |
32 | 14 | 5 / 0 / 9 647 / 339 14 | 1.90 2.69 0.88 46.21430000 % 0.75060000 | |
33 | 15 | 2 / 0 / 13 669 / 351 10 | 1.90 2.68 0.85 44.60000000 % 0.59680000 | |
34 | 15 | 2 / 1 / 12 643 / 349 14 | 1.84 2.68 0.84 45.92860000 % 0.70500000 | |
35 | 11 | 1 / 0 / 10 488 / 265 12 | 1.84 2.36 0.81 44.36360000 % 0.61770000 | |
36 | 9 | 3 / 0 / 6 359 / 197 15 | 1.82 2.95 0.81 44.87500000 % 0.71660000 | |
37 | 1 | 1 / 0 / 0 42 / 25 6 | 1.68 1.68 0.70 42.00000000 % 1.40000000 | |
38 | 9 | 3 / 0 / 6 369 / 225 11 | 1.64 2.08 0.67 41.00000000 % 0.76560000 | |
39 | 6 | 2 / 0 / 4 239 / 150 11 | 1.59 2.08 0.63 39.83330000 % 0.70710000 | |
40 | 11 | 3 / 1 / 7 419 / 272 8 | 1.54 1.96 0.58 38.09090000 % 0.61980000 | |
41 | 7 | 0 / 0 / 7 265 / 175 12 | 1.51 1.80 0.57 37.85710000 % 0.51460000 | |
42 | 13 | 2 / 0 / 11 472 / 321 9 | 1.47 1.92 0.53 36.30770000 % 0.62680000 | |
43 | 3 | 0 / 0 / 3 97 / 69 7 | 1.40 1.72 0.45 32.33330000 % 0.38650000 | |
44 | 4 | 2 / 0 / 2 138 / 100 10 | 1.38 1.72 0.47 34.50000000 % 0.93240000 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 / 0 / 0 50 / 15 9 | 3.33 3.33 3.33 100.00000000 % 1.38890000 | |
2 | 8 | 5 / 0 / 3 377 / 159 21 | 2.37 3.12 2.23 94.25000000 % 1.20830000 | |
3 | 16 | 14 / 0 / 2 770 / 331 16 | 2.32 4.16 2.23 96.25000000 % 1.35090000 | |
4 | 6 | 4 / 0 / 2 266 / 115 13 | 2.31 3.83 2.05 88.66670000 % 1.01920000 | |
5 | 1 | 1 / 0 / 0 50 / 22 6 | 2.27 2.27 2.27 100.00000000 % 1.31580000 | |
6 | 5 | 3 / 0 / 2 177 / 79 12 | 2.24 2.77 1.98 88.50000000 % 1.18000000 | |
7 | 11 | 5 / 1 / 5 451 / 212 16 | 2.12 3.12 1.74 82.00000000 % 1.01810000 | |
8 | 15 | 14 / 0 / 1 709 / 340 18 | 2.08 3.12 1.97 94.53330000 % 1.50210000 | |
9 | 12 | 7 / 0 / 5 521 / 250 14 | 2.08 3.12 1.80 86.83330000 % 1.22300000 | |
10 | 2 | 0 / 0 / 2 79 / 40 8 | 1.97 2.40 1.56 79.00000000 % 0.83160000 | |
11 | 15 | 11 / 0 / 4 640 / 330 18 | 1.93 3.57 1.65 85.33330000 % 1.33890000 | |
12 | 14 | 11 / 0 / 3 594 / 310 11 | 1.91 2.77 1.62 84.85710000 % 1.29130000 | |
13 | 14 | 11 / 0 / 3 581 / 308 13 | 1.88 3.57 1.56 83.00000000 % 1.20290000 | |
14 | 14 | 10 / 0 / 4 536 / 290 14 | 1.84 4.16 1.52 82.46150000 % 1.29780000 | |
15 | 11 | 9 / 0 / 2 459 / 251 13 | 1.82 2.77 1.52 83.45450000 % 1.27500000 | |
16 | 1 | 1 / 0 / 0 45 / 25 8 | 1.80 1.80 1.62 90.00000000 % 1.40630000 | |
17 | 4 | 3 / 0 / 1 171 / 98 12 | 1.74 2.17 1.49 85.50000000 % 1.15540000 | |
18 | 11 | 8 / 1 / 2 392 / 239 12 | 1.64 3.33 1.28 78.40000000 % 1.31100000 | |
19 | 1 | 1 / 0 / 0 40 / 25 5 | 1.60 1.60 1.28 80.00000000 % 1.53850000 | |
20 | 13 | 10 / 0 / 3 505 / 324 11 | 1.55 2.08 1.21 77.69230000 % 1.40280000 | |
21 | 14 | 9 / 0 / 5 512 / 335 10 | 1.52 2.38 1.11 73.14290000 % 1.12530000 | |
22 | 13 | 3 / 0 / 10 460 / 313 11 | 1.46 2.11 1.04 70.76920000 % 0.91090000 | |
23 | 16 | 6 / 2 / 8 496 / 348 10 | 1.42 2.17 0.94 66.13330000 % 0.88730000 | |
24 | 2 | 2 / 0 / 0 71 / 50 8 | 1.42 1.80 1.00 71.00000000 % 1.05970000 | |
25 | 14 | 4 / 0 / 10 437 / 331 13 | 1.32 1.95 0.82 62.42860000 % 0.78740000 | |
26 | 11 | 3 / 0 / 8 350 / 266 10 | 1.31 2.17 0.83 63.63640000 % 0.77090000 | |
27 | 3 | 2 / 0 / 1 96 / 75 8 | 1.28 1.76 0.81 64.00000000 % 1.24680000 | |
28 | 15 | 3 / 0 / 12 410 / 326 9 | 1.25 2.13 0.73 58.57140000 % 0.76070000 | |
29 | 15 | 8 / 0 / 7 466 / 371 10 | 1.25 2.00 0.78 62.13330000 % 0.98110000 | |
30 | 16 | 7 / 0 / 9 453 / 372 9 | 1.21 2.08 0.73 60.40000000 % 0.97840000 | |
31 | 12 | 5 / 0 / 7 356 / 296 9 | 1.20 1.60 0.71 59.33330000 % 0.81090000 | |
32 | 15 | 3 / 0 / 12 399 / 342 9 | 1.16 1.80 0.66 57.00000000 % 0.79010000 | |
33 | 15 | 5 / 2 / 8 409 / 363 10 | 1.12 1.76 0.61 54.53330000 % 0.85920000 | |
34 | 9 | 1 / 0 / 8 249 / 225 9 | 1.10 1.72 0.61 55.33330000 % 0.79300000 | |
35 | 4 | 4 / 0 / 0 109 / 100 18 | 1.09 1.60 0.59 54.50000000 % 1.26740000 | |
36 | 13 | 2 / 0 / 11 330 / 315 9 | 1.04 1.60 0.53 50.76920000 % 0.71580000 | |
37 | 9 | 3 / 1 / 5 230 / 222 9 | 1.03 1.36 0.52 51.11110000 % 0.85190000 | |
38 | 5 | 4 / 0 / 1 97 / 94 5 | 1.03 1.36 0.50 48.50000000 % 0.90650000 | |
39 | 14 | 1 / 1 / 12 354 / 347 9 | 1.02 1.36 0.51 50.57140000 % 0.70100000 | |
40 | 14 | 4 / 2 / 8 324 / 342 8 | 0.94 1.56 0.43 46.28570000 % 0.82650000 | |
41 | 3 | 0 / 0 / 3 69 / 73 6 | 0.94 1.32 0.43 46.00000000 % 0.49290000 | |
42 | 5 | 1 / 0 / 4 108 / 119 8 | 0.90 1.16 0.39 43.20000000 % 0.63160000 | |
43 | 13 | 2 / 0 / 11 277 / 325 7 | 0.85 1.20 0.36 42.61540000 % 0.68230000 | |
44 | 7 | 0 / 0 / 7 126 / 163 5 | 0.77 1.04 0.27 36.00000000 % 0.39620000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži