1.třída Východní ČechyMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 / 0 / 0 200 / 2 185 | 100.00 100.00 | 100.00 100.00000000 % 4.65120000 | |
2 | 11 | 8 / 0 / 3 1861 / 57 171 | 32.64 66.66 | 30.38 93.05000000 % 2.00320000 | |
3 | 13 | 10 / 0 / 3 2319 / 113 174 | 20.52 66.66 | 18.30 89.19230000 % 1.71400000 | |
4 | 6 | 4 / 0 / 2 1023 / 59 126 | 17.33 45.00 | 14.78 85.25000000 % 1.38810000 | |
5 | 1 | 1 / 0 / 0 200 / 12 44 | 16.66 16.66 | 16.66 100.00000000 % 4.25530000 | |
6 | 1 | 1 / 0 / 0 200 / 14 49 | 14.28 14.28 | 14.28 100.00000000 % 3.84620000 | |
7 | 14 | 13 / 0 / 1 2647 / 193 106 | 13.71 40.00 | 12.96 94.53570000 % 1.58310000 | |
8 | 13 | 9 / 0 / 4 2257 / 185 74 | 12.20 33.33 | 10.59 86.80770000 % 1.23810000 | |
9 | 12 | 8 / 0 / 4 1754 / 151 100 | 11.61 28.57 | 8.48 73.08330000 % 1.20800000 | |
10 | 14 | 7 / 0 / 7 1908 / 169 99 | 11.28 20.00 | 7.69 68.14290000 % 0.84460000 | |
11 | 12 | 7 / 0 / 5 1769 / 170 100 | 10.40 18.18 | 7.67 73.70830000 % 0.95360000 | |
12 | 14 | 10 / 0 / 4 2092 / 233 87 | 8.97 21.50 | 6.70 74.71430000 % 1.16290000 | |
13 | 5 | 2 / 0 / 3 666 / 76 94 | 8.76 20.00 | 5.83 66.60000000 % 0.96660000 | |
14 | 14 | 6 / 0 / 8 1718 / 197 100 | 8.72 15.23 | 5.76 66.07690000 % 0.80850000 | |
15 | 14 | 6 / 0 / 8 2119 / 250 63 | 8.47 13.33 | 6.41 75.67860000 % 0.88960000 | |
16 | 13 | 3 / 0 / 10 1686 / 202 112 | 8.34 19.00 | 5.41 64.84620000 % 0.78200000 | |
17 | 7 | 1 / 0 / 6 946 / 117 62 | 8.08 13.45 | 5.46 67.57140000 % 0.78050000 | |
18 | 12 | 5 / 0 / 7 1651 / 206 57 | 8.01 14.28 | 5.51 68.79170000 % 0.94830000 | |
19 | 12 | 4 / 0 / 8 1634 / 219 56 | 7.46 11.11 | 5.07 68.08330000 % 0.85060000 | |
20 | 13 | 9 / 0 / 4 1785 / 258 45 | 6.91 10.52 | 4.74 68.65380000 % 1.34820000 | |
21 | 13 | 5 / 0 / 8 1663 / 242 62 | 6.87 12.50 | 4.39 63.96150000 % 0.85460000 | |
22 | 14 | 8 / 0 / 6 1829 / 267 82 | 6.85 11.11 | 4.47 65.32140000 % 1.05420000 | |
23 | 13 | 5 / 0 / 8 1392 / 207 60 | 6.72 13.33 | 3.60 53.53850000 % 0.79270000 | |
24 | 2 | 1 / 0 / 1 235 / 38 35 | 6.18 6.94 | 3.63 58.75000000 % 0.90380000 | |
25 | 13 | 6 / 0 / 7 1439 / 234 94 | 6.14 10.00 | 3.68 59.95830000 % 0.96970000 | |
26 | 4 | 2 / 0 / 2 489 / 80 90 | 6.11 9.85 | 3.73 61.12500000 % 1.00820000 | |
27 | 14 | 7 / 0 / 7 1668 / 280 46 | 5.95 9.95 | 3.54 59.57140000 % 1.11570000 | |
28 | 11 | 8 / 0 / 3 1136 / 200 57 | 5.68 10.00 | 3.22 56.80000000 % 1.22280000 | |
29 | 1 | 0 / 0 / 1 100 / 20 18 | 5.00 5.00 | 2.50 50.00000000 % 0.64520000 | |
30 | 12 | 4 / 0 / 8 1178 / 240 46 | 4.90 8.30 | 2.40 49.08330000 % 0.77550000 | |
31 | 1 | 0 / 0 / 1 98 / 20 16 | 4.90 4.90 | 2.40 49.00000000 % 0.49000000 | |
32 | 11 | 5 / 0 / 6 1031 / 214 49 | 4.81 8.05 | 2.25 46.86360000 % 0.72050000 | |
33 | 3 | 1 / 0 / 2 220 / 60 19 | 3.66 4.90 | 1.34 36.66670000 % 0.87650000 | |
34 | 2 | 0 / 0 / 2 139 / 40 18 | 3.47 4.35 | 1.20 34.75000000 % 0.51100000 | |
35 | 3 | 0 / 0 / 3 198 / 60 14 | 3.30 4.10 | 1.08 33.00000000 % 0.46810000 | |
36 | 1 | 0 / 0 / 1 60 / 19 14 | 3.15 3.15 | 0.94 30.00000000 % 0.30000000 | |
37 | 3 | 1 / 0 / 2 170 / 56 18 | 3.03 3.40 | 0.86 28.33330000 % 0.37780000 | |
38 | 4 | 0 / 0 / 4 230 / 78 15 | 2.94 3.80 | 0.84 28.75000000 % 0.48520000 | |
39 | 4 | 0 / 0 / 4 154 / 54 18 | 2.85 3.15 | 0.73 25.66670000 % 0.42540000 | |
40 | 1 | 0 / 0 / 1 52 / 20 10 | 2.60 2.60 | 0.67 26.00000000 % 0.29890000 | |
41 | 1 | 0 / 0 / 1 40 / 20 11 | 2.00 2.00 | 0.40 20.00000000 % 0.20100000 | |
42 | 2 | 0 / 0 / 2 74 / 40 11 | 1.85 2.60 | 0.34 18.50000000 % 0.28570000 | |
43 | 1 | 0 / 0 / 1 0 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 / 0 / 0 150 / 4 77 | 37.50 37.50 | 37.50 100.00000000 % 2.41940000 | |
2 | 1 | 0 / 0 / 1 146 / 10 49 | 14.60 14.60 | 14.21 97.33330000 % 0.97330000 | |
3 | 11 | 9 / 0 / 2 1436 / 117 73 | 12.27 18.75 | 11.74 95.73330000 % 1.47430000 | |
4 | 6 | 5 / 0 / 1 884 / 82 96 | 10.78 25.00 | 10.58 98.22220000 % 1.40100000 | |
5 | 14 | 10 / 0 / 4 1953 / 189 57 | 10.33 16.66 | 9.61 93.00000000 % 1.36290000 | |
6 | 13 | 10 / 0 / 3 1799 / 186 62 | 9.67 25.00 | 8.92 92.25640000 % 1.37010000 | |
7 | 13 | 7 / 0 / 6 1663 / 195 60 | 8.52 11.53 | 7.27 85.28210000 % 1.18110000 | |
8 | 12 | 7 / 1 / 4 1561 / 200 57 | 7.80 15.00 | 6.76 86.72220000 % 1.11980000 | |
9 | 14 | 7 / 1 / 6 1725 / 242 62 | 7.12 10.71 | 5.85 82.14290000 % 1.04860000 | |
10 | 14 | 9 / 0 / 5 1616 / 233 45 | 6.93 10.71 | 5.33 76.95240000 % 1.05480000 | |
11 | 13 | 6 / 0 / 7 1460 / 212 46 | 6.88 10.71 | 5.15 74.87180000 % 0.97530000 | |
12 | 14 | 8 / 2 / 4 1609 / 235 75 | 6.84 15.50 | 5.24 76.61900000 % 1.04550000 | |
13 | 7 | 3 / 0 / 4 806 / 121 48 | 6.66 10.71 | 5.11 76.76190000 % 0.79250000 | |
14 | 14 | 4 / 0 / 10 1505 / 253 40 | 5.94 9.83 | 4.26 71.66670000 % 0.85370000 | |
15 | 12 | 6 / 0 / 6 1262 / 217 56 | 5.81 8.82 | 4.07 70.11110000 % 0.92390000 | |
16 | 14 | 4 / 1 / 9 1397 / 247 37 | 5.65 8.81 | 3.76 66.52380000 % 0.87640000 | |
17 | 13 | 7 / 0 / 6 1368 / 247 46 | 5.53 9.37 | 3.88 70.15380000 % 0.98350000 | |
18 | 2 | 1 / 0 / 1 219 / 40 24 | 5.47 6.40 | 3.99 73.00000000 % 1.03300000 | |
19 | 13 | 7 / 0 / 6 1410 / 258 45 | 5.46 7.89 | 3.95 72.30770000 % 1.04910000 | |
20 | 12 | 6 / 0 / 6 1256 / 231 52 | 5.43 10.71 | 3.79 69.77780000 % 1.09500000 | |
21 | 4 | 3 / 0 / 1 391 / 72 27 | 5.43 7.89 | 3.53 65.16670000 % 1.25320000 | |
22 | 13 | 7 / 1 / 5 1280 / 238 32 | 5.37 7.50 | 3.82 71.11110000 % 1.02320000 | |
23 | 13 | 6 / 2 / 5 1314 / 245 32 | 5.36 8.33 | 3.61 67.38460000 % 1.06740000 | |
24 | 12 | 7 / 1 / 4 1147 / 229 34 | 5.00 7.05 | 3.19 63.72220000 % 0.98450000 | |
25 | 1 | 1 / 0 / 0 99 / 20 31 | 4.95 4.95 | 3.26 66.00000000 % 1.32000000 | |
26 | 1 | 0 / 0 / 1 64 / 13 15 | 4.92 4.92 | 2.10 42.66670000 % 0.42670000 | |
27 | 1 | 0 / 0 / 1 96 / 20 25 | 4.80 4.80 | 3.07 64.00000000 % 0.68570000 | |
28 | 13 | 4 / 0 / 9 998 / 216 43 | 4.62 7.10 | 2.56 55.44440000 % 0.71850000 | |
29 | 13 | 7 / 0 / 6 1095 / 239 30 | 4.58 6.05 | 2.78 60.83330000 % 0.87460000 | |
30 | 14 | 8 / 0 / 6 1203 / 275 38 | 4.37 5.76 | 2.50 57.28570000 % 0.96010000 | |
31 | 3 | 1 / 1 / 1 250 / 60 26 | 4.16 4.80 | 2.31 55.55560000 % 0.89290000 | |
32 | 2 | 0 / 0 / 2 160 / 40 34 | 4.00 5.65 | 2.13 53.33330000 % 0.86490000 | |
33 | 3 | 0 / 0 / 3 231 / 58 22 | 3.98 5.60 | 2.04 51.33330000 % 0.62100000 | |
34 | 1 | 0 / 0 / 1 72 / 20 11 | 3.60 3.60 | 1.72 48.00000000 % 0.91140000 | |
35 | 11 | 2 / 0 / 9 788 / 220 30 | 3.58 6.20 | 1.71 47.75760000 % 0.69860000 | |
36 | 4 | 0 / 0 / 4 177 / 60 12 | 2.95 4.00 | 1.16 39.33330000 % 0.56550000 | |
37 | 2 | 0 / 0 / 2 113 / 40 11 | 2.82 3.30 | 1.06 37.66670000 % 0.86920000 | |
38 | 3 | 0 / 0 / 3 158 / 58 14 | 2.72 3.30 | 0.95 35.11110000 % 0.45010000 | |
39 | 1 | 0 / 0 / 1 53 / 20 9 | 2.65 2.65 | 0.93 35.33330000 % 0.75710000 | |
40 | 4 | 0 / 0 / 4 195 / 80 17 | 2.43 3.35 | 0.79 32.50000000 % 0.50650000 | |
41 | 2 | 0 / 0 / 2 92 / 38 15 | 2.42 3.20 | 0.74 30.66670000 % 0.38660000 | |
42 | 1 | 0 / 0 / 1 32 / 20 8 | 1.60 1.60 | 0.34 21.33330000 % 0.44440000 | |
43 | 1 | 0 / 0 / 1 0 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 / 0 / 0 60 / 10 38 | 6.00 6.00 | 6.00 100.00000000 % 1.42860000 | |
2 | 1 | 1 / 0 / 0 60 / 12 20 | 5.00 5.00 | 5.00 100.00000000 % 2.00000000 | |
3 | 5 | 2 / 1 / 2 281 / 59 27 | 4.76 7.50 | 4.46 93.66670000 % 1.14690000 | |
4 | 11 | 9 / 0 / 2 571 / 136 22 | 4.19 6.66 | 3.99 95.16670000 % 1.36930000 | |
5 | 13 | 7 / 1 / 5 677 / 203 28 | 3.33 6.00 | 2.89 86.79490000 % 1.14750000 | |
6 | 13 | 5 / 1 / 7 620 / 193 21 | 3.21 4.61 | 2.55 79.48720000 % 0.95530000 | |
7 | 13 | 9 / 2 / 2 695 / 230 29 | 3.02 5.00 | 2.69 89.10260000 % 1.21080000 | |
8 | 14 | 7 / 1 / 6 701 / 232 15 | 3.02 5.00 | 2.52 83.45240000 % 1.02190000 | |
9 | 1 | 1 / 0 / 0 60 / 20 8 | 3.00 3.00 | 3.00 100.00000000 % 1.57890000 | |
10 | 13 | 8 / 0 / 5 669 / 227 17 | 2.94 4.28 | 2.52 85.76920000 % 1.07380000 | |
11 | 12 | 7 / 1 / 4 612 / 208 18 | 2.94 4.61 | 2.50 85.00000000 % 1.03200000 | |
12 | 14 | 8 / 1 / 5 708 / 245 19 | 2.88 5.00 | 2.43 84.28570000 % 1.11850000 | |
13 | 14 | 6 / 0 / 8 639 / 222 21 | 2.87 4.61 | 2.18 76.07140000 % 0.91940000 | |
14 | 13 | 6 / 1 / 6 607 / 215 20 | 2.82 4.00 | 2.19 77.82050000 % 0.98540000 | |
15 | 12 | 8 / 0 / 4 617 / 223 22 | 2.76 4.00 | 2.37 85.69440000 % 1.15540000 | |
16 | 14 | 4 / 2 / 8 643 / 237 24 | 2.71 5.45 | 2.07 76.54760000 % 0.95970000 | |
17 | 3 | 1 / 0 / 2 156 / 58 11 | 2.68 3.33 | 2.33 86.66670000 % 1.06850000 | |
18 | 7 | 3 / 0 / 4 333 / 126 26 | 2.64 3.33 | 2.09 79.28570000 % 0.90000000 | |
19 | 13 | 9 / 0 / 4 612 / 238 17 | 2.57 4.28 | 2.01 78.46150000 % 1.12710000 | |
20 | 2 | 0 / 0 / 2 72 / 29 10 | 2.48 3.28 | 1.48 60.00000000 % 0.60000000 | |
21 | 13 | 5 / 1 / 7 551 / 224 36 | 2.45 7.50 | 1.73 70.64100000 % 1.01470000 | |
22 | 1 | 1 / 0 / 0 49 / 20 8 | 2.45 2.45 | 2.00 81.66670000 % 1.40000000 | |
23 | 12 | 7 / 0 / 5 551 / 232 14 | 2.37 3.52 | 1.81 76.52780000 % 1.06170000 | |
24 | 4 | 3 / 0 / 1 137 / 59 19 | 2.32 3.15 | 1.76 76.11110000 % 1.00740000 | |
25 | 13 | 7 / 1 / 5 521 / 228 18 | 2.28 3.52 | 1.65 72.36110000 % 0.95420000 | |
26 | 12 | 5 / 1 / 6 506 / 224 19 | 2.25 3.52 | 1.58 70.27780000 % 0.90840000 | |
27 | 14 | 6 / 0 / 8 589 / 265 16 | 2.22 3.52 | 1.55 70.11900000 % 0.93940000 | |
28 | 13 | 6 / 0 / 7 562 / 253 19 | 2.22 3.15 | 1.60 72.05130000 % 0.92590000 | |
29 | 4 | 2 / 0 / 2 155 / 74 13 | 2.09 3.07 | 1.35 64.58330000 % 0.90640000 | |
30 | 12 | 3 / 0 / 9 480 / 234 14 | 2.05 2.80 | 1.36 66.66670000 % 0.83190000 | |
31 | 3 | 2 / 0 / 1 109 / 57 9 | 1.91 2.17 | 1.15 60.55560000 % 0.90080000 | |
32 | 14 | 5 / 0 / 9 501 / 264 13 | 1.89 2.55 | 1.13 59.64290000 % 0.92270000 | |
33 | 6 | 1 / 1 / 4 220 / 117 12 | 1.88 2.35 | 1.14 61.11110000 % 0.82400000 | |
34 | 3 | 2 / 0 / 1 112 / 60 10 | 1.86 2.50 | 1.16 62.22220000 % 1.10890000 | |
35 | 4 | 1 / 0 / 3 110 / 60 12 | 1.83 2.30 | 1.12 61.11110000 % 0.80880000 | |
36 | 9 | 1 / 1 / 7 253 / 151 10 | 1.67 2.80 | 0.88 52.70830000 % 0.64050000 | |
37 | 3 | 1 / 0 / 2 100 / 60 6 | 1.66 2.35 | 0.92 55.55560000 % 0.88500000 | |
38 | 1 | 0 / 0 / 1 32 / 20 5 | 1.60 1.60 | 0.85 53.33330000 % 0.76190000 | |
39 | 2 | 0 / 0 / 2 62 / 40 11 | 1.55 1.70 | 0.80 51.66670000 % 0.68130000 | |
40 | 1 | 0 / 0 / 1 22 / 20 4 | 1.10 1.10 | 0.40 36.66670000 % 0.70970000 | |
41 | 1 | 0 / 0 / 1 20 / 20 7 | 1.00 1.00 | 0.33 33.33330000 % 0.45450000 | |
42 | 1 | 0 / 0 / 1 12 / 20 3 | 0.60 0.60 | 0.12 20.00000000 % 0.38710000 | |
43 | 1 | 0 / 0 / 1 0 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži