Daněk Martin
Malý stůl
2019/2020
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
4393 / 76 | 64 | 14 | 5.17 7.60 49.12500000 % | |
56 / 17 | 13 | 12 29. 9. 2019, 11.00 | Hejlik Petr | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | 3.29 | 0 |
71 / 19 | 14 | 13 27. 10. 2019, 13.00 | Křivánek Petr | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | 3.73 | 0 |
152 / 20 | 64 | 12 3. 11. 2019, 13.00 | Kupec Václav | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | 7.60 | 2 |
114 / 20 | 27 | 14 17. 11. 2019, 11.00 | Martínek František | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | 5.70 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
169 / 20 | 12 | 10 | 3.45 3.45 46.00000000 % | |
69 / 20 | 12 | 10 3. 11. 2019, 15.00 | Stambrecht Harro | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | 3.45 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
3102 / 60 | 9 | 6 | 1.70 1.85 42.50000000 % | |
37 / 20 | 9 | 5 29. 9. 2019, 15.00 | Hejlik Petr | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | 1.85 | 0 |
35 / 20 | 4 | 3 27. 10. 2019, 17.00 | Křivánek Petr | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | 1.75 | 0 |
30 / 20 | 7 | 6 3. 11. 2019, 17.00 | Kupec Václav | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | 1.50 | 0 |
2018/2019
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
111089 / 248 | 59 | 4.39 6.25 64.05880000 % | |
144 / 25 | 59 8. 9. 2018, 11.00 | Marenčák Gustav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.76 | 2 |
150 / 24 | 59 30. 9. 2018, 11.00 | Marhoun Stanislav ml. | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 6.25 | 2 |
56 / 25 | 12 21. 10. 2018, 11.00 | Holovčák Juraj | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.24 | 0 |
89 / 22 | 22 30. 10. 2018, 17.30 | Klíč Otakar | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.04 | 0 |
147 / 25 | 34 4. 11. 2018, 13.00 | Bartaloš Petr | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.88 | 2 |
57 / 12 | 10 1. 12. 2018, 10.00 | Rulík Kamil | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.75 | 0 |
60 / 25 | 9 19. 1. 2019, 11.00 | Holovčák Juraj | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.40 | 2 |
88 / 25 | 19 27. 1. 2019, 11.00 | Čelko Milan | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.52 | 0 |
64 / 25 | 13 7. 2. 2019, 17.30 | Klíč Otakar | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.56 | 0 |
84 / 15 | 20 24. 2. 2019, 11.00 | Bartaloš Petr | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.60 | 0 |
150 / 25 | 57 23. 3. 2019, 11.00 | Rulík Kamil | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 6.00 | 2 |
Kádr 52/2
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
11459 / 275 | 9 | 1.66 2.76 67.50000000 % | |
24 / 25 | 3 8. 9. 2018, 13.20 | Marenčák Gustav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.96 | 1 |
44 / 25 | 9 30. 9. 2018, 13.20 | Krajčí ml. Theodor | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.76 | 2 |
37 / 25 | 7 21. 10. 2018, 12.20 | Holovčák Juraj | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.48 | 2 |
42 / 25 | 7 30. 10. 2018, 19.50 | Lacina František | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.68 | 2 |
60 / 25 | 9 4. 11. 2018, 15.20 | Kavecký Robert | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.40 | 2 |
23 / 25 | 4 1. 12. 2018, 12.20 | Tichý Jaroslav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.92 | 0 |
42 / 25 | 7 19. 1. 2019, 13.20 | Holovčák Juraj | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.68 | 2 |
69 / 25 | 8 27. 1. 2019, 13.20 | Čelko Milan | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.76 | 2 |
34 / 25 | 4 7. 2. 2019, 19.50 | Klíč Otakar | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.36 | 2 |
38 / 25 | 8 24. 2. 2019, 13.20 | Vejvoda Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.52 | 0 |
46 / 25 | 7 23. 3. 2019, 13.20 | Zachariáš Jan | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.84 | 2 |
2017/2018
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2016/2017
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
12991 / 286 | 27 | 3.46 5.72 41.29170000 % | |
110 / 25 | 27 1. 10. 2016, 13.00 | Pařík Tomáš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.40 | 2 |
87 / 25 | 13 4. 10. 2016, 17.30 | Kudrna Zdeněk | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.48 | 0 |
72 / 25 | 14 19. 10. 2016, 17.30 | Dobeš Břetislav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.88 | 0 |
66 / 25 | 14 17. 12. 2016, 13.00 | Lupínek Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.64 | 0 |
95 / 25 | 19 15. 1. 2017, 11.00 | Marenčák Gustav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.80 | 2 |
143 / 25 | 19 25. 2. 2017, 11.00 | Pařík Tomáš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 5.72 | 2 |
98 / 25 | 18 9. 3. 2017, 17.30 | Kafka Jan st. | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.92 | 0 |
59 / 16 | 16 23. 3. 2017, 17.30 | Šramel Peter | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.68 | 0 |
63 / 25 | 13 25. 3. 2017, 10.00 | Lendvay Štefan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.52 | 0 |
65 / 25 | 8 5. 4. 2017, 17.30 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.60 | 0 |
85 / 20 | 23 30. 4. 2017, 11.00 | Lupínek Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.25 | 0 |
48 / 25 | 10 21. 5. 2017, 13.00 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.92 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
12873 / 292 | 29 | 2.98 4.20 48.50000000 % | |
54 / 25 | 6 1. 10. 2016, 14.40 | Pařík Tomáš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.16 | 0 |
98 / 25 | 20 4. 10. 2016, 19.10 | Mráček Rudolf | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.92 | 2 |
69 / 25 | 11 19. 10. 2016, 19.10 | Kocián Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.76 | 0 |
45 / 25 | 14 17. 12. 2016, 14.40 | Lupínek Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.80 | 0 |
105 / 25 | 11 15. 1. 2017, 12.40 | Furst Ladislav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.20 | 2 |
87 / 25 | 13 25. 2. 2017, 12.40 | Pařík Tomáš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.48 | 2 |
71 / 25 | 8 9. 3. 2017, 19.10 | Kafka Jan st. | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.84 | 0 |
98 / 25 | 29 23. 3. 2017, 19.10 | Šramel Peter | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.92 | 0 |
71 / 25 | 26 25. 3. 2017, 11.40 | Koča Pavel | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.84 | 2 |
82 / 25 | 15 5. 4. 2017, 17.30 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.28 | 0 |
51 / 21 | 8 30. 4. 2017, 12.40 | Guláš František | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.42 | 0 |
42 / 21 | 10 21. 5. 2017, 14.40 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.00 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
12447 / 274 | 10 | 1.63 2.36 62.08330000 % | |
42 / 25 | 7 1. 10. 2016, 16.20 | Horký Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.68 | 0 |
28 / 25 | 6 4. 10. 2016, 20.50 | Mráček Rudolf | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.12 | 2 |
27 / 25 | 6 19. 10. 2016, 20.50 | Kocián Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.08 | 0 |
26 / 25 | 4 17. 12. 2016, 16.20 | Brenk Jan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.04 | 2 |
42 / 25 | 7 15. 1. 2017, 14.20 | Kult Luboš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.68 | 2 |
58 / 25 | 7 25. 2. 2017, 14.20 | Červenka Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.32 | 2 |
38 / 19 | 8 9. 3. 2017, 20.50 | Kafka Jan st. | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.00 | 0 |
59 / 25 | 10 23. 3. 2017, 20.50 | Šramel Peter | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.36 | 2 |
35 / 25 | 6 25. 3. 2017, 13.20 | Lendvay Štefan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.40 | 0 |
22 / 13 | 6 5. 4. 2017, 17.30 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.69 | 0 |
26 / 17 | 5 30. 4. 2017, 14.20 | Guláš František | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.52 | 0 |
44 / 25 | 8 21. 5. 2017, 16.20 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.76 | 0 |
2015/2016
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
9797 / 204 | 28 | 3.90 5.92 44.27780000 % | |
67 / 25 | 11 20. 9. 2015, 13.00 | Vejvoda Vladimír | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.68 | 2 |
76 / 25 | 8 24. 10. 2015, 11.00 | Foltýn Jan | STČ, ZČ - TD 1.třída | 3.04 | 2 |
77 / 25 | 15 29. 10. 2015, 17.30 | Beran Jaroslav | STČ, ZČ - TD 1.třída | 3.08 | 2 |
32 / 14 | 6 19. 12. 2015, 11.00 | Hruška Vilém | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.28 | 0 |
111 / 25 | 19 9. 1. 2016, 11.00 | Marhoun Stanislav st. | STČ, ZČ - TD 1.třída | 4.44 | 0 |
148 / 25 | 28 24. 2. 2016, 17.30 | Klusáček Petr | STČ, ZČ - TD 1.třída | 5.92 | 2 |
115 / 25 | 20 27. 3. 2016, 11.00 | Frajbiš Miroslav | STČ, ZČ - TD 1.třída | 4.60 | 2 |
85 / 25 | 14 24. 4. 2016, 11.00 | Krajčí Theodor | STČ, ZČ - TD 1.třída | 3.40 | 0 |
86 / 15 | 17 1. 5. 2016, 11.00 | Pešta Martin | STČ, ZČ - TD 1.třída | 5.73 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
12647 / 253 | 16 | 2.55 3.50 42.70630000 % | |
45 / 25 | 8 20. 9. 2015, 14.40 | Vejvoda Vladimír | STČ, ZČ - TD 1.třída | 1.80 | 0 |
59 / 25 | 9 24. 10. 2015, 12.40 | Šubrt Oldřich | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.36 | 2 |
53 / 25 | 9 29. 10. 2015, 19.10 | Beran Jaroslav | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.12 | 0 |
49 / 18 | 11 19. 12. 2015, 12.40 | Hruška Vilém | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.72 | 0 |
60 / 25 | 13 9. 1. 2016, 12.40 | Šlajch Petr | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.40 | 0 |
76 / 25 | 14 24. 2. 2016, 19.10 | Klusáček Petr | STČ, ZČ - TD 1.třída | 3.04 | 0 |
53 / 25 | 6 27. 3. 2016, 12.40 | Říhánek Miloslav | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.12 | 0 |
23 / 15 | 9 9. 4. 2016, 09.00 | Vrabec Martin | Přebor StČ, ZČ a SČ - MS kádr 52/2 | 1.53 | 0 |
55 / 18 | 9 9. 4. 2016, 12.00 | Křivánek Petr | Přebor StČ, ZČ a SČ - MS kádr 52/2 | 3.05 | 2 |
36 / 11 | 16 9. 4. 2016, 15.00 | Krahulík Miroslav | Přebor StČ, ZČ a SČ - MS kádr 52/2 | 3.27 | 0 |
82 / 25 | 12 24. 4. 2016, 12.40 | Marhoun Stanislav st. | STČ, ZČ - TD 1.třída | 3.28 | 0 |
56 / 16 | 12 1. 5. 2016, 12.40 | Hruška Vilém | STČ, ZČ - TD 1.třída | 3.50 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
11300 / 253 | 9 | 1.18 2.00 49.18030000 % | |
28 / 25 | 4 20. 9. 2015, 16.20 | Vejvoda Vladimír | STČ, ZČ - TD 1.třída | 1.12 | 0 |
18 / 25 | 3 24. 10. 2015, 14.20 | Horváth Ladislav | STČ, ZČ - TD 1.třída | 0.72 | 0 |
17 / 25 | 4 29. 10. 2015, 20.50 | Beran Jaroslav | STČ, ZČ - TD 1.třída | 0.68 | 0 |
37 / 20 | 9 19. 12. 2015, 14.20 | Martínek Tomáš | STČ, ZČ - TD 1.třída | 1.85 | 0 |
32 / 25 | 6 9. 1. 2016, 14.20 | Šlajch Petr | STČ, ZČ - TD 1.třída | 1.28 | 0 |
20 / 20 | 6 6. 2. 2016, 10.15 | Šramel Peter | Přebor ZČ, SČ, StČ - MS jednoband | 1.00 | 0 |
12 / 20 | 3 6. 2. 2016, 11.30 | Krahulík Miroslav | Přebor ZČ, SČ, StČ - MS jednoband | 0.60 | 0 |
50 / 25 | 8 24. 2. 2016, 20.50 | Klusáček Petr | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.00 | 0 |
33 / 25 | 5 27. 3. 2016, 14.20 | Říhánek Miloslav | STČ, ZČ - TD 1.třída | 1.32 | 0 |
30 / 25 | 8 24. 4. 2016, 14.20 | Kožíšek Jiří | STČ, ZČ - TD 1.třída | 1.20 | 0 |
23 / 18 | 4 1. 5. 2016, 14.20 | Hruška Vilém | STČ, ZČ - TD 1.třída | 1.27 | 0 |
2014/2015
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
3253 / 70 | 19 | 3.61 4.65 42.16670000 % | |
60 / 25 | 9 26. 10. 2014, 11.00 | Nepevný Pavel | 1. třída Střední Čechy | 2.40 | 0 |
93 / 20 | 19 8. 11. 2014, 11.00 | Rubáš Zdeněk | 1. třída Střední Čechy | 4.65 | 0 |
100 / 25 | 12 14. 12. 2014, 11.00 | Novák Tomáš | 1. třída Střední Čechy | 4.00 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
3189 / 75 | 14 | 2.52 3.04 31.50000000 % | |
76 / 25 | 14 26. 10. 2014, 11.00 | Nepevný Pavel | 1. třída Střední Čechy | 3.04 | 2 |
57 / 25 | 14 8. 11. 2014, 11.00 | Černý Milan | 1. třída Střední Čechy | 2.28 | 0 |
56 / 25 | 11 14. 12. 2014, 11.00 | Novák Tomáš | 1. třída Střední Čechy | 2.24 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
3104 / 75 | 8 | 1.38 1.92 17.33330000 % | |
25 / 25 | 5 26. 10. 2014, 11.00 | Nepevný Pavel | 1. třída Střední Čechy | 1.00 | 0 |
48 / 25 | 8 8. 11. 2014, 11.00 | Rubáš Zdeněk | 1. třída Střední Čechy | 1.92 | 2 |
31 / 25 | 5 14. 12. 2014, 11.00 | Mráček Rudolf | 1. třída Střední Čechy | 1.24 | 0 |