Verner Karel
Malý stůl
2019/2020
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
71104 / 163 | 43 | 36 | 6.77 9.73 78.85710000 % | |
138 / 25 | 32 | 25 2. 10. 2019, 17.30 | Volák Vladimír | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.52 | 2 |
132 / 25 | 26 | 21 20. 10. 2019, 11.00 | Bauer Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.28 | 0 |
200 / 23 | 43 26. 10. 2019, 10.00 | Skriba Jiří | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 8.69 | 2 |
132 / 25 | 22 | 21 2. 11. 2019, 13.00 | Kocián Josef | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.28 | 0 |
189 / 25 | 43 | 26 16. 11. 2019, 10.00 | Guláš František | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 7.56 | 2 |
167 / 25 | 28 24. 11. 2019, 11.00 | Vejvoda Vladimír | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 6.68 | 2 |
146 / 15 | 37 | 36 7. 12. 2019, 11.00 | Rubáš Zdeněk | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 9.73 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
7897 / 156 | 51 | 21 | 5.75 7.89 85.42860000 % | |
125 / 25 | 31 | 21 2. 10. 2019, 18.40 | Schor Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.00 | 2 |
150 / 19 | 41 | 10 20. 10. 2019, 12.10 | Kubiš Marián | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 7.89 | 2 |
132 / 25 | 23 26. 10. 2019, 11.10 | Svatoň Pavel | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.28 | 0 |
115 / 20 | 51 | 13 2. 11. 2019, 14.10 | Kafka Jan st. | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.75 | 0 |
75 / 21 | 21 | 14 16. 11. 2019, 11.10 | Mičan Adolf | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.57 | 0 |
150 / 24 | 30 24. 11. 2019, 12.10 | Bartaloš Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 6.25 | 1 |
150 / 22 | 28 | 19 7. 12. 2019, 12.10 | Frajbiš Miroslav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 6.81 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
7308 / 172 | 10 | 7 | 1.79 2.40 55.00000000 % | |
44 / 25 | 4 | 3 2. 10. 2019, 19.50 | Schor Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.76 | 2 |
45 / 25 | 7 20. 10. 2019, 13.20 | Babický Václav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.80 | 0 |
35 / 25 | 7 26. 10. 2019, 12.20 | Skriba Jiří | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.40 | 0 |
60 / 25 | 8 | 7 2. 11. 2019, 15.20 | Dobeš Břetislav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.40 | 1 |
30 / 22 | 8 | 4 16. 11. 2019, 12.20 | Guláš František | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.36 | 0 |
39 / 25 | 10 24. 11. 2019, 13.20 | Kavecký Robert | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.56 | 2 |
55 / 25 | 7 | 7 7. 12. 2019, 13.20 | Rubáš Zdeněk | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.20 | 0 |
2018/2019
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2017/2018
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
111610 / 226 | 75 | 7.12 15.38 73.18180000 % | |
143 / 25 | 24 20. 9. 2017, 17.30 | Klíč Otakar | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 5.72 | 2 |
88 / 10 | 31 7. 10. 2017, 11.00 | Klír Viktor | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 8.80 | 0 |
57 / 11 | 36 15. 10. 2017, 11.00 | Šilhan Jaroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 5.18 | 0 |
140 / 25 | 18 1. 11. 2017, 17.30 | Merta Oldřich | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 5.60 | 2 |
200 / 13 | 63 3. 12. 2017, 11.00 | Rubáš Zdeněk | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 15.38 | 2 |
176 / 25 | 41 9. 1. 2018, 17.30 | Klíč Otakar | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 7.04 | 2 |
115 / 25 | 20 10. 1. 2018, 17.30 | Kocián Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 4.60 | 2 |
158 / 25 | 44 4. 2. 2018, 11.00 | Jung Pavel | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 6.32 | 2 |
200 / 17 | 75 25. 3. 2018, 11.00 | Mikuta Jaroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 11.76 | 2 |
139 / 25 | 17 31. 3. 2018, 11.00 | Černý Milan | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 5.56 | 0 |
194 / 25 | 57 17. 4. 2018, 17.30 | Kafka Jan st. | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 7.76 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
111280 / 250 | 74 | 5.12 8.33 77.57580000 % | |
117 / 25 | 30 20. 9. 2017, 19.00 | Klíč Otakar | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 4.68 | 2 |
150 / 21 | 57 7. 10. 2017, 12.30 | Stambrecht Harro | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 7.14 | 2 |
99 / 25 | 28 15. 10. 2017, 12.30 | Marhoun Stanislav st. | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 3.96 | 2 |
145 / 25 | 74 1. 11. 2017, 19.00 | Volák Vladimír | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 5.80 | 2 |
150 / 21 | 33 3. 12. 2017, 12.30 | Đuranović Miodrag | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 7.14 | 2 |
138 / 25 | 27 9. 1. 2018, 19.00 | Merta Oldřich | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 5.52 | 2 |
94 / 25 | 14 10. 1. 2018, 19.00 | Kocián Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 3.76 | 2 |
56 / 17 | 15 4. 2. 2018, 12.30 | Klír Viktor | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 3.29 | 0 |
150 / 18 | 27 25. 3. 2018, 12.30 | Babický Václav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 8.33 | 2 |
93 / 25 | 12 31. 3. 2018, 12.30 | Pechr Miroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 3.72 | 0 |
88 / 23 | 11 17. 4. 2018, 19.00 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 3.82 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
11510 / 270 | 20 | 1.88 3.16 57.95450000 % | |
56 / 25 | 12 20. 9. 2017, 20.30 | Lacina František | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.24 | 2 |
33 / 25 | 8 7. 10. 2017, 14.00 | Stambrecht Harro | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 1.32 | 0 |
31 / 20 | 8 15. 10. 2017, 14.00 | Šilhan Jaroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 1.55 | 0 |
25 / 25 | 6 1. 11. 2017, 20.30 | Volák Vladimír | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 1.00 | 0 |
58 / 25 | 11 3. 12. 2017, 14.00 | Rubáš Zdeněk | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.32 | 2 |
48 / 25 | 6 9. 1. 2018, 20.30 | Klíč Otakar | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 1.92 | 0 |
50 / 25 | 10 10. 1. 2018, 20.30 | Dobeš Břetislav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.00 | 0 |
79 / 25 | 20 4. 2. 2018, 14.00 | Jung Pavel | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 3.16 | 2 |
39 / 25 | 11 25. 3. 2018, 14.00 | Mikuta Jaroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 1.56 | 2 |
49 / 25 | 13 31. 3. 2018, 14.00 | Rubáš Zdeněk | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 1.96 | 0 |
42 / 25 | 6 17. 4. 2018, 20.30 | Kocián Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 1.68 | 0 |
2016/2017
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
111652 / 202 | 73 | 8.17 13.33 75.09090000 % | |
159 / 25 | 24 2. 10. 2016, 13.00 | Volák Vladimír | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 6.36 | 2 |
200 / 15 | 47 19. 11. 2016, 11.00 | Pechr Miroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 13.33 | 2 |
90 / 20 | 29 13. 12. 2016, 17.30 | Landa Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 4.50 | 0 |
159 / 13 | 62 14. 1. 2017, 11.00 | Lerch Aleš | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 12.23 | 0 |
200 / 19 | 68 22. 1. 2017, 11.00 | Kupec Václav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 10.52 | 2 |
101 / 15 | 19 19. 2. 2017, 11.00 | Šilhan Jaroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 6.73 | 0 |
185 / 21 | 73 11. 3. 2017, 13.00 | Rubáš Zdeněk | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 8.80 | 0 |
135 / 25 | 20 25. 3. 2017, 13.00 | Paul Jaroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 5.40 | 0 |
200 / 15 | 69 4. 4. 2017, 17.30 | Landa Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 13.33 | 2 |
23 / 9 | 7 22. 4. 2017, 11.00 | Hetfleiš Filip | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.55 | 0 |
200 / 25 | 54 7. 5. 2017, 11.00 | Stambrecht Harro | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 8.00 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
111428 / 228 | 41 | 6.26 10.00 86.54550000 % | |
119 / 25 | 27 2. 10. 2016, 14.40 | Bílek Rudolf | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 4.76 | 0 |
111 / 25 | 22 19. 11. 2016, 12.40 | Černý Milan | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 4.44 | 2 |
150 / 23 | 29 13. 12. 2016, 19.10 | Procházka Milan | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 6.52 | 2 |
62 / 20 | 22 14. 1. 2017, 12.40 | Svetko Tibor | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 3.10 | 0 |
150 / 22 | 40 22. 1. 2017, 12.40 | Jung Pavel | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 6.81 | 2 |
150 / 15 | 30 19. 2. 2017, 12.40 | Krajčí Theodor | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 10.00 | 2 |
116 / 21 | 23 11. 3. 2017, 14.40 | Martínek Jaroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 5.52 | 0 |
150 / 18 | 41 25. 3. 2017, 14.40 | Paul Jaroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 8.33 | 2 |
120 / 15 | 35 4. 4. 2017, 19.10 | Landa Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 8.00 | 0 |
150 / 20 | 24 22. 4. 2017, 12.40 | Hetfleiš Filip | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 7.50 | 2 |
150 / 24 | 34 7. 5. 2017, 12.40 | Stambrecht Harro | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 6.25 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
11531 / 228 | 15 | 2.32 3.15 80.45450000 % | |
51 / 25 | 8 2. 10. 2016, 16.20 | Hanuš Ladislav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.04 | 2 |
51 / 25 | 14 19. 11. 2016, 14.20 | Rubáš Zdeněk | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.04 | 2 |
41 / 17 | 9 13. 12. 2016, 20.50 | Procházka Milan | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.41 | 0 |
37 / 22 | 8 14. 1. 2017, 14.20 | Svetko Tibor | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 1.68 | 0 |
60 / 19 | 12 22. 1. 2017, 14.20 | Jung Pavel | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 3.15 | 2 |
53 / 22 | 9 19. 2. 2017, 14.20 | Martínek František | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.40 | 0 |
60 / 23 | 15 11. 3. 2017, 16.20 | Rubáš Zdeněk | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.60 | 2 |
57 / 25 | 7 25. 3. 2017, 16.20 | Babický Václav | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.28 | 2 |
43 / 17 | 10 4. 4. 2017, 20.50 | Landa Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.52 | 0 |
33 / 15 | 8 22. 4. 2017, 14.20 | Svetko Tibor | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.20 | 0 |
45 / 18 | 7 7. 5. 2017, 14.20 | Stambrecht Harro | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.50 | 0 |
2015/2016
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2014/2015
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2013/2014
Volná hra
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
121531 / 215 | 54 | 7.12 14.28 51.03330000 % | |
132 / 20 | 20 22. 9. 2013, 10.00 | Fořt Milan | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 6.60 | 0 |
200 / 14 | 54 13. 10. 2013, 10.00 | Krahulík Miroslav | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 14.28 | |
167 / 20 | 19 2. 11. 2013, 10.00 | Dostál Jiří | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 8.35 | 2 |
136 / 20 | 30 1. 12. 2013, 10.00 | Svetko Tibor | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 6.80 | 2 |
120 / 14 | 14 15. 12. 2013, 10.00 | Mikolášek Aleš | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 8.57 | |
198 / 20 | 30 12. 1. 2014, 10.00 | Pohl Jan | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 9.90 | 0 |
96 / 15 | 22 26. 1. 2014, 10.00 | Chvalovský Vít | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 6.40 | |
67 / 18 | 16 9. 2. 2014, 10.00 | Hruška Vilém | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 3.72 | |
105 / 20 | 28 1. 3. 2014, 10.00 | Křivánek Petr | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 5.25 | 0 |
134 / 20 | 36 16. 3. 2014, 10.00 | Svetko Tibor | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 6.70 | 0 |
98 / 14 | 28 30. 3. 2014, 10.00 | Hejlik Pavel ml. | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 7.00 | |
78 / 20 | 17 27. 4. 2014, 10.00 | Svašek Tomáš | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 3.90 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
12598 / 235 | 34 | 2.54 4.45 19.93330000 % | |
47 / 20 | 7 22. 9. 2013, 10.00 | Hruška Vilém | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 2.35 | 0 |
64 / 20 | 10 13. 10. 2013, 10.00 | Procházka Milan | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 3.20 | 2 |
58 / 20 | 9 2. 11. 2013, 10.00 | Lendvay David | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 2.90 | 0 |
53 / 20 | 14 1. 12. 2013, 10.00 | Mičan Adolf | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 2.65 | 0 |
29 / 20 | 8 15. 12. 2013, 10.00 | Hejlik Pavel ml. | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 1.45 | 0 |
41 / 20 | 5 12. 1. 2014, 10.00 | Záhorec Robert | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 2.05 | 0 |
35 / 20 | 9 26. 1. 2014, 10.00 | Chvalovský Vít | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 1.75 | 0 |
43 / 20 | 6 9. 2. 2014, 10.00 | Fořt Milan | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 2.15 | 2 |
49 / 20 | 8 1. 3. 2014, 10.00 | Horn Zdeněk | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 2.45 | 0 |
89 / 20 | 22 16. 3. 2014, 10.00 | Lerch Aleš | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 4.45 | 2 |
18 / 15 | 4 30. 3. 2014, 10.00 | Hejlik Pavel ml. | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 1.20 | |
72 / 20 | 34 27. 4. 2014, 10.00 | Svašek Ladislav st. | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 3.60 | 2 |
2012/2013
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
142133 / 188 | 80 | 11.34 22.75 50.78570000 % | |
170 / 20 | 34 16. 9. 2012, 10.00 | Pecha Libor | 2.LIGA ČECHY | 8.50 | 0 |
234 / 20 | 67 30. 9. 2012, 10.00 | Pechr Miroslav | 2.LIGA ČECHY | 11.70 | 2 |
273 / 12 | 80 13. 10. 2012, 13.00 | Lendvay David | 2.LIGA ČECHY | 22.75 | 0 |
186 / 16 | 35 28. 10. 2012, 10.00 | Brom Luboš | 2.LIGA ČECHY | 11.62 | 0 |
56 / 6 | 20 10. 11. 2012, 11.00 | Kahoun Vlastimil | 2.LIGA ČECHY | 9.33 | 0 |
300 / 18 | 75 2. 12. 2012, 10.00 | Kraus Radim | 2.LIGA ČECHY | 16.66 | 2 |
1 / 3 | 1 15. 12. 2012, 11.00 | Vrabec Martin | 2.LIGA ČECHY | 0.33 | 0 |
104 / 20 | 18 6. 1. 2013, 10.00 | Veselý Lukáš | 2.LIGA ČECHY | 5.20 | 0 |
231 / 20 | 43 20. 1. 2013, 10.00 | Pešta Martin | 2.LIGA ČECHY | 11.55 | 2 |
65 / 8 | 26 10. 2. 2013, 10.00 | Lendvay David | 2.LIGA ČECHY | 8.12 | 0 |
0 17. 2. 2013, 10.00 | Kozák Milan | 2.LIGA ČECHY | 0 | |
107 / 10 | 43 3. 3. 2013, 10.00 | Bača Libor | 2.LIGA ČECHY | 10.70 | 0 |
201 / 15 | 70 24. 3. 2013, 10.00 | Zelinka David | 2.LIGA ČECHY | 13.40 | 0 |
205 / 20 | 50 14. 4. 2013, 10.00 | Křivánek Petr | 2.LIGA ČECHY | 10.25 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
141945 / 258 | 68 | 7.53 11.11 46.30950000 % | |
88 / 20 | 22 16. 9. 2012, 10.00 | Veselý Lukáš | 2.LIGA ČECHY | 4.40 | 2 |
128 / 20 | 19 30. 9. 2012, 10.00 | Pechr Miroslav | 2.LIGA ČECHY | 6.40 | 2 |
166 / 20 | 29 13. 10. 2012, 13.00 | Lendvay David | 2.LIGA ČECHY | 8.30 | 0 |
200 / 18 | 27 28. 10. 2012, 10.00 | Kozák Milan | 2.LIGA ČECHY | 11.11 | |
83 / 20 | 19 10. 11. 2012, 11.00 | Čermák Miroslav | 2.LIGA ČECHY | 4.15 | 0 |
176 / 20 | 42 2. 12. 2012, 10.00 | Svašek Tomáš | 2.LIGA ČECHY | 8.80 | 2 |
89 / 20 | 29 15. 12. 2012, 11.00 | Klusáček Petr | 2.LIGA ČECHY | 4.45 | 2 |
195 / 20 | 38 6. 1. 2013, 10.00 | Pecha Libor | 2.LIGA ČECHY | 9.75 | 2 |
132 / 20 | 21 20. 1. 2013, 10.00 | Fořt Milan | 2.LIGA ČECHY | 6.60 | 2 |
200 / 20 | 68 10. 2. 2013, 10.00 | Lendvay David | 2.LIGA ČECHY | 10.00 | 2 |
0 17. 2. 2013, 10.00 | Kozák Milan | 2.LIGA ČECHY | 0 | |
130 / 20 | 35 3. 3. 2013, 10.00 | Krahulík Miroslav | 2.LIGA ČECHY | 6.50 | 2 |
159 / 20 | 39 24. 3. 2013, 10.00 | Theer Martin | 2.LIGA ČECHY | 7.95 | 2 |
199 / 20 | 64 14. 4. 2013, 10.00 | Procházka Milan | 2.LIGA ČECHY | 9.95 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
14723 / 260 | 43 | 2.78 3.75 17.21430000 % | |
51 / 20 | 11 16. 9. 2012, 10.00 | Pecha Libor | 2.LIGA ČECHY | 2.55 | 2 |
47 / 20 | 7 30. 9. 2012, 10.00 | Pechr Miroslav | 2.LIGA ČECHY | 2.35 | 2 |
45 / 20 | 8 13. 10. 2012, 13.00 | Lendvay David | 2.LIGA ČECHY | 2.25 | 0 |
60 / 20 | 16 28. 10. 2012, 10.00 | Kozák Milan | 2.LIGA ČECHY | 3.00 | 2 |
74 / 20 | 9 10. 11. 2012, 11.00 | Čermák Miroslav | 2.LIGA ČECHY | 3.70 | 0 |
75 / 20 | 43 2. 12. 2012, 10.00 | Svašek Tomáš | 2.LIGA ČECHY | 3.75 | 2 |
60 / 20 | 7 15. 12. 2012, 11.00 | Klusáček Petr | 2.LIGA ČECHY | 3.00 | 2 |
59 / 20 | 14 6. 1. 2013, 10.00 | Veselý Lukáš | 2.LIGA ČECHY | 2.95 | 0 |
50 / 20 | 12 20. 1. 2013, 10.00 | Babický Václav | 2.LIGA ČECHY | 2.50 | 2 |
69 / 20 | 13 10. 2. 2013, 10.00 | Lendvay David | 2.LIGA ČECHY | 3.45 | 2 |
0 17. 2. 2013, 10.00 | Kozák Milan | 2.LIGA ČECHY | 0 | |
38 / 20 | 6 3. 3. 2013, 10.00 | Krahulík Miroslav | 2.LIGA ČECHY | 1.90 | 0 |
39 / 20 | 8 24. 3. 2013, 10.00 | Theer Martin | 2.LIGA ČECHY | 1.95 | 1 |
56 / 20 | 19 14. 4. 2013, 10.00 | Procházka Milan | 2.LIGA ČECHY | 2.80 | 0 |
2011/2012
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2010/2011
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
15773 / 283 | 19 | 2.73 3.60 17.17780000 % | |
72 / 20 | 19 31. 8. 2010, 10.00 | Lupínek Jiří | II.liga A | 3.60 | 2 |
47 / 20 | 11 26. 9. 2010, 10.00 | Novotný Aleš | II.liga A | 2.35 | 2 |
44 / 20 | 8 2. 10. 2010, 10.00 | Křivánek Petr | II.liga A | 2.20 | 0 |
50 / 20 | 8 17. 10. 2010, 10.00 | Kozák Milan | II.liga A | 2.50 | 2 |
55 / 20 | 12 7. 11. 2010, 10.00 | Král Petr | II.liga A | 2.75 | 0 |
41 / 20 | 8 21. 11. 2010, 10.00 | Jíša Karel | II.liga A | 2.05 | 0 |
41 / 20 | 6 4. 12. 2010, 13.00 | Březina Radek | I.liga A | 2.05 | 0 |
55 / 20 | 12 5. 12. 2010, 10.00 | Hejlik Marek | II.liga A | 2.75 | 0 |
70 / 20 | 9 9. 1. 2011, 10.00 | Tázler Jaroslav | II.liga A | 3.50 | 2 |
61 / 19 | 14 16. 1. 2011, 10.00 | Faltys Pavel | II.liga A | 3.21 | |
30 / 10 | 9 23. 1. 2011, 10.00 | Šnajberk Václav | II.liga A | 3.00 | |
36 / 18 | 5 6. 2. 2011, 10.00 | Lupínek Jiří | II.liga A | 2.00 | |
60 / 20 | 11 20. 2. 2011, 10.00 | Král Petr | II.liga A | 3.00 | 0 |
60 / 20 | 13 27. 2. 2011, 10.00 | Kupec Václav | II.liga A | 3.00 | 2 |
51 / 16 | 15 13. 3. 2011, 10.00 | Hejlik Marek | II.liga A | 3.18 |
2009/2010
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
142322 / 204 | 85 | 11.38 29.60 55.28570000 % | |
205 / 16 | 64 23. 9. 2009, 12.00 | Kahoun Vlastimil | 2.liga A | 12.81 | 0 |
179 / 14 | 45 24. 9. 2009, 16.00 | Křivánek Petr | 2.liga A | 12.78 | 0 |
148 / 5 | 85 4. 10. 2009, 10.00 | Hejlik Marek | 2.liga A | 29.60 | 0 |
265 / 20 | 52 11. 10. 2009, 10.00 | Hladík Petr | 2.liga A | 13.25 | 2 |
255 / 20 | 48 8. 11. 2009, 10.00 | Svoboda Pavel | 2.liga A | 12.75 | 2 |
112 / 17 | 32 22. 11. 2009, 10.00 | Tázler Jaroslav | 2.liga A | 6.58 | 0 |
28 / 6 | 11 5. 12. 2009, 13.00 | Červenka Michal | 2.liga A | 4.66 | 0 |
56 / 5 | 23 19. 12. 2009, 13.00 | Řehůřek Luděk | 1.liga A | 11.20 | 0 |
294 / 20 | 52 10. 1. 2010, 13.00 | Krahulík Miroslav | 2.liga A | 14.70 | 2 |
132 / 20 | 32 23. 1. 2010, 13.00 | Hladík Petr | 2.liga A | 6.60 | 2 |
255 / 20 | 60 24. 1. 2010, 13.00 | Procházka Milan | 2.liga A | 12.75 | 2 |
167 / 20 | 43 28. 2. 2010, 10.00 | Svoboda Pavel | 2.liga A | 8.35 | 0 |
226 / 20 | 41 13. 3. 2010, 13.00 | Novotný Aleš | 2.liga A | 11.30 | 2 |
0 / 1 | 0 21. 3. 2010, 10.00 | Červenka Michal | 2.liga A | 0 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
142121 / 222 | 55 | 9.55 14.28 50.50000000 % | |
106 / 20 | 32 23. 9. 2009, 12.00 | Čermák Miroslav | 2.liga A | 5.30 | 0 |
156 / 18 | 44 24. 9. 2009, 16.00 | Vrabec Martin | 2.liga A | 8.66 | |
140 / 20 | 36 4. 10. 2009, 10.00 | Růžička Vojtěch | 2.liga A | 7.00 | 0 |
200 / 14 | 49 11. 10. 2009, 10.00 | Ševčík Jaroslav | 2.liga A | 14.28 | |
200 / 18 | 38 8. 11. 2009, 10.00 | Palata Tomáš | 2.liga A | 11.11 | |
200 / 17 | 31 22. 11. 2009, 10.00 | Tázler Jaroslav | 2.liga A | 11.76 | |
107 / 9 | 54 5. 12. 2009, 13.00 | Červenka Michal | 2.liga A | 11.88 | |
58 / 6 | 35 19. 12. 2009, 13.00 | Mrkvička Martin | 1.liga A | 9.66 | |
200 / 19 | 30 10. 1. 2010, 13.00 | Čermák Miroslav | 2.liga A | 10.52 | |
150 / 20 | 27 23. 1. 2010, 13.00 | Hladík Petr | 2.liga A | 7.50 | 2 |
182 / 20 | 24 24. 1. 2010, 13.00 | Vrabec Martin | 2.liga A | 9.10 | 2 |
175 / 20 | 44 28. 2. 2010, 10.00 | Radoch Petr | 2.liga A | 8.75 | 2 |
133 / 11 | 43 13. 3. 2010, 13.00 | Tázler Jaroslav | 2.liga A | 12.09 | |
114 / 10 | 55 21. 3. 2010, 10.00 | Červenka Michal | 2.liga A | 11.40 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
14786 / 246 | 31 | 3.19 5.84 18.71430000 % | |
65 / 20 | 13 23. 9. 2009, 12.00 | Krahulík Miroslav | 2.liga A | 3.25 | 2 |
62 / 20 | 17 24. 9. 2009, 16.00 | Křivánek Petr | 2.liga A | 3.10 | 2 |
16 / 10 | 5 4. 10. 2009, 10.00 | Růžička Vojtěch | 2.liga A | 1.60 | |
72 / 20 | 13 11. 10. 2009, 10.00 | Hladík Petr | 2.liga A | 3.60 | 2 |
51 / 20 | 10 8. 11. 2009, 10.00 | Palata Tomáš | 2.liga A | 2.55 | 2 |
56 / 20 | 8 22. 11. 2009, 10.00 | Tázler Jaroslav | 2.liga A | 2.80 | 0 |
76 / 13 | 13 5. 12. 2009, 13.00 | Červenka Michal | 2.liga A | 5.84 | |
57 / 20 | 15 19. 12. 2009, 13.00 | Sedláček Petr | 1.liga A | 2.85 | 0 |
48 / 20 | 7 10. 1. 2010, 13.00 | Krahulík Miroslav | 2.liga A | 2.40 | 0 |
48 / 19 | 13 23. 1. 2010, 13.00 | Hladík Petr | 2.liga A | 2.52 | |
