Böhm Jan
Malý stůl
2019/2020
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
4407 / 118 | 31 | 3.44 5.35 67.83330000 % | |
65 / 30 | 8 22. 9. 2019, 10.00 | Janeček Petr | VČ TD 3.třída | 2.16 | 0 |
104 / 30 | 11 12. 10. 2019, 10.00 | Kristl František | VČ TD 3.třída | 3.46 | 2 |
88 / 30 | 20 10. 11. 2019, 10.00 | Hájek Miloš | VČ TD 3.třída | 2.93 | 0 |
150 / 28 | 31 24. 11. 2019, 10.00 | Červinka František | VČ TD 3.třída | 5.35 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
5409 / 147 | 27 | 2.78 3.70 81.80000000 % | |
100 / 27 | 16 22. 9. 2019, 11.10 | Janeček Petr | VČ TD 3.třída | 3.70 | 2 |
69 / 30 | 16 12. 10. 2019, 11.10 | Kristl František | VČ TD 3.třída | 2.30 | 2 |
64 / 30 | 9 26. 10. 2019, 11.10 | Svašek Ladislav st. | VČ TD 3.třída | 2.13 | 0 |
95 / 30 | 27 10. 11. 2019, 11.10 | Vrbický Josef | VČ TD 3.třída | 3.16 | 2 |
81 / 30 | 11 24. 11. 2019, 11.10 | Kulíšek Rudolf | VČ TD 3.třída | 2.70 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
5188 / 149 | 7 | 1.26 1.50 75.20000000 % | |
45 / 30 | 5 22. 9. 2019, 12.00 | Šimerda Pavel | VČ TD 3.třída | 1.50 | 0 |
40 / 30 | 7 12. 10. 2019, 12.00 | Steiger Čestmír | VČ TD 3.třída | 1.33 | 2 |
28 / 29 | 4 26. 10. 2019, 12.00 | Lukeš Martin | VČ TD 3.třída | 0.96 | 0 |
41 / 30 | 5 10. 11. 2019, 12.00 | Vrbický Josef | VČ TD 3.třída | 1.36 | 2 |
34 / 30 | 7 24. 11. 2019, 12.00 | Kulíšek Rudolf | VČ TD 3.třída | 1.13 | 2 |
2018/2019
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
7337 / 104 | 33 | 3.24 5.15 24.07140000 % | |
61 / 20 | 17 9. 9. 2018, 10.00 | Kubík Robert | VČ - TD 1.třída | 3.05 | 0 |
43 / 20 | 9 6. 10. 2018, 10.00 | Svašek Ladislav st. | VČ - TD 1.třída | 2.15 | 0 |
103 / 20 | 33 28. 10. 2018, 09.00 | Kuchař František | VČ - TD 1.třída | 5.15 | 0 |
68 / 20 | 16 1. 12. 2018, 10.00 | Havránek Hynek | VČ - TD 1.třída | 3.40 | 0 |
0 | 0 20. 1. 2019, 10.00 | Svašek Ladislav st. | VČ - TD 1.třída | 0 | 2 |
57 / 20 | 9 2. 3. 2019, 10.00 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída | 2.85 | 0 |
5 / 4 | 3 30. 3. 2019, 10.00 | Kolembář Petr | VČ - TD 1.třída | 1.25 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
5211 / 73 | 14 | 2.89 3.05 28.13330000 % | |
61 / 20 | 11 6. 10. 2018, 11.10 | Svašek Ladislav st. | VČ - TD 1.třída | 3.05 | 0 |
58 / 20 | 10 28. 10. 2018, 10.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída | 2.90 | 0 |
61 / 20 | 14 1. 12. 2018, 11.10 | Havránek Hynek | VČ - TD 1.třída | 3.05 | 0 |
0 | 0 20. 1. 2019, 11.10 | Svašek Ladislav st. | VČ - TD 1.třída | 0 | 2 |
31 / 13 | 7 30. 3. 2019, 11.10 | Fornůsek Tomáš | VČ - TD 1.třída | 2.38 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
7154 / 109 | 9 | 1.41 1.90 36.66670000 % | |
26 / 15 | 4 22. 9. 2018, 12.10 | Ševčík Jaroslav | VČ - TD 1.třída | 1.73 | 0 |
30 / 20 | 5 6. 10. 2018, 12.10 | Theer Martin | VČ - TD 1.třída | 1.50 | 0 |
20 / 20 | 5 28. 10. 2018, 11.10 | Kuchař František | VČ - TD 1.třída | 1.00 | 0 |
38 / 20 | 8 1. 12. 2018, 12.10 | Havránek Hynek | VČ - TD 1.třída | 1.90 | 0 |
0 | 0 20. 1. 2019, 12.10 | Svašek Ladislav st. | VČ - TD 1.třída | 0 | 2 |
24 / 20 | 9 2. 3. 2019, 12.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída | 1.20 | 0 |
16 / 14 | 3 30. 3. 2019, 12.10 | Fornůsek Tomáš | VČ - TD 1.třída | 1.14 | 0 |