Soutěže
ČMBSČeská republika (6)
ZS 3B EXTRALIGA | Závodní stůl | Družstvo [4] | Trojband | Česká republika |
ZS 3B I. LIGA | Závodní stůl | Družstvo [4] | Trojband | Česká republika |
ZS 3B VELKÁ CENA | Závodní stůl | Trojband | Česká republika |
ZS 5-PINS VELKÁ CENA | Závodní stůl | 5 pins | Česká republika |
BARÁŽ EXTRALIGA 3B ZS | Závodní stůl | Družstvo [4] | Trojband | Česká republika |
MS 3B MALÁ CENA | Malý stůl | Trojband | Česká republika |
ČMBSČechy (3)
MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1 | Čechy |
MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Čechy |
MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Čechy |
ČMBSSeverní Čechy (4)
Velká cena oblastí StČ, SČ, ZČ 3B ZS | Závodní stůl | Trojband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
MS 3B 1. třída - StČ, SČ, ZČ | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
ČMBSStřední Čechy (4)
Velká cena oblastí StČ, SČ, ZČ 3B ZS | Závodní stůl | Trojband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
MS 3B 1. třída - StČ, SČ, ZČ | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
ČMBSVýchodní Čechy (8)
VČ 3B ZS přebor jednotlivců | Závodní stůl | Trojband | Východní Čechy |
VČ TD 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Východní Čechy |
VČ TD 2.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Východní Čechy |
VČ TD 3.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Východní Čechy |
VČ TD 4.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Východní Čechy |
VČ 3B 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Východní Čechy |
VČ 3B 2.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Východní Čechy |
VČ 3B 3.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Východní Čechy |
ČMBSZápadní Čechy (4)
Velká cena oblastí StČ, SČ, ZČ 3B ZS | Závodní stůl | Trojband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
MS 3B 1. třída - StČ, SČ, ZČ | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Severní Čechy, Střední Čechy, Západní Čechy |
ČMBSMorava (2)
MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1 | Morava |
MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Morava |
ČMBSJižní Morava (4)
JMR TD 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Jižní Morava |
JMR TD 2.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Jižní Morava |
JMR TD 3.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Jižní Morava |
JMR 3B 1.třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Jižní Morava |
ČMBSSeverní Morava (3)
SM 3B D2 ZS 1. třída | Závodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Severní Morava |
SM TD D3 1. Třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Morava |
SM 3B D3 1. Třída | Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Severní Morava |
ČMBSStřední Morava (1)
STM 1.Třída TD | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Střední Morava |
KLADNOČeská republika (1)
BC Kladno carom series 2022/23 | Malý stůl | Trojband | Česká republika |
STRAHOVČeská republika (4)
Strahovská pětka | Malý stůl | Trojband | Česká republika |
Vnitropodnikové strahovské tréninkové turnaje | Malý stůl | Trojband | Česká republika |
Strahoff Tour - 8. ročník | Malý stůl | Čtyři koule | Česká republika |
Strahovská pětka 2023 | Malý stůl | Trojband | Česká republika |
BRNOČeská republika (1)
Letní VC JM3B | Malý stůl | Trojband | Česká republika |
OBLVýchodní Čechy (1)
Orlická biliárová liga | Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Východní Čechy |